進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1000 | – | – | 100 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
100 | – | 40 | 3以下 |
ボーナス条件 | |||
戦闘勝利数5以下、技数35以上 |
※特殊進化=ドリモゲモン育成中に、”防御力500”・”しつけ100”で、寝て起きたときに30%の確率で進化
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
4 | データ | デジナマズ | ヴォルケーノストライク:160 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ダイノ古代境 ドリルトンネル | フリーズランド | 多い | 昼型 4:00〜19:00 |
性質メルトダウン | 1 | 2 | 3 |
火炎 | 格闘 | 自然 | |
使える通常技 | プロミネンスビーム スピットファイアー レッドインフェルノ ヒートウェーブ メルトダウン | トレマー カウンター メガトンパンチ | マスモーフ インセクトプレーグ グリーントラップ |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
コメント!