進化に必要なステータス&条件
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
2000 | 4000 | 200 | 400 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
400 | 200 | 40 | 5以下 |
ボーナス条件 | |||
しつけ95,戦闘勝利数30以上,技数30以上 |
詳細
Ver | 属性 | 好物 | 必殺技 |
---|---|---|---|
3 | ワクチン | デラックスキノコ | スパイラルソード:210 |
得意 | 苦手 | 食欲 | 寝起き |
ファクトリアルタウン | ゲッコー湿地 ミスティツリーズ | 普通 | 昼型 4:00〜19:00 |
性質 | 1 | 2 | 3 |
機械 | 格闘 | 大気 | |
使える通常技 | パワークレーン オールレンジビーム メタルスプリンター パルスレーザー デリートプログラム DGディメンジョン フルポテンシャル リバースプログラム | トレマー カウンター メガトンパンチ バスターダイブ | メガロスパーク スタティックエレクト |
進化派生図表
条件を満たせば表の矢印の方向に向かって進化します。
該当デジモンは赤字で書いてあります。
デジ タマ | 成長期 | 成熟期 | 完全体 | ||
---|---|---|---|---|---|
緑 | アグモン | → | メラモン | → | アンド ロモン |
→ | ケンタルモン | ||||
ガブモン | |||||
→ | オーガモン | ||||
橙 | パタモン | ||||
→ | レオモン | ||||
青 | エレキモン | ||||
→ | エンジェモン | ||||
橙 | パタモン |
コメント!