道具なし
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
サラダ | 1 | 130 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+2 | キュウリ | トマト | ニンジン |
キャベツ | |||||||
カブの酢漬け | 1 | 70 | 90 | RP+3 ATK-2 STR-2 | カブ | ||
サンドウィッチ | 2 | 220 | 120 | HP+20 RP+6 DEF+2 VIT+2 | キュウリ | トマト | ニンジン |
ゆでタマゴ | パン | ||||||
きゅうりの酢漬け | 2 | 110 | 90 | RP+3 ATK-2 STR-2 | キュウリ | ||
たけのこごはん | 3 | 300 | 180 | HP+25 RP+9 DEF+5 VIT+5 | タケノコ | ごはん | |
フルーツサンド | 4 | 330 | 120 | HP+30?RP+6 ATK+1 STR+1 INT+2 | パイナップル | オレンジ | リンゴ |
パン | |||||||
ぶどうパン | 5 | 210 | 180 | HP+25 RP+9 ATK+1 DEF+1 STR+1 INT+1 VIT+1 土+0/5 風+0/6 | ブドウ | パン | |
おにぎり | 5 | 90 | 180 | HP+30 RP+6 DEF+1 VIT+1 | ごはん | ||
アイスクリーム | 8 | 330 | 30 | HP+25 RP+6 水+7/5 INT+3 |
卵 | 牛乳 | |
鮭のおにぎり | 9 | 130 | 180 | HP+30 RP+6 DEF+2 DEX+2 VIT+2 | おにぎり | 塩ジャケ | |
パン | 10 | 110 | 180 | HP+5 RP+6 DEF+2 VIT+2 | 小麦粉 | ||
リラックス茶の葉 | 30 | 500 | 60 | HP+2 | 青い草 | 緑の草 | 赤い草 |
黄の草 | だいだいの草 | 紫の草 |
ミキサー
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
パインジュース | 3 | 370 | 30 | HP+5 全属性+0/5 INT+3 VIT+3 | パイナップル | ||
トマトジュース | 5 | 60 | 30 | HP+15 ATK+4 STR+4 INT+4 土+10/0 風+20/0 |
トマト | ||
ぶどうジュース | 5 | 90 | 30 | HP+7 INT+4 火+20/-20 |
ブドウ | ||
オレンジジュース | 8 | 130 | 30 | HP+7 水+20/0 INT+5 VIT+5 | オレンジ | ||
りんごジュース | 10 | 90 | 30 | HP+5 ATK+3 DEF-10 INT+7 地+20/0 | リンゴ | ||
フルーツジュース | 13 | 350 | 30 | HP+15 RP+15 | パイナップル | トマト | ブドウ |
オレンジ | |||||||
いちご牛乳 | 15 | 270 | 30 | HP+25 HPMAX+25 DEF+2 INT+5 VIT+2 | イチゴ | 牛乳 | |
フルーツ・オ・レ | 15 | 390 | 30 | HP+25 RP+15 | フルーツジュース | 牛乳 | |
バター | 15 | 300 | 30 | HP+1 | 牛乳 | ||
野菜ジュース | 18 | 300 | 30 | HP+15 DEF+8 VIT+8 全属性+0/10 | キュウリ | キャベツ | ニンジン |
野菜・オ・レ | 20 | 350 | 30 | HP+25 全属性+0/8 | 野菜ジュース | 牛乳 | |
ケチャップ | 20 | 250 | 30 | HP+1 ATK+4 STR+4 VIT+4 | トマト | タマネギ | |
ミックスジュース | 25 | 490 | 30 | HP+40 全属性+9/0 | フルーツジュース | 野菜ジュース | |
ミックス・オ・レ | 27 | 510 | 30 | HP+50 全属性+9/8 | 牛乳 | フルーツジュース | 野菜ジュース |
フライパン
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
フレンチトースト | 5 | 70 | 30 | RP+6 INT+4 全属性+0/4 |
卵 | パン | 油 |
なす田楽 | 8 | 340 | 30 | HP+5 RP+9 DEF+4 DEX+2 VIT+5 風+5/5 火水地+0/5 |
ナス | ||
コーンフレーク | 10 | 250 | 30 | HP+10 HPMAX+20 RP+9 INT+2 風+10/10 | トウモロコシ | 牛乳 | |
ポップコーン | 13 | 125 | 30 | RP+9 ATK+5 DEF+5 STR+5 VIT+5 火+2/2 風+2/2 | トウモロコシ | ||
ホットケーキ | 14 | 190 | 30 | RP+6 INT+4 風+10/0 | 小麦粉 | 油 | 卵 |
牛乳 | |||||||
コロッケ | 15 | 60 | 30 | HP+5 RP+21 全能力+2 火+2/2 |
ジャガイモ | 油 | タマネギ |
小麦粉 | 卵 | ||||||
焼きうどん | 15 | 170 | 180 | HP+10 RP+21 DEF+2 VIT+2 | うどん | 油 | |
フライドポテト | 17 | 150 | 30 | HP+5 RP+9 ATK+4 STR+4 DEX+1 火+10/10 |
ジャガイモ | 油 | |
お好み焼き | 20 | 440 | 120 | HP+25 RP+9 ATK+3 DEF+2 STR+3 DEX+1 VIT+2 | 小麦粉 | キャベツ | 油 |
卵 | |||||||
焼きりんご | 22 | 125 | 30 | INT+5 | リンゴ | ||
ドーナッツ | 24 | 240 | 30 | DEF-2 INT+6 VIT-2 火+8/0 地+5/0 | 卵 | 牛乳 | 油 |
小麦粉 | バター | ||||||
チャーハン | 25 | 340 | 90 | HP+40 RP+21 ATK+1 DEF+3 STR+1 DEX+1 VIT+3 | ごはん | 卵 | 油 |
ぎょうざ | 25 | 50 | 30 | HP+20 ATK+25 DEF-2 STR+9 INT-2 VIT-2 全属性-4/0 | 小麦粉 | タマネギ | キャベツ |
油 | |||||||
リゾット | 25 | 290 | 60 | HP+30 RP+12 ATK+16 DEF+5 INT+3 DEX+1 VIT+5 風+6/0 | 油 | ごはん | トマト |
タマネギ | |||||||
カレーパン | 28 | 160 | 30 | HP+5 RP+9 ATK-8 DEF-2 STR+4 INT-4 DEX+4 VIT-2 火+9/9 | パン | カレー粉 | 油 |
野菜いため | 30 | 290 | 90 | HP+40 RP+21 STR+2 VIT+4 土+4/10 火水風+0/2 |
油 | キャベツ | ピーマン |
卵焼き | 31 | 275 | 30 | RP+15 HPMAX+10 ATK-2 DEF+10 STR-2 INT+5 DEX-1 VIT+10 | 卵 | 油 | |
オムレツ | 35 | 375 | 30 | HP+37 ATK+3 STR+3 地+6/0 | 卵 | 油 | 牛乳 |
ドライカレー | 36 | 330 | 90 | HP+12? RP+15 AKT+5 DEF-5 STR+5 VIT-5 火+0/10 地+0/5 | ごはん | カレー粉 | |
天ぷら | 39 | 240 | 60 | HP+15 ATK+5 DEF+2 STR+5 VIT+2 火水+0/5 土風+5/0 | 卵 | 小麦粉 | 油 |
エビ | |||||||
オムライス | 42 | 400 | 120 | HP+10 RP+21 火+0/4 | 卵 | 油 | 牛乳 |
ごはん | |||||||
ヤマメの塩焼き | 4 | 50 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+1 DEF+1 STR+1 DEX+1 VIT+1 火-0/2 水+6/2 | ヤマメ | ||
ウグイの塩焼き | 4 | 150 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 DEF-2 STR+3 DEX+1 VIT-2 | ウグイ | ||
塩ジャケ | 6 | 350 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+5 DEF-2 STR+5 DEX+3 VIT-2 | サケ | ||
ニジマスの塩焼き | 7 | 200 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+4 STR+4 DEX+3 | ニジマス | ||
アマゴの塩焼き | 9 | 150 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 STR+3 DEX+2 水+2/0 | アマゴ | ||
メジナの塩焼き | 10 | 300 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+3 | メジナ | ||
めざし | 10 | 300 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+1 水+0/8 |
イワシ | イワシ | イワシ |
サンマの塩焼き | 10 | 250 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 DEF-2 STR+3 DEX+3 VIT-2 火-4/0 | サンマ | ||
イワナの塩焼き | 12 | 250 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+4 DEF+2 STR+4 DEX+2 VIT+2 火水+0/5 土+0/4 |
イワナ | ||
焼きイカ | 12 | 350 | 60 | HP+10 RP+6 INT+3 DEX-2 火-1/0 | イカ | ||
サヨリの塩焼き | 15 | 450 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+2 | サヨリ | ||
ヘラブナの姿焼き | 18 | 400 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+2 水+0/4 |
ヘラブナ | ||
ワカサギの塩焼き | 18 | 300 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+1 | ワカサギ | ||
ギンブナの姿焼き | 26 | 500 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+4 | ギンブナ | ||
イトウの姿焼き | 29 | 700 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+8 | イトウ | ||
焼きサバ | 30 | 150 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+2 | サバ | ||
ブリの照り焼き | 35 | 750 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+5 | ブリ | ||
エビの姿焼き | 40 | 600 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+2 DEF-5 STR+2 INT+2 DEX+2 VIT-5 | エビ | ||
焼きカレイ | 44 | カレイ | |||||
タイの焼きもの | 45 | 900 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+5 火-5/0 |
タイ | ||
マグロの照り焼き | 45 | 600 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+3 火-7/5 水+5/0 |
マグロ | ||
土佐造り | 47 | 550 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+2 火-5/0 水+5/0 |
カツオ | ||
ロブスターの姿焼き | 50 | 700 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+8 DEF-8 STR+8 INT+8 DEX+8 VIT-8 火-0/5 水+4/4 |
ロブスター | ||
焼きジャマイカ | 54 | 800 | 60 | HP+10 RP+6 INT+5 DEX-5 火-1/0 | ジャマイカ | ||
焼きヒラメ | 55 | 650 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+7 | ヒラメ | ||
焼きランプイカ | 64 | 750 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 STR+3 INT+10 DEF-3 水+6/0 |
ランプイカ | ||
焼きフグ | 66 | 800 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+2 STR+2 INT+3 水+5/5 | フグ | ||
焼きトキメキタイ | 70 | 780 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+9 | トキメキタイ | ||
焼き紅葉 | 77 | 880 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+10 | モミジヒラメ | ||
焼きカガヤキタイ | 80 | 950 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+7 | カガヤキタイ | ||
包丁
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
ヤマメのおさしみ | 6 | 100 | 60 | HP+10 RP+6 DEF+1 DEX+2 VIT+1 水+1/1 | ヤマメ | ||
イワシのおさしみ | 12 | 120 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+1 STR+1DEX+2 水+0/5 | イワシ | ||
アマゴのおさしみ | 15 | 200 | 60 | HP+10 RP+6? ATK+2 STR+2 DEX+2 | アマゴ | ||
サケのおさしみ | 17 | 600 | 60 | HP+10 RP+9 ATK+5 DEF-4 STR+5 DEX+5 VIT-3 火-2/4 水+2/4 | サケ | ||
イカさし | 17 | 210 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-5 STR-5 INT+12 DEX-5 VIT-5 水+12/12 | イカ | ||
メジナのおさしみ | 19 | 600 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+4 DEF-9 STR+1 INT+1 DEX+3 水+5/3 | イジナ | ||
ニジマスのおさしみ | 20 | 300 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+4 DEF-10 STR+1 DEX+5 水+0/2 | ニジマス | ||
カツオのおさしみ | 21 | 400 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 STR+3 DEX+5 火-4/0 水+3/3 | カツオ | ||
イワナのおさしみ | 25 | 400 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 DEF-9 INT+3 DEX+3 VIT+1 水+2/2 | イワナ | ||
エビのおさしみ | 25 | 260 | 60 | HP+10 RP+6 | エビ | ||
ブリのおさしみ | 27 | 670 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-5 DEF-2 STR-5 INT+8 DEX+8 VIT-2 水+10/2 風-3/0 |
ブリ | ||
サンマのおさしみ | 27 | 290 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+11 DEF-15 STR+8 DEX+8 VIT-5 水+10/5 火地風-0/4 |
サンマ | ||
イトウのおさしみ | 30 | 500 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+4 DEF-1 STR+4 INT-2 DEX+7 VIT-1 火-5/0 水+2/0 |
イトウ | ||
サヨリのおさしみ | 30 | 330 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+3 DEF-10 DEX+5 | サヨリ | ||
ジャマイカさし | 30 | 350 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-10 DEF-10 STR-10 INT+15 DEX-10 VIT-10 水+15/25 |
ジャマイカ | ||
カレイのおさしみ | 35 | 660 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-1 DEF+5 STR-1 DEX+8 VIT+5 | カレイ | ||
タイのおさしみ | 40 | 600 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+2 DEF+2 STR+2 INT+2 DEX+5 VIT+2 水+8/5 風+8/0 |
タイ | ||
ヒラメのおさしみ | 40 | 750 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-2 DEF+10 STR-2 DEX+12 VIT+10 火-4/0 水+0/8 |
ヒラメ | ||
色づくおさしみ | 55 | 890 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+1 DEF+15 STR+1 INT+3 DEX+15 VIT+15 | モミジヒラメ | ||
ロブスターのおさしみ | 56 | 320 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+8 DEF-8 STR+8 INT+8 DEX+8 VIT-8 火-0/5 水+4/4 |
ロブスター | ||
大トロ | 60 | 780 | 60 | HP+10 RP+12 ATK-3?DEF+5 STR-3 INT+2 DEX+9 VIT+5 水+0/5 | マグロ | ||
ランプイカさし | 65 | 470 | 60 | HP+10 RP+6 ATK-5 DEF-5 STR-5 INT+20 DEX-10 VIT-5 火+10/10 水+20/15 |
ランプイカ | ||
カガヤクおさしみ | 80 | 720 | 60 | HP+10 RP+6 DEX+15 水+20/10 |
カガヤキタイ | ||
トキメクおさしみ | 90 | 960 | 60 | HP+10 RP+6 ATK+5 STR+5 DEX+10 火-10/10 水+30/10 |
トキメキタイ | ||
フグさし | 90 | 680 | 60 | HP+10 RP+6 INT+5 水+5/5 |
フグ | ||
蒸し器
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
中華まん | 8 | 190 | 120 | HP+20 ATK+8 STR+8 INT+1 水+5/5 | 小麦粉 | タケノコ | ニンジン |
だんご | 11 | 60 | 90 | HP+30 | だんご粉 | ||
カレーまん | 14 | 290 | 120 | HP+10 ATK-2 DEF+5 STR-2 DEX-1 VIT+5 火+6/30 |
カレー粉 | 小麦粉 | |
むしパン | 15 | 180 | 120 | HP+15 | 小麦粉 | 油 | |
しゅうまい | 21 | 280 | 120 | HP+25 STK+10 DEF-2 STR+10 VIT-2 地+5/5 | 卵 | たまねぎ | キャベツ |
小麦粉 | |||||||
むしぎょうざ | 18 | 230 | 30 | HP+10 DEF-2 INT-2 VIT-2 火地風-5/0 | 小麦粉 | たまねぎ | キャベツ |
油 | |||||||
チーズむしパン | 20 | 210 | 120 | HP+20 | チーズ | 小麦粉 | 油 |
むしカステラ | 21 | 190 | 60 | HP+5 INT+5 | 卵 | 小麦粉 | |
むしケーキ | 25 | 240 | 60 | HP+10 | 卵 | 牛乳 | 油 |
プリン | 28 | 120 | 30 | HP+25 INT+3 | 卵 | 牛乳 | |
かぼちゃプリン | 35 | 220 | 30 | INT+7 | 卵 | 牛乳 | カボチャ |
なべ
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
ゆでタマゴ | 2 | 80 | 30 | HP+15 ATK+1 STR+1 火+0/5 |
卵 | ||
ホットミルク | 5 | 380 | 30 | HP+5 全属性+0/5 | 牛乳 | ||
ホットチョコレート | 6 | 400 | 30 | HP+5 INT+2 全属性+0/7 | 牛乳 | チョコレート | |
ぶどう酒 | 8 | 480 | 30 | HP+5 RP+21?INT+3 全属性+8/-2 |
ブドウ | 紫の草 | |
いちごジャム | 11 | 200 | 30 | HP+5 INT+2 地+0/12 | イチゴ | ||
りんごジャム | 11 | 200 | 30 | HP+5 INT+2 風+0/12 | リンゴ | ||
ぶどうジャム | 11 | 200 | 30 | HP+5 INT+3 水+0/12 | ブドウ | ||
オレンジマーマレード | 11 | 200 | 30 | HP+5 INT+2 火+0/12 | オレンジ | ||
おひたし | 14 | 400 | 30 | – | ホウレン草 | ||
うどん | 14 | 390 | 180 | HP+10 RP+24 | 小麦粉 | ||
カレーうどん | 16 | 450 | 180 | HP+15 RP+24 ATK+5 STR+5 火+15/0 水-15/0 |
うどん | カレー粉 | |
天ぷらうどん | 18 | 520 | 180 | HP+20 RP+24 | うどん | 天ぷら | |
水ぎょうざ | 20 | 700 | 90 | HP+20 ATK+3 STR+3 水+10/0 |
小麦粉 | タマネギ | キャベツ |
油 | |||||||
おかゆ | 20 | 550 | 150 | RP+9 DEF+3 VIT+3 | ごはん | ||
牛乳がゆ | 25 | 600 | 150 | HP+5 RP+9 DEF+5 VIT+5 | ごはん | 牛乳 | |
かぼちゃの煮つけ | 26 | 780 | 60 | HP+15 INT+2 地+5/0 | カボチャ | ||
カレーライス | 28 | 700 | 210 | HP+70 RP+9 ATK+3 DEF+5 STR+3 DEX+3 VIT+5 火+8/0 水-0/5 | ごはん | カレー粉 | |
大学いも | 30 | 500 | 60 | HP+8 ATK+2 DEF+1 STR+2 VIT+1 | サツマイモ | ||
たまごどん | 35 | 710 | 210 | HP+60?ATK+10 STR+10 | ごはん | 卵 | |
究極のカレー | 38 | 800 | 210 | HP+150 RP+24 全ステータス+5 全属性+5/0 |
カレー粉 | ワイン | ハチミツ |
リンゴ | 悪魔の血 | ||||||
シチュー | 40 | 600 | 210 | HP+25 | 小麦粉 | 牛乳 | |
チーズフォンデュ | 44 | 400 | 90 | HP+30 INT+5 全属性+5/0 |
チーズ | パン | |
天どん | 45 | 750 | 210 | HP+50 ATK+5 STR+5 | ごはん | 天ぷら | |
リラックスティー | 45 | 770 | 30 | HP+20 RP+9 | リラックス茶の葉 | ||
至高のカレー | 90 | 900 | 210 | HP+200 RP+24 全ステータス+10 全属性+10/-10 |
カレー粉 | ワイン | ワイン |
白い草 | ヨーグルト |
オーブン
名前 | LV. | 売値 | 効果時間 | 効果 | 材料1 | 材料2 | 材料3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料4 | 材料5 | 材料6 | |||||
トースト | 1 | 100 | 120 | HP+7 RP+6 DEF+5 VIT+5 火+0/10 | パン | ||
焼きとうもろこし | 2 | 190 | 60 | HP+7 RP+15 ATK+2 STR+2 | トウモロコシ | バター | |
焼きおにぎり | 4 | 220 | 120 | HP+5 RP+9 DEF+2 VIT+2 地+0/5 | ごはん | ||
バターロール | 4 | 130 | 120 | HP+30 RP+9 DEF+7 VI+7 地風-5/0 | 牛乳 | 卵 | バター |
焼きいも | 6 | 210 | 120 | HP+30 RP+21 DEF+5 VIT+5 | サツマイモ | バター | |
ジャムパン | 6 | 160 | 120 | HP+30 RP+9 ATK-1 DEF+8 STR-1 VIT+8 | パン | ジャム系 | |
クッキー | 14 | 60 | 30 | INT+2 | 牛乳 | 小麦粉 | バター |
チョコクッキー | 15 | 100 | 30 | INT+5 | クッキー | バター | チョコレート |
ドリア | 18 | 440 | 210 | HP+40 RP+21 INT+5 全属性-0/10 |
牛乳 | ごはん | タマネギ |
小麦粉 | バター | ||||||
スイートポテト | 22 | 380 | 60 | INT+4 | 牛乳 | サツマイモ | バター |
アップルパイ | 22 | 320 | 60 | DEF-15 INT+18 VIT-15火+20/15 水+10/15 地+5/20 風+15/10 |
リンゴ | 牛乳 | バター |
小麦粉 | |||||||
シーフードドリア | 25 | 470 | 210 | HP+50 RP+21 DEX+5 風+10/0 |
エビ | 牛乳 | ごはん |
タマネギ | 小麦粉 | バター | |||||
グラタン | 29 | 600 | 240 | HP+20 RP+21 ATK+5 DEF+7 STR+5 VIT+7 水+5/0 |
牛乳 | チーズ | タマネギ |
小麦粉 | バター | ||||||
ケーキ | 36 | 400 | 60 | ATK-10 STR-10 INT+15 | 牛乳 | 小麦粉 | バター |
イチゴ | |||||||
チョコレートケーキ | 40 | 450 | 60 | ATK-15 STR-15 INT+20 | 牛乳 | 小麦粉 | バター |
チョコレート | |||||||
シーフードグラタン | 41 | 650 | 240 | HP+25 RP+21 DEX+10 | イカ | 牛乳 | チーズ |
タマネギ | 小麦粉 | バター | |||||
チーズケーキ | 48 | 360 | 60 | DEF-10 INT+12 VIT-10 | チーズ | 牛乳 | 卵 |
料理:レベル上げ
・料理の技術レベルを効率良く上げる方法を紹介します。
・鍛冶でもアクセサリーでも料理でもレベル上げの基本は”材料が手に入りやすいものを何回も作る”です。
・ここに書いたのはほんの1例で、探せば他にもルートはあります。
説明 | 備考 |
---|---|
レベル1~5:おにぎり量産 酒場でごはんを大量に買い、おにぎりを量産。道具は不要。レベルを5程度まで上げる。 |
おにぎり 料理レベル:5 材料:ごはん |
レベル5~10:パンを量産 酒場で小麦粉を大量に買い、パンを大量生産。道具は不要。レベルを10程度まで上げる。 |
パン 料理レベル10 材料:小麦粉 |
レベル10~20:バターを量産 カミュズファームで牛乳を大量に買い、バターを量産する。ミキサーが必要。レベルを20程度まで上げる。 |
バター 料理レベル:15 材料:牛乳 |
レベル20~30:チャーハンを量産 ごはん、油は酒場から。卵はノイマンズファームで購入。チャーハンを作り続け、レベルを30程度まで上げる。フライパンが必要。 |
チャーハン 料理レベル:25 材料:ごはん・卵・油 |
レベル30~40:オムレツを量産 油は酒場、卵はノイマンズファーム、牛乳はカミュズファームで購入。オムレツを作り続け、レベルを40程度まで上げる。フライパンが必要。 |
オムレツ 料理レベル:35 材料:卵・油・牛乳 |
レベル40~:チーズケーキ量産 牛乳はカミュズファーム、卵はノイマンズファームで購入。チーズケーキを作り続ける。チーズメーカーとオーブンが必要。レベル40あればほとんどの料理は作れる。 これ以上は刺身とか魚料理系なので手頃な料理が無い。 |
チーズケーキ 料理レベル:48 材料:チーズ・牛乳・卵 |
コメント!