- カーマイト洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金(高レベルハンマーで低確率)
- トロス洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、サファイア、金(高レベルハンマーで低確率)
- クレメンス洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銀、ルビー、ダイヤモンド、火の結晶、金(高レベルハンマーで低確率)
- ギガント山 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金、アメジスト、ダイヤモンド、地の結晶
- ミストブルーム洞窟 採掘:クズ鉄、金、アクアマリン、エメラルド、水の結晶(低確率)
- カジミール遺跡 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金、エメラルド、小さな結晶、風の結晶、プラチナ(低確率)
- ダーナ洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、金、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、アクアマリン、エメラルド、アメジスト
- グリード洞窟 採掘:クズ鉄、金、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、アクアマリン、エメラルド、アメジスト
カーマイト洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金(高レベルハンマーで低確率)
名前 | 種族 | HP | ATK | DEF | アビリティ | 落とす物 |
---|---|---|---|---|---|---|
オクイチ | あじん | 33 | 26 | 4 | 地属性攻撃、クリティカル 収穫 | やすい布、ブロードソード |
オクシ | あじん | 26 | 22 | 3 | 封印攻撃 収穫 | やすい布、ボロい包帯、使えない矢じり |
ゴブオ | あじん | 39 | 36 | 5 | 火属性攻撃、クリティカル 収穫 | せん士の証、発火ヤク、ロングソード |
ハッチ | こんちゅう | 30 | 27 | 5 | 毒攻撃、クリティカル ハチミツ | 虫の皮、ハチマキ、風の結晶 |
チロ | どうぶつ | 32 | 24 | 3 | 転倒攻撃 | 毛皮、炎の結晶 |
アントク | こんちゅう | 30 | 22 | 4 | クリティカル、吸収攻撃 封印攻撃 収穫 | 虫の皮、昆虫のアゴ、ランプ草のタネ |
ゴブタロウ | あじん | 32 | 28 | 3 | 封印攻撃 収穫 | ボロい包帯、シルバーリング、発火ヤク |
トロス洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、サファイア、金(高レベルハンマーで低確率) | ||||||
デモコ | あじん | 72 | 42 | 6 | 風属性攻撃、クリティカル マヒ攻撃 | まじんのツノ、スピア |
ツンドレ | せいれい | 74 | 40 | 3 | 水属性攻撃 水撒き | アクアソード、水の結晶、アクアエレメント |
メイメイ | あじん | 71 | 37 | 4 | 水属性攻撃 水撒き | 魔力の粉、知力のサプリメント |
トロロ | むきしつ | 73 | 45 | 5 | 水属性攻撃、ふきとばし 毒攻撃、マヒ攻撃 | 粘土、小さな結晶、水の結晶 |
モコモコ | どうぶつ | 72 | 42 | 4 | クリティカル 毛を刈れる | もこもこなわた |
リルル | どうぶつ | 48 | 38 | 5 | ふきとばし、転倒攻撃 収穫 | りんご |
キュウ | ゴースト | 71 | 46 | 3 | 地属性攻撃、クリティカル 吸収攻撃、封印攻撃 | ドクロ、頭巾 |
ウルフィ | どうぶつ | 66 | 47 | 5 | クリティカル 背中に乗れる | 狼の牙 |
クレメンス洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、銀、ルビー、ダイヤモンド、火の結晶、金(高レベルハンマーで低確率) | ||||||
アントック | こんちゅう | 90 | 33 | 8 | クリティカル、吸収攻撃 封印攻撃 収穫 | – |
トロタ | あじん | 93 | 45 | 8 | 地属性攻撃、クリティカル 転倒攻撃 収穫 | 肩当て、ザ・プロテイン |
イグニ | せいれい | 88 | 40 | 3 | 火属性攻撃 | フレアエレメント、火の結晶、フレイムセイバー |
タイタス | あじん | 100 | 53 | 9 | 地属性攻撃、クリティカル、転倒攻撃 収穫 | 巨人の爪、ザ・プロテイン |
ハマン | あじん | 91 | 42 | 6 | 風属性攻撃、ふきとばし 収穫 | ハンマーの破片、バトルハンマー |
ビートル | こんちゅう | 83 | 36 | 13 | ふきとばし、転倒攻撃 | 虫の皮、バイタルグミ、地の結晶 |
オヒメ | こんちゅう | 83 | 37 | 9 | クリティカル、毒攻撃 ハチミツ | – |
ミノタ | あじん | 96 | 49 | 7 | 火属性攻撃、クリティカル、ふきとばし | バトルアックス、地の結晶 |
ギガント山 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金、アメジスト、ダイヤモンド、地の結晶 | ||||||
ウェブ | こんちゅう | 86 | 52 | 11 | 水属性攻撃、クリティカル、毒攻撃 | キレイな糸、丈夫な糸 |
ハナハナ | しょくぶつ | 88 | 57 | 7 | 風属性攻撃、吸収攻撃、封印攻撃 | 根っこ、赤水晶のタネ、緑水晶のタネ |
ウッシ | どうぶつ | 97 | 62 | 9 | 水属性攻撃、クリティカル、ふきとばし ミルク | 牛乳Sサイズ |
マッシュ | しょくぶつ | 95 | 62 | 11 | 地属性攻撃、毒攻撃 | 胞子、エアロエレメント |
トリス | どうぶつ | 94 | 59 | 10 | 風属性攻撃、吸収攻撃、マヒ攻撃 | 鳥の羽、風の結晶、エアロエレメント |
フワ | どうぶつ | 83 | 56 | 8 | 転倒攻撃 | 上質の毛皮、フレアエレメント |
ホッホ | どうぶつ | 87 | 55 | 12 | 風属性攻撃、吸収攻撃、マヒ攻撃 タマゴ | 鳥の羽、風の結晶 |
ドッシ | どうぶつ | 100 | 67 | 12 | 火属性攻撃、クリティカル、ふきとばし 背中に乗れる | 闘牛の角、ハートドリンク |
ミストブルーム洞窟 採掘:クズ鉄、金、アクアマリン、エメラルド、水の結晶(低確率) | ||||||
オクジ | あじん | 122 | 72 | 14 | 水属性攻撃、クリティカル 収穫 | やすい布、いい布 |
スカイ | さかな | 107 | 68 | 11 | 水属性攻撃、封印攻撃 水撒き | 青水晶のタネ、古代魚の骨、水の結晶 |
オクスケ | あじん | 216 | 69 | 19 | マヒ攻撃 収穫 | 使えない矢じり、地の結晶 |
シャドウ | どうぶつ | 117 | 78 | 12 | クリティカル | 豹の爪、テクニカルボトル |
ミカワ | こんちゅう | 110 | 66 | 15 | マヒ攻撃、毒攻撃、クリティカル | サソリの尻尾、キレイな皮 |
シーラ | さかな | 113 | 74 | 13 | 水属性攻撃、封印攻撃 水撒き | 古代魚の骨、アクアエレメント |
ヒットレ | せいれい | 132 | 70 | 3 | 風属性攻撃、水属性攻撃 水撒き | – |
トリッシュ | しょくぶつ | 173 | 95 | 14 | 地属性攻撃、毒攻撃 | どくの粉 |
カジミール遺跡 採掘:クズ鉄、鉄、銅、銀、金、エメラルド、小さな結晶、風の結晶、プラチナ(低確率) | ||||||
ドロロ | むきしつ | 134 | 85 | 13 | 水属性攻撃、ふきとばし、毒攻撃、マヒ攻撃 | 火の結晶、風の結晶、土の結晶 |
ギガン | あじん | 148 | 91 | 16 | 風属性攻撃、ふきとばし | 巨人の手袋、レザーグローブ |
カブト | こんちゅう | 143 | 86 | 15 | ふきとばし、転倒攻撃 | 強固な角、フレアエレメント、バイタルグミ |
マルタ | むきしつ | 117 | 74 | 15 | ふきとばし | 壊れた木箱、アクアマリン |
パックン | むきしつ | 135 | 87 | 17 | ふきとばし | ルビー、サファイア、アメジスト |
ツンドレ | せいれい | 74 | 40 | 3 | 水属性攻撃 水撒き | アクアソード、アクアエレメント、水の結晶 |
ヘルウェブ | こんちゅう | 137 | 81 | 17 | 水属性攻撃、クリティカル、毒攻撃 | キレイな糸、地の結晶 |
テイル | ようせい | 129 | 60 | 18 | 風属性攻撃、水属性攻撃、封印攻撃 | アクアエレメント、水の結晶、妖精の粉 |
ダーナ洞窟 採掘:クズ鉄、鉄、金、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、アクアマリン、エメラルド、アメジスト | ||||||
デモミ | あじん | 162 | 92 | 17 | 風属性攻撃 クリティカル マヒ攻撃 | 火の結晶、悪魔の血 ニードルスピア |
リーフン | しょくぶつ | 166 | 80 | 13 | 風属性攻撃 マヒ攻撃 水撒き | 植物の茎、野之花火のタネ |
ヴォルフ | どうぶつ | 182 | 127 | 18 | 水属性攻撃 クリティカル 背中に乗る | 上質の毛皮 |
ブラッド | どうぶつ | 192 | 115 | 16 | クリティカル | 怒りの牙、テクニカルボトル |
ウィウィ | あじん | 153 | 88 | 16 | 水属性攻撃 | 魔力の結晶、風の結晶、水の結晶、知力のサプリメント |
メウロ | ゴースト | 164 | 101 | 13 | 地属性攻撃 クリティカル 吸収攻撃 封印攻撃 | ドクロ、ポイズンリング |
プラン | しょくぶつ | 179 | 100 | 14 | 風属性攻撃 マヒ攻撃 水撒き | 丈夫なツル、ポンポン草のタネ |
ゴレムン | むきしつ | 172 | 83 | 14 | ふきとばし、転倒攻撃 | なし |
トリッシュ | しょくぶつ | 173 | 95 | 14 | 地属性攻撃 どく攻撃 | どくの粉 |
トータ | どうぶつ | 172 | 95 | 19 | 水属性攻撃 クリティカル | カメのこうら |
グリード洞窟 採掘:クズ鉄、金、プラチナ、ルビー、サファイア、ダイヤモンド、アクアマリン、エメラルド、アメジスト | ||||||
ファスト | ゴースト | 231 | 172 | 18 | 地属性攻撃、クリティカル、吸収攻撃、封印攻撃 | 魔道の呪符、壊れた柄 |
オクサン | あじん | 247 | 130 | 21 | 地属性攻撃、クリティカル、マヒ攻撃 収穫 | 良い布、シルクの布、ロングソード |
エンエン | あじん | 200 | 99 | 17 | 火属性攻撃、水属性攻撃 水撒き | 魔法石のイヤリング、魔力の結晶、知力のサプリメント |
ゴブスケ | あじん | 216 | 130 | 20 | 毒攻撃 収穫 | 発火ヤク |
シミカワ | こんちゅう | 224 | 124 | 22 | クリティカル、毒攻撃、マヒ攻撃 | 地の結晶、サソリのハサミ |
ドラドラ | ちょうれい | 240 | 162 | 22 | 火属性攻撃 | 上質の毛皮、火の結晶、金剛花のタネ |
ハデス | ようせい | 218 | 90 | 16 | 風属性攻撃、火属性攻撃、封印攻撃 | 妖精の粉、エアロエレメント、風の結晶 |
ゴブヘイ | あじん | 250 | 141 | 22 | 火属性攻撃、クリティカル、毒攻撃 | 発火ヤク、にかわ、皮のベルト |
コメント!