特種誕生日
| 誕生日、血液型 | 習得精神コマンド、習得Lv | 
|---|---|
| 01/29 B型 | 加速LV1根性LV3熱血LV9てかげんLV16 ひらめきLV20奇跡LV39 | 
| 02/09 A型 | 探索LV1加速LV8かく乱LV13 隠れ身LV18再動LV28奇跡LV39 | 
| 03/13 B型 | 加速LV1威圧LV5熱血LV20 自爆LV30気合LV40奇跡LV45 | 
| 04/11 O型 | 加速LV1ひらめきLV5幸運LV10 気合LV20熱血LV20奇跡LV35 | 
| 04/29 A型 | 自爆LV1加速LV5必中LV40 気合LV42魂LV45覚醒LV48 | 
| 06/25 AB型 | 気合LV1熱血LV5集中LV5 足かせLV16魂LV30覚醒LV45 | 
| 08/12 A型 | 幸運LV1気合LV1覚醒LV20 かく乱LV30奇跡LV45魂LV50 | 
| 09/02 O型 | 補給LV25信頼LV25ひらめきLV25 隠れ身LV25かく乱LV25奇跡LV25 | 
| 11/11 B型 | 熱血LV1ひらめきLV1加速LV4 幸運LV10自爆LV12奇跡LV25 | 
| 11/16 AB型 | 足かせLV1熱血LV3ひらめきLV5 幸運LV8気合LV17魂LV37 | 
| 12/24 B型 | 集中LV1加速LV2ひらめきLV4 てかげんLV8鉄壁LV10魂LV27 | 
隠しキャラクター入手方法
- 全部のキャラクターを入手する事は不可能でAが入手できるとBが入手不可などのせいでどちらか一方が手に入らなくなる場合もある。
- 加入時期が早いものから記載。
- クリスバーニィケーラ=「発端」で総ターン数が15以上
- ハサウェイ=「発端」が14ターン以内
- カツ=「悲しい記憶」で太平洋側を選択
- ルー=「悲しい記憶」で日本海側を選択
- ガラリア=「浮上」で3ターン攻撃しない
- シルキー=「大将軍ガルーダの悲劇」でショウがX02Y40の位置に待機
- エレキーンニー=「浮上」でガラリアを仲間にしない
- シーラエルベル=「浮上」でガラリアを仲間にする
- サラ=「老兵の挽歌」でカツで説得。リアル系のみ
- クェス=「マーズ・コネクション」でアムロが(X08Y06)に待機。リアル系のみ
- フォウ=「キリマンジャロの嵐」でカミーユが説得し「ダカールの日」でカミーユで説得
- リムル=「トータル・バランス」でニーを出撃させる
- ロザミア=フォウを仲間にせず「ビヨン・ザ・トッド」でザク改ガンタンクネモGMIIIにパイロットを乗せていない状態でロザミアがいずれかの機体で出撃後カミーユで説得。「ゲストとインスペクター」でゲーツを撃墜後カミーユで説得
- クワサン=「ロンデニオン」でクワサンとダバを戦闘「マーズ・コネクション」でダバで説得「ポセイダルの野心」でダバで説得
- ギャブレー=「ポセイダルの野心」でクワサンを説得後にダバで説得
- リューネ=「リューネ・カプリッチオ」でマサキで説得
- ガトー=「ダカールの日」でクワトロが仲間から外れ「リューネ・カプリッチオ」でガトーが生存
- セシリー=「ダカールの日」でクワトロが仲間から外れる
- プルプルツー=ギャブレーが仲間にいて「月の裏側」でプルプルツーに攻撃をせずジュドーで説得
- セシリー=「ダカールの日」でクワトロが仲間から外れる
- シュウサフィーネモニカ=総ターン数が249以下で「火星の決戦」に辿り着く
精神コマンド一覧
| コマンド名称 | 消費SP | 発動効果 | 
|---|---|---|
| 根性 | 20 | 使用者のHPを1/3回復 | 
| ド根性 | 40 | 使用者のHPを全回復 | 
| 信頼 | 30 | 指定したユニットのHPを1/3回復 | 
| 友情 | 80 | 味方全員のHPを1/2回復 | 
| 愛 | 100 | 味方全員のHPを全回復 | 
| 加速 | 5 | 一度だけ移動力が+5 | 
| ひらめき | 10 | 1回だけ回避率が100%に | 
| 集中 | 10 | 1ターン命中&回避率が30%UP | 
| 必中 | 20 | 1ターン命中率が100%に | 
| 熱血 | 30 | 1回の攻撃が必ずクリティカル | 
| 魂 | 50 | 1回の攻撃が必ず3倍 | 
| 奇跡 | 40 | ド根性、気合×2、加速、 幸運、ひらめき、魂が一度にかかる | 
| 威圧 | 40 | 使用者よりもレベルの低い 敵を1ターン行動不能に | 
| てかげん | 10 | 使用者よりも技量の低い 敵に攻撃した場合HP10で止める | 
| 気合 | 40 | 使用者の気力を15上げる | 
| 幸運 | 40 | 敵を倒した際の経験値資金が倍 | 
| 補給 | 60 | 指定した機体のENを完全補給 | 
| 激怒 | 70 | 全敵に10~1000のダメージ | 
| 覚醒 | 50 | 使用者の行動回数+1 | 
| 激励 | 50 | 隣接の機体の気力を10上げる | 
| 再動 | 70 | 隣接の行動済みの機体を行動可能に | 
| 復活 | 120 | 指定した倒された機体を復活 | 
| 隠れ身 | 40 | 1ターンの間敵に狙われない | 
| 脱力 | 30 | 範囲内の機体の気力を10下げる | 
| 自爆 | 1 | 隣接した機体に使用者の HP分ダメージを与える | 
| 偵察 | 5 | 相手のステータスを見れる | 
| かく乱 | 70 | 1ターンの間全敵の命中率が半減 | 
| 探索 | 10 | マップのアイテムの位置が分かる | 
| 足かせ | 10 | 使用者の周囲一定範囲の 機体の移動力半減 | 
| 鉄壁 | 30 | 1ターンの間使用者の装甲が倍 | 
強化パーツ 詳細
| 強化パーツ名称 | 効果 | 
|---|---|
| リペアキット | HP2000回復 | 
| プロペラントタンク | EN50回復 | 
| プロペラントタンクS | EN150回復 | 
| マグネットコーティング | 限界反応+10運動性+5 | 
| バイオセンサー | 限界反応+15運動性+8 | 
| サイコフレーム | 限界反応+25運動性+10 | 
| ALICE | 限界反応+20運動性+12 | 
| ファティマ | 限界反応+20運動性+18移動力+2 | 
| ブースター | 移動力+1 | 
| メガブースター | 移動力+2 | 
| アポジモーター | 移動力+1運動性+5 | 
| チョバムアーマー | 装甲+150HP+500 | 
| ハイブリッドアーマー | 装甲+200HP+800 | 
| 高性能レーダー | マップ兵器射程1以外の 武器の射程+1 | 
| ミノフスキークラフト | 移動タイプが空陸に | 
| 対ビームコーティング | ビームコートを装備 | 
| Iフィールド発生機 | Iフィールドを装備 | 
攻略チャート
| リアル系 | 共通 | スーパー系 | 
|---|---|---|
| 接触 | 接触 | |
| 発端 | 発端 | |
| 総ターン15以内 | 総ターン16以上 | |
| 謎の訪問者 | 謎の訪問者 | |
| 新たな敵 | 特訓!大雪山おろし | |
| 特訓!大雪山おろし | 新たな敵 | |
| ブライトの帰還 | ダバ=マイロード | |
| 恋人いる | 恋人いない | |
| 救出!コンバトラーV | スタンピード | |
| 闘将ダイモス | ||
| 戦場の愛 | ||
| ザンボット3登場 | ||
| 太平洋側 | 日本海側 | |
| 悲しき記憶 | 悲しき記憶 | |
| 目覚めよ!超獣機神 | ||
| 本隊 | 甲児たち | |
| ガイゾックの恐怖 | 愛の行方 | |
| 浮上 | ||
| 空飛ぶマジンガーZ | ||
| ミーアの決意 | ||
| 大将軍ガルーダの悲劇 | ||
| ガラリアいない | ガラリアいる | |
| オーラマシン展開 | オーラマシン展開 | |
| 南南西 | 北西 | |
| イントルーダー | イントルーダー | |
| あしゅら男爵の最期 | ||
| リアル系 | スーパー系 | |
| 老兵の挽歌 | 勇者ライディーン | |
| Dr.ヘルの野望 | ||
| ターニングポイント | ||
| 宇宙 | 地上 | |
| 宇宙へ | グレートマジンガー奪回 | |
| エゥーゴとの接触 | ティターンズ台頭 | |
| 強襲!阻止限界点 | ハイパージェリル | |
| ロンデニオン | 日輪は我にあり | |
| グランゾンの謎 | ||
| ノイエDC | ||
| リアル系 | スーパー系 | |
| マーズ・コネクション | 天才科学者アイザムの挑戦 | |
| リヒテルとアイザム | ||
| コロスとドン・ザウサー | ||
| キリマンジャロの嵐 | ||
| ダカールの日 | ||
| フォウいる | フォウいない | |
| トータル・バランス | ビヨン・ザ・トッド | |
| 香月さらわれず | 香月さらわれる | |
| 新しい力 | 人間爆弾の恐怖 | |
| 特異点崩壊 | ||
| 栄光の落日 | ||
| ゲストとインスペクター | ||
| ポセイダルの野心 | ||
| クワトロいる | クワトロいない | |
| リューネ・カプリッチオ | リューネ・カプリッチオ | |
| リューネいる | リューネいない | |
| 救出 | ||
| ギャブレーいる | ギャブレーいない | |
| 月の裏側 | 包囲網突破! | |
| アクシズに散る | ||
| ギャブレーいない | ギャブレーいる | |
| オルドナ=ポセイダル | ジュドーと行かない | ジュドーと行く | 
| オルドナ=ポセイダル | ハマーンの影 | |
| オルドナ=ポセイダル | ||
| 荒野の死闘 | ||
| 総ターン349以内 | 総ターン350以上 | |
| シュウと戦わない | シュウと戦う | |
| 火星の決戦 | 火星の決戦 | 火星の決戦 | 

 
  
  
  
  
コメント!