- 武器はキャラごとの固定
- 鍛冶屋で鍛えることで攻撃力と名称が変化
- 最高レベルは16。
キャラ | 武器レベル | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
主人公 射程M | 5 | 7 | 9 | 12 | 20 | 25 | 32 | 39 | 47 | 57 | 68 | 91 | 103 | 117 | 136 | 158 | |||||||
狼牙棍 | 竜牙棍 | 天牙棍 | |||||||||||||||||||||
アイリーン 射程L | – | – | – | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
ルビーダーツ | クリスタルダーツ | ||||||||||||||||||||||
アレン 射程S | – | – | – | – | – | – | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
火炎斬剣 | 火炎真剣 | ||||||||||||||||||||||
アンジー 射程M | – | – | – | – | – | – | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
鬼神槍 | 鬼陣槍 | ||||||||||||||||||||||
アントニオ 射程M | – | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
ミルクパン | フライパン | セラミックパン | |||||||||||||||||||||
ウォーレン 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
オーディン | |||||||||||||||||||||||
エイケイ 射程S | – | – | – | – | – | 22 | 28 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 95 | 110 | 130 | 170 | |||||||
狼 | 虎 | 竜 | |||||||||||||||||||||
オデッサ 射程L | – | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
鉄の弓 | |||||||||||||||||||||||
カイ 射程M | – | – | – | – | – | – | – | 39 | 47 | 57 | 68 | 91 | 103 | 117 | 136 | 158 | |||||||
降魔棍 | 払魔棍 | ||||||||||||||||||||||
カゲ 射程L | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
にの剣 | さんの剣 | ||||||||||||||||||||||
カシム 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
青くかがやく月光 | |||||||||||||||||||||||
カスミ 射程L | – | – | – | – | – | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
残桜 | 葉桜 | ||||||||||||||||||||||
カナック 射程M | – | – | – | 19 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
くさりがま | 鉄のくさりがま | 銅のくさりがま | |||||||||||||||||||||
カマンドール 射程S | – | – | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
鉄棒 | せいぎょ棒 | ヘルメスのつえ | |||||||||||||||||||||
カミーユ 射程M | – | – | – | 19 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
ガルム | フェンリル | ロキ | |||||||||||||||||||||
キルキス 射程M | – | – | – | – | 18 | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 70 | 81 | 105 | 117 | 132 | 155 | |||||||
ライトボウ | シャインボウ | エルフィンボウ | |||||||||||||||||||||
キルケ 射程S | – | – | – | – | 22 | 27 | 34 | 41 | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
デス | ジャッジメント | ||||||||||||||||||||||
キンバリー 射程S | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
なきり | やなぎば | ||||||||||||||||||||||
クインシー 射程L | – | – | – | – | – | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
雷光 | 雷神光 | ||||||||||||||||||||||
クライブ 射程L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
シュトゥルム | |||||||||||||||||||||||
グリフィス 射程S | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
黒ぬりの長刀 | 黒ぬりの太刀 | ||||||||||||||||||||||
クリン 射程L | – | 8 | 11 | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
はり | 金のはり | たたみばり | |||||||||||||||||||||
クレオ 射程L | 6 | 8 | 11 | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
ひ天刀 | ひ天月刀 | ひ天月星刀 | |||||||||||||||||||||
グレミオ 射程M | 9 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
大斧 | 銅の大斧 | 誓いの大斧 | |||||||||||||||||||||
グレンシール 射程S | – | – | – | – | – | – | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
雷光斬剣 | 雷光真剣 | ||||||||||||||||||||||
クロイツ 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
オオデンタ | カムイ | ||||||||||||||||||||||
クロウリー 射程S | – | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
コメットロッド | メテオロッド | コスモロッド | |||||||||||||||||||||
クロミミ 射程S | – | – | – | – | – | 20 | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
剣 | よい剣 | とってもよい剣 | |||||||||||||||||||||
クワンダ 射程S | – | – | – | – | – | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
キョモンの斧 | トンロウの斧 | ハグンの斧 | |||||||||||||||||||||
ケスラー 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
バトルアックス | オーガアックス | ||||||||||||||||||||||
ゲン 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
中鉄 | 大鉄 | ||||||||||||||||||||||
ゴン 射程S | – | – | – | – | – | – | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
イカス剣 | とってもイカス剣 | ||||||||||||||||||||||
サンスケ 射程S | – | – | – | – | 22 | 27 | 34 | 41 | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
長のこぎり | 大のこぎり | ||||||||||||||||||||||
シーナ 射程S | – | – | – | – | – | 20 | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
レイピア | エペ | フラムベルク | |||||||||||||||||||||
シドニア 射程L | – | – | – | – | – | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
流星スイ | 三日月スイ | ||||||||||||||||||||||
ジュッポ 射程L | – | – | – | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
アイアンギア | メタルギア | ||||||||||||||||||||||
シルビナ 射程L | – | – | – | – | 18 | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 70 | 81 | 105 | 117 | 132 | 155 | |||||||
ナイトボウ | ムーンボウ | エルフィンボウ | |||||||||||||||||||||
スタリオン 射程L | – | – | – | – | – | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 70 | 81 | 105 | 113 | 132 | 155 | |||||||
シヴァの弓 | ヴィシュヌの弓 | ||||||||||||||||||||||
セイラ 射程L | – | 8 | 11 | 20 | 25 | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
なげナイフ | レイザーナイフ | スラッシュナイフ | |||||||||||||||||||||
セルゲイ 射程S | – | – | – | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
スパナ | アイアンスパナ | キラースパナ | |||||||||||||||||||||
ソニア 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
ターコイズブルー | ロイヤルブルー | ||||||||||||||||||||||
タイホー 射程M | – | – | 15 | 19 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
サツキ | アケミ | ミズキ | |||||||||||||||||||||
テッド 射程L | – | – | 10 | 14 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
鉄の弓 | |||||||||||||||||||||||
テンガアール 射程L | – | – | – | – | – | – | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
レイナイフ | シャインナイフ | ||||||||||||||||||||||
パーン 射程S | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 95 | 110 | 130 | 170 | |||||||
ゲキ | レツ | キョク | |||||||||||||||||||||
バルカス 射程M | – | – | – | – | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
雷光の斧 | 岩さいの斧 | レッパの斧 | |||||||||||||||||||||
バレリア 射程S | – | – | – | – | – | – | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
七星剣 | 覇王七星剣 | ||||||||||||||||||||||
ハンフリー 射程S | – | – | – | – | – | – | 35 | 41 | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
ムラサメ | マサムネ | ||||||||||||||||||||||
ビクトール1 射程S | – | – | 11 | 14 | 22 | 27 | 34 | 41 | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | – | |||||||
たいあの剣 | しこうの剣 | こうてんの剣 | |||||||||||||||||||||
ビクトール2 射程S | – | – | – | – | 25 | 30 | 39 | 55 | 62 | 75 | 83 | 109 | 112 | 143 | 163 | 185 | |||||||
黒の星辰剣 | やみの星辰剣 | ||||||||||||||||||||||
ヒックス 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 160 | |||||||
テンガアール+ | テンガアール++ | ||||||||||||||||||||||
フースールー 射程S | – | – | – | – | – | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
二ちょう斧 | 二ちょう大斧 | 二ちょう戦斧 | |||||||||||||||||||||
フウマ 射程L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
コウ | |||||||||||||||||||||||
フッケン 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
ばちあたり | ばちあたりめ! | ||||||||||||||||||||||
フッチ 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
シグムント | シグルト | ||||||||||||||||||||||
ブラックマン 射程M | – | – | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
たまねぎ | くさとり | 実りのあき | |||||||||||||||||||||
フリック 射程S | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
オデッサ+ | オデッサ++ | ||||||||||||||||||||||
ペシュメルガ 射程S | – | – | – | – | – | – | 34 | 41 | 49 | 59 | 70 | 93 | 105 | 119 | 138 | 160 | |||||||
デスクリムゾン | キングクリムゾン | ||||||||||||||||||||||
ヘリオン 射程S | – | – | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
ランドロッド | アースロッド | ガイアロッド | |||||||||||||||||||||
ベル 射程S | – | – | – | – | – | – | 28 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 95 | 110 | 130 | 170 | |||||||
クロー | タイガークロー | ドラゴンクロー | |||||||||||||||||||||
マース 射程M | – | – | 15 | 19 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
ウッドハンマー | ストーンハンマー | ロックハンマー | |||||||||||||||||||||
ミース 射程M | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
クロームハンマー | ティンハンマー | ||||||||||||||||||||||
ミーナ 射程S | – | – | – | – | – | 25 | 32 | 39 | 47 | 57 | 68 | 91 | 103 | 117 | 136 | 158 | |||||||
ラブリーショール | セクシーショール | ||||||||||||||||||||||
ミリア 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
ヴァルハラ | ブリュンヒルド | ||||||||||||||||||||||
ミルイヒ 射程S | – | – | – | – | – | 20 | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
ロザージュ | マルグリット | オルキデ | |||||||||||||||||||||
ムース 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
カッパーハンマー | ティンハンマー | ||||||||||||||||||||||
メグ 射程L | – | – | – | – | – | 31 | 35 | 39 | 45 | 69 | 78 | 89 | 99 | 113 | 128 | 150 | |||||||
アサシンダガー | シルバーダガー | ||||||||||||||||||||||
メース 射程M | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 136 | – | |||||||
ゴールデンハンマ | |||||||||||||||||||||||
モーガン 射程S | – | – | – | – | – | 22 | 28 | 46 | 55 | 64 | 75 | 86 | 95 | 110 | 130 | 170 | |||||||
ツメ | カギヅメ | タカのツメ | |||||||||||||||||||||
モース 射程M | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
チタンハンマー | アイアンハンマー | ||||||||||||||||||||||
ヤムクー 射程M | – | – | 15 | 19 | 27 | 33 | 40 | 47 | 56 | 66 | 88 | 97 | 107 | 119 | 136 | 150 | |||||||
ウラナミの槍 | セイゲツの槍 | マツカゼの槍 | |||||||||||||||||||||
リュウカン 射程S | – | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
つえ | かしのつえ | こくたんのつえ | |||||||||||||||||||||
ルック 射程S | – | – | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
ウィンドロッド | ゲイルロッド | ガストロッド | |||||||||||||||||||||
ルビィ 射程M | – | – | – | – | – | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 70 | 81 | 105 | 117 | 132 | 155 | |||||||
ガルダの弓 | アスラの弓 | ||||||||||||||||||||||
レオナルド 射程M | – | – | – | – | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
斬馬斧 | 斬馬鉄斧 | 斬馬大斧 | |||||||||||||||||||||
レスター 射程M | – | – | 18 | 23 | 28 | 32 | 37 | 42 | 67 | 77 | 86 | 95 | 106 | 130 | 150 | 170 | |||||||
てなべ | ふかなべ | ちゅうかなべ | |||||||||||||||||||||
レパント 射程S | – | – | – | – | 15 | 20 | 33 | 40 | 48 | 59 | 70 | 80 | 102 | 115 | 134 | 150 | |||||||
キリンジ | キリンジ2 | キリンジ3 | |||||||||||||||||||||
ローレライ 射程L | – | – | – | – | 18 | 35 | 42 | 48 | 54 | 63 | 70 | 81 | 105 | 117 | 132 | 155 | |||||||
ショートボウ | シルバーボウ | マジックボウ | |||||||||||||||||||||
ロッテ 射程S | – | – | 7 | 10 | 13 | 17 | 28 | 33 | 38 | 44 | 60 | 70 | 85 | 100 | 114 | 130 | |||||||
シルバーロッド | ムーンロッド | スターロッド |
コメント!