- レベル60時の各キャラステータス
- ステータスは固定値ではないので参考程度に
- 合計値はHPのみ1/4で計算。
射程別ステータス比較表
射程S
名前 | HP | 力 | 技 | 守 | 速 | 魔 | 運 | 合計 | 固定紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレン | 683 | 161 | 105 | 148 | 126 | 148 | 127 | 985 | 烈火の紋章 |
エイケイ | 636 | 149 | 131 | 151 | 85 | 42 | 101 | 818 | |
カシム | 739 | 196 | 129 | 165 | 102 | 62 | 85 | 923 | |
カマンドール | 565 | 128 | 186 | 84 | 107 | 102 | 81 | 829 | |
キルケ | 619 | 144 | 130 | 122 | 111 | 87 | 47 | 795 | |
キンバリー | 565 | 132 | 165 | 125 | 153 | 88 | 147 | 951 | |
グリフィス | 626 | 144 | 110 | 129 | 105 | 87 | 109 | 840 | |
グレンシール | 620 | 145 | 123 | 149 | 144 | 161 | 106 | 983 | 雷鳴の紋章 |
クロイツ | 704 | 168 | 109 | 170 | 66 | 54 | 76 | 819 | |
クロウリー | 440 | 83 | 95 | 60 | 138 | 215 | 107 | 808 | |
クロミミ | 621 | 145 | 126 | 143 | 141 | 80 | 142 | 932 | |
ゲン | 685 | 165 | 145 | 130 | 132 | 80 | 130 | 953 | |
ゴン | 552 | 122 | 127 | 145 | 106 | 94 | 213 | 945 | |
サンスケ | 503 | 101 | 146 | 146 | 128 | 56 | 125 | 827 | |
シーナ | 624 | 146 | 124 | 148 | 161 | 161 | 164 | 1060 | 雷の紋章 |
セルゲイ | 446 | 83 | 165 | 162 | 109 | 87 | 89 | 806 | |
ソニア | 683 | 164 | 148 | 130 | 187 | 150 | 108 | 1057 | |
パーン | 739 | 188 | 150 | 166 | 93 | 44 | 130 | 955 | ししの紋章 |
バレリア | 682 | 165 | 124 | 162 | 117 | 109 | 125 | 972 | はやぶさの紋章 |
ハンフリー | 688 | 168 | 114 | 192 | 80 | 65 | 100 | 891 | |
ビクトール | 608 | 177 | 87 | 171 | 137 | 100 | 125 | 949 | |
ヒックス | 630 | 150 | 148 | 128 | 146 | 104 | 189 | 1022 | |
フースールー | 823 | 220 | 65 | 168 | 62 | 43 | 67 | 830 | |
フッケン | 434 | 86 | 105 | 120 | 128 | 156 | 154 | 857 | は魔の紋章 |
フリック | 682 | 165 | 165 | 130 | 163 | 146 | 130 | 1069 | |
ペシュメルガ | 818 | 203 | 80 | 163 | 101 | 57 | 45 | 853 | |
ヘリオン | 385 | 66 | 59 | 94 | 97 | 184 | 123 | 719 | 大地の紋章 |
ベル | 678 | 168 | 121 | 161 | 127 | 47 | 100 | 893 | ほむらの紋章 |
ミーナ | 437 | 81 | 130 | 129 | 132 | 167 | 169 | 917 | |
ミルイヒ | 613 | 152 | 131 | 147 | 127 | 172 | 68 | 950 | |
モーガン | 686 | 168 | 100 | 143 | 85 | 41 | 66 | 774 | |
リュウカン | 496 | 102 | 171 | 105 | 125 | 102 | 151 | 880 | |
ルック | 346 | 47 | 139 | 63 | 147 | 224 | 68 | 774 | |
レパント | 622 | 153 | 150 | 133 | 122 | 107 | 121 | 941 | |
ロッテ | 502 | 102 | 123 | 105 | 147 | 173 | 121 | 896 |
射程M
名前 | HP | 力 | 技 | 守 | 速 | 魔 | 運 | 合計 | 固定紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主人公 | 674 | 157 | 189 | 151 | 178 | 163 | 158 | 1164 | ソウルイーター |
アンジー | 680 | 162 | 147 | 109 | 146 | 84 | 84 | 902 | |
アントニオ | 497 | 111 | 111 | 107 | 128 | 64 | 101 | 746 | |
ウォーレン | 618 | 147 | 131 | 146 | 106 | 89 | 106 | 879 | |
カイ | 677 | 168 | 110 | 130 | 94 | 59 | 103 | 833 | おぼろの紋章 |
カナック | 628 | 144 | 148 | 127 | 166 | 42 | 85 | 869 | |
カミーユ | 614 | 143 | 210 | 137 | 151 | 146 | 113 | 1053 | |
グレミオ | 557 | 89 | 144 | 164 | 106 | 84 | 143 | 869 | |
クワンダ | 684 | 164 | 103 | 215 | 85 | 60 | 104 | 902 | |
ケスラー | 623 | 148 | 148 | 127 | 110 | 86 | 104 | 878 | |
タイホー | 683 | 167 | 181 | 110 | 142 | 69 | 121 | 960 | |
バルカス | 691 | 169 | 104 | 147 | 111 | 66 | 86 | 855 | |
フッチ | 616 | 140 | 122 | 139 | 164 | 90 | 163 | 972 | |
ブラックマン | 634 | 149 | 100 | 166 | 99 | 61 | 98 | 831 | |
マース | 548 | 128 | 143 | 131 | 124 | 82 | 128 | 873 | |
ミース | 555 | 129 | 149 | 126 | 126 | 88 | 122 | 878 | |
ミリア | 687 | 169 | 106 | 159 | 106 | 64 | 120 | 895 | |
ムース | 557 | 134 | 159 | 130 | 123 | 93 | 126 | 904 | |
メース | 682 | 160 | 171 | 162 | 144 | 107 | 144 | 1058 | |
モース | 632 | 144 | 145 | 142 | 129 | 69 | 115 | 902 | |
ヤムクー | 624 | 147 | 166 | 103 | 168 | 89 | 131 | 960 | |
レオナルド | 681 | 164 | 98 | 132 | 132 | 58 | 67 | 821 | |
レスター | 548 | 121 | 128 | 108 | 143 | 67 | 142 | 846 |
射程L
名前 | HP | 力 | 技 | 守 | 速 | 魔 | 運 | 合計 | 固定紋章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイリーン | 443 | 89 | 123 | 88 | 160 | 179 | 145 | 894 | |
カゲ | 556 | 124 | 168 | 143 | 180 | 102 | 101 | 957 | |
カスミ | 630 | 148 | 165 | 133 | 216 | 126 | 110 | 1055 | もずの紋章 |
キルキス | 611 | 139 | 207 | 142 | 158 | 144 | 105 | 1047 | |
クインシー | 554 | 128 | 212 | 146 | 148 | 62 | 147 | 981 | |
クライブ | 679 | 161 | 206 | 103 | 160 | 78 | 65 | 942 | |
クリン | 499 | 99 | 159 | 78 | 206 | 62 | 68 | 796 | |
クレオ | 629 | 140 | 169 | 144 | 159 | 170 | 95 | 1034 | |
シドニア | 553 | 129 | 169 | 107 | 169 | 99 | 80 | 891 | |
ジュッポ | 502 | 103 | 180 | 128 | 124 | 138 | 164 | 962 | からくりの紋章 |
シルビナ | 498 | 103 | 143 | 123 | 166 | 145 | 177 | 981 | |
スタリオン | 500 | 110 | 157 | 142 | 208 | 122 | 129 | 993 | 真神行法の紋章 |
セイラ | 614 | 143 | 199 | 151 | 104 | 131 | 131 | 1012 | |
テンガアール | 496 | 105 | 164 | 124 | 141 | 184 | 85 | 927 | |
フウマ | 619 | 145 | 147 | 142 | 162 | 67 | 108 | 925 | |
メグ | 538 | 132 | 148 | 127 | 138 | 108 | 216 | 1003 | |
ルビィ | 624 | 141 | 164 | 116 | 165 | 169 | 50 | 961 | |
ローレライ | 626 | 147 | 189 | 132 | 106 | 78 | 96 | 904 |
ステータスランキング表
HP
1位 | 823 | フースールー |
---|---|---|
2位 | 818 | ペシュメルガ |
3位 | 739 | カシム パーン |
5位 | 704 | クロイツ |
次点 | 691 | バルカス |
力
1位 | 220 | フースールー |
---|---|---|
2位 | 203 | ペシュメルガ |
3位 | 196 | カシム |
4位 | 188 | パーン |
5位 | 177 | ビクトール |
次点 | 169 | バルカス ミリア |
技
1位 | 212 | クインシー |
---|---|---|
2位 | 210 | カミーユ |
3位 | 207 | キルキス |
4位 | 206 | クライブ |
5位 | 199 | セイラ |
次点 | 189 | 主人公 ローレライ |
守
1位 | 215 | クワンダ |
---|---|---|
2位 | 192 | ハンフリー |
3位 | 171 | ビクトール |
4位 | 170 | クロイツ |
5位 | 168 | フースールー |
次点 | 166 | パーン ブラックマン |
速
1位 | 216 | カスミ |
---|---|---|
2位 | 208 | スタリオン |
3位 | 206 | クリン |
4位 | 187 | ソニア |
5位 | 180 | カゲ |
次点 | 178 | 主人公 |
魔
1位 | 224 | ルック |
---|---|---|
2位 | 215 | クロウリー |
3位 | 184 | ヘリオン テンガアール |
5位 | 179 | アイリーン |
次点 | 173 | ロッテ |
運
1位 | 216 | メグ |
---|---|---|
2位 | 213 | ゴン |
3位 | 189 | ヒックス |
4位 | 177 | シルビナ |
5位 | 169 | ミーナ |
次点 | 163 | シーナ ジュッポ |
合計
1位 | 1164 | 主人公 |
---|---|---|
2位 | 1069 | フリック |
3位 | 1060 | シーナ |
4位 | 1058 | メース |
5位 | 1057 | ソニア |
次点 | 1055 | カスミ |
コメント!