- 装備できるキャラグループがA、B、C、Dに分かれている。
兜
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | A | B | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダナ | 1 | 50 | 25 | ○ | ||
| はちまき | 2 | 300 | 150 | ○ | ○ | |
| とんがりぼうし | 5 | 1200 | 600 | ○ | 風船を防ぐ | |
| ハーフヘルム | 9 | 3300 | 1650 | ○ | ○ | |
| ひたいあて | 14 | 6500 | 3250 | ○ | ||
| フルヘルム | 20 | 13200 | 6600 | ○ | ||
| 銀のぼうし | 27 | 27000 | 13500 | ○ | ○ | HP自動回復と あるが効果なし? |
| ホーンヘルム | 35 | – | 21500 | ○ |
鎧
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | A | B | C | D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ローブ | 1 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ||
| チュニック | 2 | 200 | 100 | ○ | ○ | |||
| けがわのふく | 4 | 700 | 350 | ○ | ○ | ○ | ||
| ブレスアーマー | 5 | 1000 | 500 | ○ | ○ | |||
| ガードローブ | 7 | 1700 | 850 | ○ | ○ | ○ | 魔+15 | |
| けんぽうぎ | 10 | 3000 | 1500 | ○ | ○ | |||
| レザーアーマー | 14 | 5900 | 2950 | ○ | ○ | |||
| ハーフアーマー | 18 | 8700 | 4350 | ○ | ||||
| マジックローブ | 22 | 15000 | 7500 | ○ | ○ | ○ | ||
| しのびふく | 28 | 22000 | 11000 | ○ | ○ | 速+5 | ||
| 竜鎧 | 34 | 37000 | 18500 | ○ | ○ | |||
| マスターローブ | 37 | 78000 | 39000 | ○ | ○ | 毎ターン HP5回復 |
||
| たいきょくのふく | 48 | – | 40000 | ○ | 速+10 | |||
| フルアーマー | 54 | 57000 | 28500 | ○ | ||||
| マスターガーブ | 55 | – | 46500 | ○ | ○ | 技+5 | ||
| 風のつむいだ鎧 | 63 | – | 60000 | ○ |
盾
- 装備可能者=アレン、グリフィス、グレンシール、クロイツ、クロミミ、クワンダ、ゴン、ソニア、バレリア、ヒックス、フッチ、ペシュメルガ、ミリア、ミルイヒ、リュウカン、レスター、レパント、ローレライ
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 木のたて | 2 | 300 | 150 | |
| 鉄のたて | 13 | 7300 | 3650 | |
| こんとんのたて | 27 | 32000 | 16000 | |
| 大地のたて | 45 | 68000 | 34000 |
その他
※ ミ=ミルイヒ、コ=コボルト
| 名称 | 防御 | 買値 | 売値 | 男 | 女 | ミ | コ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木ぐつ | 1 | 100 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| すねあて | 2 | 200 | 100 | ○ | ○ | ○ | ||
| てぶくろ | 2 | 300 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マント | 2 | 400 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サークレット | 3 | 600 | 300 | ○ | ○ | |||
| ブーツ | 3 | 800 | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ガントレット | 4 | 1700 | 850 | ○ | ○ | ○ | ||
| かたあて | 4 | 2000 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ||
| ブルーリボン | 6 | 1150 | 575 | ○ | ○ | |||
| 首輪 | 7 | 1200 | 600 | ○ | ||||
| エンブレム | 8 | 2700 | 1350 | ○ | ○ | 魔+10 | ||
| けがわのマント | 8 | 2800 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 星のピアス | 8 | – | 6000 | ○ | ○ | 毎ターン HP5回復 |
||
| トウシューズ | 9 | 2800 | 1400 | ○ | ○ | ○ | ||
| はねかざり | 9 | 4000 | 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シルバーリング | 11 | 5500 | 2750 | ○ | ○ | |||
| シルバーレット | 11 | 7000 | 3500 | ○ | ○ | ○ | ||
| マンゴーシュ | 12 | – | 10500 | ○ | ○ | ○ | 突き返し の確率UP |
|
| バラのむねかざり | 13 | 7000 | 3500 | ○ | ||||
| やみのマント | 13 | 8500 | 4250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スピードリング | 13 | – | 6500 | ○ | ○ | ○ | ○ | 速+15 |
| ウィングブーツ | 14 | 10200 | 5100 | ○ | 速+10 | |||
| パワーリング | 14 | – | 7000 | ○ | ○ | ○ | ○ | 力+20 |
| ガードリング | 15 | 8500 | 4250 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| パワーグローブ | 16 | – | 10000 | ○ | ○ | ○ | 力+15 | |
| 銀の首輪 | 17 | 6000 | 3000 | ○ | ||||
| ゴールドレット | 18 | – | 9500 | ○ | ○ | ○ | ||
| アースブーツ | 18 | – | 11000 | ○ | ○ | |||
| しんくのマント | 21 | – | 16000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金の首輪 | 25 | – | 8000 | ○ |

コメント!