- 地価と心地は隣接マスに置いた場合の数値
- ごみ箱などレベルがあげられるものはlv10の数値を記述
| 名称 | 地価 | 心地 | お客への影響 | 獲得研究ポイント | ランク | ペットor乗り物 | お宝条件 | サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オフィス | 35 | -20 | 勤勉++ | – | C | – | – | 2×2 |
| 高層オフィス | 96 | -40 | 勤勉+++ | – | S | – | – | 4×4 |
| つつじ | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 花壇 | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| サボテン | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 松の木 | 1 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 岩 | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 樹木 | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 菜の花 | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| ヤシの木 | 2 | 10 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 林 | 2 | 12 | – | – | F | – | – | 2×2 |
| ひまわり | 2 | 12 | – | – | E | – | – | 1×1 |
| リンゴの木 | 10 | 4 | – | – | E | – | – | 1×1 |
| あじさい | 2 | 12 | – | – | E | – | – | 1×1 |
| うめ | 4 | 13 | – | – | D | – | – | 1×1 |
| 竹林 | 6 | 17 | – | – | C | – | – | 1×1 |
| ヤナギ | 6 | 17 | – | – | C | – | – | 1×1 |
| いちょう | 10 | 25 | – | – | C | – | – | 2×2 |
| 果樹林 | 12 | 25 | – | – | C | – | – | 2×2 |
| 山 | 10 | 37 | – | – | C | – | – | 6×6 |
| さくら | 33 | 16 | – | – | B | – | – | 2×2 |
| 千年松 | 18 | 39 | – | – | A | – | – | 2×2 |
| しだれ桜 | 16 | 39 | – | – | A | – | – | 2×2 |
| 電柱 | 4 | 12 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 時計台 | 6 | 5 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| 消火栓 | 6 | 17 | – | – | F | – | – | 1×1 |
| ごみ箱 | 8 | 1 | 勤勉++ | 文化 | F | – | 魅力4 | 1×1 |
| 自動販売機 | 4 | 3 | 魅力++ | 食品 | F | – | 地価17 | 1×1 |
| 公共トイレ | 5 | 1 | 勤勉++ | 文化 | F | – | IQ4 | 1×1 |
| ベンチ | 7 | 3 | – | 文化 | F | – | 魅力4 | 1×1 |
| 噴水 | 10 | 12 | – | – | E | – | – | 1×1 |
| 犬の像 | 9 | 2 | 勤勉++ | 文化 | E | – | 既婚者 | 1×1 |
| 電話ボックス | 12 | 2 | 魅力++ | 娯楽 | E | – | 勤勉6 | 1×1 |
| 宝くじ屋 | 10 | 2 | 才能++ | 娯楽 | E | – | 勤勉6 | 1×1 |
| 公園 | 7 | 10 | 魅力++ | 娯楽/文化 | E | – | 貯金10 | 2×2 |
| 案内所 | 19 | 2 | 魅力++ | 接客 | D | – | 才能18 | 1×1 |
| 神社 | 30 | 1 | 勤勉+/才能++ | 娯楽/文化 | C | カッパ | 勤勉54 | 2×2 |
| 寺院 | 27 | 1 | IQ++/勤勉+/魅力- | 娯楽/文化 | C | 雲 | 勤勉54 | 2×2 |
| 大仏様 | 80 | 25 | IQ+/勤勉++ | 娯楽/文化 | B | ゾウ | 才能98 | 2×2 |
| カイロ像 | 112 | 25 | IQ+/勤勉++ | 娯楽/文化 | B | ゾウ | 地価464 | 2×2 |
| 三重塔 | 83 | -5 | IQ++/勤勉+ | 娯楽/文化 | A | カイロマン | 勤勉108 | 4×4 |
| 銅トロフィ像 | 38 | 20 | – | – | C | – | – | 1×1 |
| 銀トロフィ像 | 49 | 30 | – | – | B | – | – | 1×1 |
| 金トロフィ像 | 57 | 37 | – | – | A | – | – | 1×1 |
| クマックス像 | 78 | 50 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| ルン子像 | 76 | 50 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| アブファラ像 | 98 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| カイロマン像 | 100 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| カイロ犬像 | 80 | 50 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| カイロ親父像 | 76 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| マダコ星人像 | 84 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| 宇佐美像 | 88 | 40 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| みな子像 | 82 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| ワイロくん像 | 108 | 10 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| チンパンG像 | 84 | 40 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| ソフ子姫像 | 86 | 75 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| ひつじ像 | 76 | 60 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| 天使カイロ像 | 76 | 65 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| ひしょ子像 | 80 | 50 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| パンプキン像 | 92 | 25 | – | – | S | – | – | 1×1 |
| キングカイロ像 | 76 | 65 | – | – | S | – | – | 1×1 |

コメント!
ああ