名称 | お客への影響 | 獲得研究ポイント | ランク | ペットor乗り物 | お宝条件 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
駄菓子屋 | 勤勉+/才能++ | 食品/接客 | F | – | 貯金12 | 2×2 |
お弁当屋 | IQ+/勤勉++ | 食品/接客 | F | – | IQ8 | 2×2 |
パン屋 | IQ++/勤勉+ | 食品/接客 | F | – | 魅力8 | 2×2 |
魚屋 | IQ+/勤勉++ | 食品/接客 | F | ネコ | 勤勉4 | 2×2 |
八百屋 | IQ+/勤勉++ | 食品/接客 | F | – | 才能6 | 2×2 |
お花屋 | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | F | – | 魅力6 | 2×2 |
レンタルビデオ | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | F | – | 才能8 | 2×2 |
お土産屋 | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | F | ダチョウ | 既婚者 | 2×2 |
銭湯 | IQ-/才能+ | 接客/文化 | F | – | 既婚者 | 2×2 |
駐車場 | 勤勉+/才能++ | 娯楽/文化 | F | スポーツカー | 既婚者 | 2×2 |
ラーメン屋 | 勤勉+/才能++ | 食品/接客 | E | – | 才能4 | 2×2 |
携帯ショップ | 魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | E | – | IQ6 | 2×2 |
コーヒーショップ | 勤勉+/才能++ | 食品/接客 | E | – | 貯金18 | 2×2 |
おもちゃ屋 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | E | ゾウ | 既婚者 | 2×2 |
牛丼屋 | 勤勉+/魅力-/才能++ | 食品/接客 | E | – | 地価17 | 2×2 |
クレープ店 | 魅力++、才能+ | 食品/接客 | E | – | 魅力10 | 2×2 |
ファミレス | 勤勉-/才能+ | 食品/接客 | E | – | 既婚者 | 2×4 |
ドーナツ屋 | 勤勉+/才能++ | 食品/接客 | E | – | 才能6 | 2×2 |
ペットショップ | 魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | E | イヌ | 既婚者 | 2×2 |
本屋 | IQ+/勤勉++ | 娯楽/文化 | E | ヤギ | IQ6 | 2×2 |
スポーツ用品店 | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | E | – | 才能246 | 2×2 |
ゲームショップ | IQ-/勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | D | – | IQ22 | 2×2 |
アニメショップ | IQ+/勤勉++ | 接客/娯楽 | D | – | 貯金26 | 2×2 |
スーパーマーケット | 才能+ | 食品/接客 | D | – | 既婚者 | 2×2 |
定食屋 | IQ+/勤勉++ | 食品/接客 | D | – | 才能20 | 2×2 |
ファーストフード | IQ-/勤勉+/才能++ | 食品/接客 | D | – | IQ20 | 2×2 |
居酒屋 | 勤勉-/魅力++/才能+ | 食品/接客 | D | マダコ星人 | 貯金30 | 2×2 |
ピザ屋 | 才能+ | 食品/接客 | D | 原付 | 才能24 | 2×2 |
工務店 | 才能+ | 接客/文化 | D | 軽トラック | 才能22 | 2×2 |
楽器屋 | 魅力++/才能+ | 娯楽/文化 | D | ニワトリ | 才能26 | 2×2 |
海の家 | 勤勉-/魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | D | アヒル | IQ20 | 2×4 |
ケーキ屋 | IQ-/魅力++/才能+ | 食品/接客 | D | – | 魅力22 | 2×2 |
薬局 | IQ+/勤勉++ | 接客/文化 | D | – | IQ26 | 2×2 |
美容室 | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | D | ヤギ | 魅力18 | 2×2 |
クリーニング店 | IQ+/勤勉++ | 接客/文化 | D | – | 勤勉24 | 2×2 |
つり堀 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | D | – | IQ21 | 2×4 |
地域センター | IQ++/勤勉+ | 娯楽/文化 | D | – | 勤勉16 | 2×2 |
焼肉屋 | 才能+ | 食品/接客 | C | ウシ | 貯金60 | 2×2 |
ボーリング場 | 勤勉-/才能+ | 接客/娯楽 | C | – | 才能58 | 2×2 |
宝石店 | 魅力++/才能+ | 接客/勤勉 | C | – | 地価121 | 2×2 |
ゲームセンター | 勤勉-/魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | C | – | 貯金58 | 2×2 |
コンビニ | IQ++/勤勉+ | 食品/接客 | C | – | 勤勉52 | 2×2 |
温水プール | 才能+ | 接客/娯楽 | C | – | 地価123 | 2×2 |
靴屋 | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | C | – | 魅力52 | 2×2 |
デパート | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | C | アルパカ | 既婚者 | 2×4 |
警備会社 | 才能+ | 娯楽/文化 | C | バランス二輪 | 地価119 | 2×2 |
学習塾 | IQ++/勤勉+ | 娯楽/文化 | C | コアラ | IQ50 | 2×2 |
すし屋 | 勤勉++/才能+ | 食品/接客 | C | – | 勤勉52 | 2×2 |
バイクショップ | 勤勉-/魅力++/才能+ | 文化/接客 | C | バイク | 貯金60 | 2×4 |
日帰り温泉 | IQ++/勤勉+ | 接客/娯楽 | C | – | 既婚者 | 2×4 |
不動産屋 | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | C | – | 貯金64 | 2×2 |
博物館 | 勤勉+/才能++ | 娯楽/文化 | C | – | 勤勉48 | 2×4 |
ゴルフコース | 才能+ | 接客/娯楽 | C | オープンカー・黒 | 才能406 | 2×4 |
自転車屋 | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | C | 自転車 | 勤勉48 | 2×2 |
診療所 | IQ+/勤勉++ | 娯楽/文化 | C | オープンカー・桃 | 貯金460 | 2×2 |
家具屋 | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | B | – | 勤勉108 | 2×2 |
ブティック | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | B | – | 魅力112 | 2×2 |
クラブ | 勤勉-/魅力++/才能+ | 接客/文化 | B | バニー | 貯金114 | 2×2 |
カジノ | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | B | セスナ | 才能108 | 2×2 |
展望タワー | IQ++/勤勉+ | 娯楽/文化 | B | – | 地価235 | 2×2 |
建築産業A

コメント!