世界街バトル、攻略方法、ランクステージ報酬

基本攻略情報

  • 施設の地価=体力、売上=攻撃力、来客数=攻撃頻度。
    故に戦う月によって攻撃力が変化する。
  • バトルに出す5店舗の売上金を集中的に上げるように、専門街を重ね合わせて攻撃性能を上げる。
  • 対戦相手の更新は9:00と21:00
  • 特殊な方法を使わない限り、撃破ポイント倍率1倍以外の相手には勝ちにくい。
  • バトル前に表示される倍率はほぼ地価で決まる
  • 学校や病院などの公共施設は街バトルに参加出来ない
  • 100勝達成でショベルカー入手

特殊な攻略方法(款冬華さん考案)

  1. 国際空港超高層ビルなど高価な施設の地価、商品価格を専門街設備を使いなるべく高くする。
  2. 1で作った施設に繋がる道を作る。(入口は1マスだけ繋がっていればOK)
  3. 1で作った施設までの道を住民の移動距離で届く範囲に、オフィス&住宅を出来る限りつなげる。(1で作った施設の売上金があがることにより攻撃力が上昇、勝率が格段に上がる。)
    ※売上金は高くても100,000程度で抑えるようにする。これ以上になると効率が悪くなるもよう。
  4. 売上金が上がったらバトルで使う施設の地価を下げる。(周辺の専門街を構築している施設の道を塞ぐなどする。)
    地価を下げると高倍率のバトルになるが、売上金は高いままなので普通に勝てる。
  5. 売上金が一番高い12月に戦う

 ステージ毎の商品









1 10,000 5pt 施設「診療所」
住民「落合川ひつじ」
速度アップの書
2 20,000 5pt 住民「落合川ひつじ」
速度アップの書*2
3 30,000 5pt 速度アップの書*2
4 40,000 5pt 速度アップの書*2
5 50,000 5pt 施設「ゴルフコース」
速度アップの書*2
6 60,000 5pt 速度アップの書*2
7 70,000 5pt 速度アップの書*2
8 80,000 5pt 住民「園山きいろ」
速度アップの書*2
9 90,000 5pt 速度アップの書*2
10 100,000 5pt ショベルカー*2
11 110,000 5pt 施設「屋外プール」
速度アップの書*2
12 120,000 5pt 速度アップの書*2
13 130,000 5pt 速度アップの書*2
14 140,000 5pt 住民「メリー順子」
速度アップの書*2
15 150,000 5pt 速度アップの書*2
16 160,000 5pt 速度アップの書*2
17 170,000 5pt 速度アップの書*2
18 180,000 5pt 施設「プラネタリウム」
速度アップの書*2
19 190,000 5pt 速度アップの書*2
20 200,000 5pt 施設「銅トロフィ像」
速度アップの書*2
21 210,000 5pt 住民「モチポンひろし」
速度アップの書*2
22 220,000 5pt 速度アップの書*2
23 230,000 5pt 速度アップの書*2
24 240,000 5pt 施設「ホームセンター」
速度アップの書*2
25 250,000 5pt 速度アップの書*2
26 260,000 5pt 速度アップの書*2
27 270,000 5pt 速度アップの書*2
28 280,000 5pt 速度アップの書*2
29 290,000 5pt 住民「チンパン博史」
速度アップの書*2
30 300,000 5pt 速度アップの書*2
31 310,000 5pt 速度アップの書*2
32 320,000 5pt 速度アップの書*2
33 330,000 5pt 施設「運動場」
速度アップの書*2
34 340,000 5pt 速度アップの書*2
35 350,000 5pt 速度アップの書*2
36 360,000 5pt 速度アップの書*2
37 370,000 5pt 速度アップの書*2
38 380,000 5pt 住民「四条はん子」
速度アップの書*2
39 390,000 5pt 速度アップの書*2
40 400,000 5pt 速度アップの書*2
41 410,000 5pt 速度アップの書*2
42 420,000 5pt 速度アップの書*2
43 430,000 5pt 施設「噴水広場」
速度アップの書*2
44 440,000 5pt 速度アップの書*2
45 450,000 5pt 速度アップの書*2
46 460,000 5pt 速度アップの書*2
47 470,000 5pt 住民「デビルカイロ君」
速度アップの書*2
48 480,000 5pt 速度アップの書*2
49 490,000 5pt 速度アップの書*2
50 500,000 5pt 施設「銀トロフィ像」
ショベルカー*2
51 510,000 5pt 施設「スポーツ用品店」
建物レベルアップ*2
52 520,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
53 530,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
54 540,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
55 550,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
56 560,000 5pt 住民「チンパンG子」
「住民ランクアップ」2個
57 570,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
58 580,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
59 590,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
60 600,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
61 610,000 5pt 施設「サファリパーク」
「建物レベルアップ」2個
62 620,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
63 630,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
64 620,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
65 630,000 5pt 住民「ドリルカイロ君」
「建物レベルアップ」2個
66 660,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
67 670,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
68 680,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
69 690,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
70 700,000 5pt 施設「競馬場」
「住民ランクアップ」2個
71 720,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
72 720,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
73 730,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
74 740,000 5pt 住民「ぞんびしげる」
「住民ランクアップ」2個
75 750,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
76 760,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
77 770,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
78 780,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
79 790,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
80 800,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
81 810,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
82 820,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
83 830,000 5pt 住民「カイロ侍」
「建物レベルアップ」2個
84 840,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
85 850,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
86 860,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
87 870,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
88 880,000 5pt 施設「通年スキー場」
「住民ランクアップ」2個
89 890,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
90 900,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
91 910,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
92 920,000 5pt 住民「忍者カイロ君」
「住民ランクアップ」2個
93 930,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
94 940,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
95 950,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
96 960,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
97 970,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
98 980,000 5pt 「住民ランクアップ」2個
99 990,000 5pt 「建物レベルアップ」2個
100 1,000,000 5pt 住民「カイロフスキー」
「住民ランクアップ」2個

 

コメント!

  1. 56 チンパンG子
    78 ゴルフコースが出ました。

  2. 5は、ゴルフコースではなくゴルフ練習所です