名称 | お客への影響 | 獲得研究ポイント | ランク | ペットor乗り物 | お宝条件 | サイズ |
---|---|---|---|---|---|---|
銀行 | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | D | – | 勤勉18 | 4×4 |
農家 | 勤勉+/才能++ | 食品/接客 | C | UFO | 地価119 | 4×4 |
スポーツジム | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | C | カンガルー | 才能56 | 4×4 |
キャンプ場 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | C | ワニ | 地価123 | 4×4 |
映画館 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | C | – | 魅力54 | 4×4 |
家電量販店 | IQ++/勤勉+ | 接客/文化 | C | – | 貯金62 | 4×4 |
PCショップ | IQ+/勤勉++/魅力- | 接客/文化 | C | ロボット | IQ52 | 4×4 |
学校 | IQ+/勤勉++ | 娯楽/文化 | C | 一輪車 | IQ46 | 6×6 |
カーディーラー | IQ++/勤勉+/才能- | 接客/文化 | B | 乗用車 | 才能110 | 4×4 |
温泉旅館 | 才能+ | 接客/文化 | B | パンダ | 既婚者 | 4×4 |
病院 | 才能+ | 接客/文化 | B | メタボック | 貯金118 | 4×4 |
三ツ星ホテル | 魅力++/才能+ | 接客/文化 | B | フラミンゴ | 貯金112 | 4×4 |
牧場 | 魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | B | 牛(乗り物) | 勤勉110 | 6×6 |
水族館 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | B | ペンギン | 勤勉104 | 6×6 |
野球場 | 才能+ | 接客/娯楽 | B | タカ | 才能106 | 6×6 |
高層ビル | 才能+ | 娯楽/文化 | A | 気球 | IQ192 | 4×4 |
お城 | IQ++/勤勉+/才能- | 娯楽/文化 | A | タカ | 勤勉198 | 4×4 |
テレビ局 | IQ+/勤勉++ | 接客/娯楽 | A | – | 才能194 | 4×4 |
ライブ会場 | IQ++/勤勉+ | 接客/娯楽 | A | トラック | 魅力194 | 4×4 |
電波塔 | IQ-/勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | A | 円盤大使 | IQ196 | 4×4 |
カイロビル | IQ-/魅力++/才能+ | 接客/娯楽 | A | カイロ犬 | 貯金204 | 4×4 |
遊園地 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | A | バス | 才能198 | 6×6 |
動物園 | 勤勉+/才能++ | 接客/娯楽 | A | 象(乗り物) | 勤勉192 | 6×6 |
競技場 | 才能+ | 接客/娯楽 | A | – | 才能198 | 6×6 |
キャッスル | IQ+++/勤勉++ | 接客/娯楽 | S | 飛行船 | 貯金328 | 4×4 |
ヘリポート | 才能++ | 娯楽/文化 | S | ヘリ | 魅力322 | 4×4 |
ロケット会場 | IQ+++/勤勉++ | 娯楽/文化 | S | スペースシャトル | IQ320 | 4×4 |
超高層ビル | IQ+++/勤勉++ | 接客/文化 | S | 戦闘機 | IQ320 | 6×6 |
国際空港 | 魅力+++/才能++ | 娯楽/文化 | S | ジェット機 | 貯金330 | 8×10 |
屋外プール | 勤勉+/才能++ | 接客/文化 | C | – | 魅力458 | 4×4 |
プラネタリウム | – | 地価450 | 4×4 | |||
ホームセンター | 既婚 | 4×4 | ||||
運動場 | 勤勉520 | 4×4 | ||||
噴水広場 | ライオン | IQ676 | 4×4 | |||
ゴルフコース場 | サイ | 勤勉912 | 6×6 | |||
サファリパーク | バス | 才能952 | 6×6 | |||
通年スキー場 | 魅力852 | 6×6 | ||||
競馬場 | ワイロマン | IQ902 | 6×6 |
コメント!