- ア数=アタッチメント数
- A増=Abs増加率
- 基A=基本Abs
- W=WHp
格闘棒
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 48 | 45 | 12 | 2 | 35 | 20 | 65 | 0 | 55 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
格闘棒(故障)
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 48 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 60 | 0 | 55 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
ジャベリン
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 200 | 52 | 45 | 16 | 2 | 38 | 25 | 70 | 0 | 58 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
パルチザン | 特殊効果 | なし |
ドゥ・サンガ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 250 | 52 | 45 | 16 | 2 | 44 | 28 | 75 | 0 | 64 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
パルチザン | 特殊効果 | なし |
ハルベルト
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 250 | 52 | 45 | 16 | 2 | 44 | 28 | 75 | 0 | 64 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
スコーピオン | 特殊効果 | なし |
パルチザン
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 425 | 60 | 56 | 20 | 3 | 55 | 45 | 90 | 0 | 75 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
大地の槍 | 特殊効果 | なし |
スコーピオン
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 375 | 58 | 56 | 20 | 3 | 50 | 35 | 78 | 0 | 70 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
10 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
シンキロウ | 特殊効果 | 毒攻撃 |
大地の槍
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 550 | 74 | 70 | 26 | 4 | 68 | 50 | 75 | 0 | 88 | 40 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
バベルの槍 | 特殊効果 | なし |
シンキロウ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 500 | 72 | 70 | 24 | 3 | 63 | 45 | 77 | 0 | 83 | 40 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
ヘラクレスの怒り | 特殊効果 | なし |
バベルの槍
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 87 | 80 | 26 | 2 | 79 | 70 | 99 | 0 | 199 | 67 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
ヘラクレスの怒り
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 81 | 80 | 26 | 2 | 75 | 70 | 99 | 0 | 150 | 50 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 24 | 28 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
コメント!