- ア数=アタッチメント数
- A増=Abs増加率
- 基A=基本Abs
- W=WHp
黄金のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 45 | 40 | 8 | 2 | 10 | 40 | 65 | 20 | 35 | 43 | ||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
なし | 特殊効果 | なし |
黄金のリング(故障)
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 45 | 40 | 8 | 0 | 1 | 40 | 65 | 1 | 35 | 43 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
盗賊のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 100 | 48 | 40 | 10 | 2 | 12 | 40 | 67 | 25 | 38 | 45 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
クリスタルリング | 特殊効果 | 盗む |
クリスタルリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 175 | 53 | 56 | 10 | 2 | 15 | 40 | 64 | 35 | 40 | 60 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
女神のリング、魔王のリング | 特殊効果 | なし |
プラチナリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 150 | 55 | 56 | 12 | 2 | 17 | 50 | 40 | 66 | 40 | 65 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
精霊のリング、破壊のリング | 特殊効果 | なし |
女神のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 180 | 62 | 67 | 16 | 3 | 36 | 40 | 58 | 60 | 60 | 80 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アテナのうでわ | 特殊効果 | なし |
魔王のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 200 | 70 | 67 | 18 | 3 | 40 | 40 | 44 | 60 | 70 | 80 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
18 | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メビウスリング | 特殊効果 | なし |
破壊のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 300 | 67 | 67 | 16 | 3 | 50 | 40 | 65 | 65 | 60 | 85 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
アテナのうでわ | 特殊効果 | なし |
精霊のリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 350 | 64 | 67 | 16 | 3 | 35 | 40 | 69 | 65 | 66 | 85 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
メビウスリング | 特殊効果 | なし |
アテナのうでわ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 81 | 78 | 24 | 2 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 180 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
15 | 20 | 40 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
メビウスリング
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 89 | 78 | 24 | 2 | 66 | 70 | 88 | 80 | 90 | 199 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 35 | 45 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
コメント!