ノルン村
オッド爺さんの店
通常 | パン | 20 |
ふつうの水 | 10 |
リペアの粉 | 20 |
脱出の粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
毒消しドリンク | 80 |
ばくだん | 80 |
ドランの羽根 | 50 |
攻撃+1 | 300 |
耐久+1 | 260 |
炎 | 300 |
聖 | 300 |
ディノスレイヤー | 300 |
金のノベ板 | 1000 |
怪我 | パン | 20 |
ふつうの水 | 10 |
リペアの粉 | 20 |
脱出の粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
毒消しドリンク | 80 |
金のノベ板 | 1000 |
マタタギの里
ヒゲールの店
開「白ひげの剣」所持 | パン | 20 |
チーズ | 60 |
ふつうの水 | 10 |
復活の粉 | 100 |
リペアの粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
脱出の粉 | 20 |
プラントバスター | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
せっけん | 100 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
「白ひげの剣」未所持 | パン | 20 |
チーズ | 60 |
ふつうの水 | 10 |
復活の粉 | 100 |
リペアの粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
脱出の粉 | 20 |
プラントバスター | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
石けん | 100 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
白ひげの剣 | 2500 |
ミミー | 400 |
トゲッチ | 400 |
クィーンズ
ランドの店 | – | ごくじょうの水 | 60 |
チーズ | 60 |
聖水 | 120 |
石けん | 100 |
マイティーヒール | 300 |
ばくだん | 80 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
脱出の粉 | 20 |
リペアの粉 | 20 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
ジャックの店 | – | 包丁 | 400 |
クリスナイフ | 700 |
骨のパチンコ | 400 |
大富豪ハンマー | 1000 |
クリスタルリング | 700 |
リペアの粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
脱出の粉 | 20 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
ジョーカーの店 | – | 炎の魔石 | 100 |
冷気の魔石 | 100 |
稲妻の魔石 | 100 |
風の魔石 | 100 |
聖なる魔石 | 100 |
炎 | 300 |
冷気 | 300 |
稲妻 | 300 |
風 | 300 |
聖 | 300 |
シーキラー | 300 |
メタルブレイカー | 300 |
ミミックブレイカー | 300 |
メイジスレイヤー | 300 |
金のノベ板 | 1000 |
スージーの店 | 通常 | ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
ビンビンドリンク | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
聖水 | 120 |
元気が出る水屋 | ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
ビンビンドリンク | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
聖水 | 120 |
パン | 20 |
攻撃+1 | 300 |
耐久+1 | 260 |
早さ+1 | 260 |
魔力+1 | 300 |
不思議な水屋 | ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
ビンビンドリンク | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
聖水 | 120 |
チーズ | 60 |
炎 | 300 |
冷気 | 300 |
稲妻 | 300 |
風 | 300 |
聖 | 300 |
戦う水屋 | ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
ビンビンドリンク | 300 |
毒消しドリンク | 80 |
聖水 | 120 |
ごくじょうチキン | 130 |
ばくだん | 80 |
シーキラー | 300 |
メイジスレイヤー | 300 |
アンデッドバスター | 300 |
ルーティーの店 | – | ピチピチ魚 | 180 |
氷 | 20 |
エヴィ | 300 |
ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
変わり身の粉 | 50 |
レイナの店 | – | ときめきチェリー | 100 |
ネバネバピーチ | 80 |
ボムナッツ | 90 |
毒リンゴ | 120 |
まったりバナナ | 80 |
リペアの粉 | 20 |
復活の粉 | 100 |
変わり身の粉 | 50 |
ムスカラッカ
ブルークの店
– | ごくじょうの水 | 60 |
チーズ | 60 |
ごくじょうチキン | 130 |
マイティーヒール | 300 |
ばくだん | 80 |
リペアの粉 | 20 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
脱出の粉 | 20 |
風 | 300 |
ストーンブレイカー | 300 |
スカイハンター | 300 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
イエロードロップ
レダンの店
– | ふつうの水 | 10 |
おいしい水 | 30 |
ごくじょうの水 | 60 |
ごくじょうチキン | 130 |
ばくだん | 80 |
ビーストバスター | 300 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
脱出の粉 | 20 |
リペアの粉 | 20 |
ドランの羽根 | 50 |
ジャッカル | 3000 |
ブレスガン | 3400 |
金のノベ板 | 1000 |
ダークヘブン城
精霊王の店
アイテム | ごくじょうの水 | 60 |
ごくじょうチキン | 130 |
マイティーヒール | 300 |
変わり身の粉 | 50 |
復活の粉 | 100 |
脱出の粉 | 20 |
リペアの粉 | 20 |
ドランの羽根 | 50 |
金のノベ板 | 1000 |
宝石 | ガーネット | 3000 |
アメジスト | 3000 |
アクアマリン | 3000 |
ダイヤモンド | 3000 |
エメラルド | 3000 |
パール | 3000 |
ルビー | 3000 |
ペリドット | 3000 |
サファイア | 3000 |
オパール | 3000 |
トパーズ | 3000 |
トルコ石 | 3000 |
アタッチメント | 攻撃+1 | 300 |
耐久+1 | 260 |
早さ+1 | 260 |
魔力+1 | 300 |
ディノスレイヤー | 300 |
アンデッドバスター | 300 |
シーキラー | 300 |
ストーンブレイカー | 300 |
プラントバスター | 300 |
ビーストバスター | 300 |
スカイハンター | 300 |
メタルブレイカー | 300 |
ミミックブレイカー | 300 |
メイジスレイヤー | 300 |
コメント!