- ○:効果が高い、△:効果が薄い、×:きかない
- 盗めるアイテムは武器の特殊効果「盗む」でのみ得られる。
- アイテムで敵を倒した場合はそのモンスターが苦手としている属性のアタッチメントを落とす。
- 種族はそのモンスターの属する種族。武器の同項目の数値が高ければ高いほど、ダメージが大きくなる。
| モンスター | Abs | お金 | 種族 | 火 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔女ヘルザ | 5 | 10 | 魔使 | △ | △ | △ | × | – | 魔力 | 毒リンゴ | 
| ヘルポックル | 5 | 10 | 魔使 | – | – | – | ○ | – | パン | – | 
| 月の虫 | 5 | 10 | 鉄 | △ | ○ | ○ | △ | – | 耐久 | ばくだん | 
| スペースギョーン | 5 | 4 | 魚 | △ | – | ○ | – | – | ピチピチ魚 | 石けん | 
| ミミック | 6 | 15 | ミミック | – | – | – | – | – | ドランの羽根 | リペアの粉 | 
| ツキホル | 6 | 10 | 獣 | ○ | ○ | △ | △ | – | ミミー | – | 
| ホワイトファング | 10 | 12 | 獣 | – | – | – | – | ○ | チーズ | – | 
| ボルケン | 12 | 4 | 石 | – | ○ | – | – | – | 石 | 炎 | 
| キングミミック | 12 | 20 | ミミック | – | – | – | – | – | 宝箱のカギ | 復活の粉 | 
| タイタン | 12 | 15 | 石 | – | – | ○ | ○ | – | 石 | リペアの粉 | 
| 三日月男爵 | 12 | 18 | 鳥 | – | – | – | ○ | – | まったりバナナ | – | 
| アーサー | 15 | 15 | 鉄 | △ | – | ○ | △ | △ | 耐久 | リペアの粉 | 

 
  
  
  
  
コメント!