- ア数=アタッチメント数
- A増=Abs増加率
- 基A=基本Abs
- W=WHp
ダガー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 48 | 32 | 8 | 2 | 6 | 30 | 70 | 2 | 25 | 24 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
ダガー(破壊)
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 48 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 70 | 0 | 25 | 24 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
クリスナイフ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 175 | 55 | 45 | 8 | 3 | 12 | 25 | 70 | 8 | 40 | 45 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
月影刀 | 特殊効果 | なし |
包丁
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 100 | 30 | 50 | 8 | 2 | 5 | 5 | 80 | 0 | 30 | 15 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
月影刀 | 特殊効果 | うるおい |
シャムシール
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 125 | 32 | 70 | 8 | 2 | 12 | 12 | 70 | 6 | 45 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | ||
月影刀、子羊の剣 | 特殊効果 | なし |
白ひげの剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,500 | 625 | 50 | 65 | 10 | 3 | 20 | 18 | 70 | 12 | 55 | 30 | ||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | |
0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
子羊の剣 | 特殊効果 | なし |
グラディウス
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 125 | 45 | 40 | 10 | 2 | 10 | 32 | 60 | 6 | 37 | 45 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
バスタードソード | 特殊効果 | なし |
バゼラード
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 75 | 40 | 40 | 9 | 2 | 8 | 20 | 60 | 4 | 26 | 25 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
バスタードソード | 特殊効果 | なし |
月影刀
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 500 | 40 | 68 | 13 | 3 | 28 | 20 | 70 | 14 | 68 | 45 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 8 | ||
アマノムラクモ | 特殊効果 | なし |
古代の剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 200 | 58 | 50 | 8 | 3 | 18 | 12 | 50 | 15 | 60 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
ブレイブアーク | 特殊効果 | ストップ |
バスタードソード
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 250 | 57 | 60 | 12 | 4 | 24 | 40 | 50 | 0 | 65 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
ブレイブアーク | 特殊効果 | なし |
マッチョソード
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 600 | 53 | 70 | 25 | 3 | 24 | 52 | 50 | 0 | 68 | 20 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 0 | ||
ブレイブアーク | 特殊効果 | なし |
子羊の剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 750 | 65 | 92 | 15 | 2 | 45 | 0 | 70 | 20 | 80 | 50 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
アトラミリアの剣 | 特殊効果 | なし |
ヘビキリの剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 500 | 45 | 40 | 16 | 3 | 22 | 48 | 60 | 8 | 70 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 23 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
アマノムラクモ、アトラミリアの剣 | 特殊効果 | なし |
ブレイブアーク
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 750 | 70 | 85 | 18 | 2 | 60 | 75 | 80 | 20 | 80 | 50 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 34 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 | 18 | ||
アトラミリアの剣 | 特殊効果 | なし |
アマノムラクモ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 750 | 60 | 90 | 20 | 2 | 65 | 50 | 80 | 22 | 99 | 85 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 30 | 38 | 38 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||
ダーククラウド | 特殊効果 | なし |
太陽の剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 750 | 50 | 90 | 15 | 4 | 40 | 40 | 60 | 21 | 73 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | ||
ビッグバン | 特殊効果 | なし |
アトラミリアの剣
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 70 | 70 | 25 | 2 | 65 | 80 | 80 | 30 | 155 | 70 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
25 | 40 | 25 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 40 | 20 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
ダーククラウド
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 60 | 93 | 24 | 2 | 75 | 55 | 75 | 45 | 145 | 85 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 50 | 45 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
ビッグバン
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 70 | 80 | 25 | 2 | 70 | 0 | 60 | 25 | 170 | 50 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
50 | 30 | 55 | 30 | 30 | 35 | 35 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
コメント!