- ○:効果が高い、△:効果が薄い、×:きかない
- 盗めるアイテムは武器の特殊効果「盗む」でのみ得られる。
- アイテムで敵を倒した場合はそのモンスターが苦手としている属性のアタッチメントを落とす。
- 種族はそのモンスターの属する種族。武器の同項目の数値が高ければ高いほど、ダメージが大きくなる。
モンスター | Abs | お金 | 種族 | 火 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 落とすアイテム | 盗めるアイテム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マミー | 4 | 10 | 不死 | ○ | △ | – | – | ○ | 呪われないお札 | – |
ファントム | 4 | 8 | 鳥 | – | ○ | – | ○ | – | 風 | 毒消しドリンク |
ボンバーヘッド | 4 | 10 | 魔使 | ○ | △ | ○ | – | △ | ばくだん | ばくだん |
ミミック | 6 | 12 | ミミック | – | – | – | – | – | ドランの羽根 | リペアの粉 |
ゴーレム | 4 | 15 | 石 | – | – | ○ | ○ | – | 耐久 | リペアの粉 |
ミスター・ボウ | 5 | 15 | 魔使 | × | ○ | – | – | – | 炎 | 炎の魔石 |
サザエル | 4 | 12 | 魚 | – | – | ○ | – | – | 耐久 | ときめきチェリー |
デューン | 10 | 18 | 石 | – | – | △ | ○ | – | 石 | – |
キングミミック | 15 | 20 | ミミック | – | – | – | – | – | 宝箱のカギ | 変わり身の粉 |
ブルードラゴン | 12 | 18 | 竜 | ○ | △ | – | – | – | 攻撃 | 冷気の魔石 |
鉄巨人 | 12 | 15 | 鉄 | ○ | – | △ | ○ | – | マイティーヒール | リペアの粉 |
コメント!