- ア数=アタッチメント数
- A増=Abs増加率
- 基A=基本Abs
- W=WHp
木のパチンコ
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 48 | 40 | 8 | 2 | 4 | 40 | 60 | 0 | 28 | 10 | ||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| なし | 特殊効果 | なし | |||||||||||||
木のパチンコ(故障)
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 48 | 40 | 8 | 2 | 1 | 0 | 60 | 0 | 28 | 10 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| なし | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
スティーブ
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 250 | 50 | 58 | 20 | 3 | 16 | 48 | 60 | 0 | 50 | 18 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| なし | 特殊効果 | しゃべる | ||||||||||||||
鉄のパチンコ
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 90 | 48 | 40 | 10 | 2 | 14 | 40 | 50 | 0 | 30 | 10 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | ||
| ハードシューター | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
盗賊のパチンコ
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 150 | 46 | 40 | 10 | 2 | 8 | 38 | 80 | 0 | 30 | 10 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | ||
| ダブルインパクト | 特殊効果 | 盗む | ||||||||||||||
骨のパチンコ
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 100 | 40 | 40 | 12 | 3 | 8 | 20 | 67 | 0 | 40 | 10 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 竜のY字 | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
ハードシューター
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 225 | 50 | 68 | 15 | 3 | 24 | 50 | 70 | 0 | 50 | 18 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| エンゼルシューター | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
ダブルインパクト
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 250 | 45 | 65 | 15 | 3 | 30 | 50 | 60 | 0 | 55 | 18 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
| エンゼルシューター | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
竜のY字
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 300 | 60 | 65 | 18 | 3 | 40 | 60 | 65 | 10 | 60 | 18 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神獣の資格 | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
エンゼルシューター
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 70 | 80 | 25 | 2 | 50 | 65 | 77 | 15 | 99 | 70 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | ||
| なし | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||
神獣の資格
| 買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | 70 | 80 | 25 | 2 | 60 | 70 | 80 | 18 | 99 | 70 | |||||
| 炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| なし | 特殊効果 | なし | ||||||||||||||

コメント!