| 攻撃 | 買値 | 売値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ばくだん | 80 | 40 | 敵に投げつければ、爆発で大ダメージを与える。 |
| 石 | – | 2 | 敵にぶつけると無属性のダメージを与える。 |
| 炎の魔石 | 100 | 50 | 炎の力を宿した石。敵にぶつけると炎属性ダメージ。 |
| 冷気の魔石 | 100 | 50 | 冷気の力を宿した石。敵にぶつけると冷気属性ダメージ。 |
| 稲妻の魔石 | 100 | 50 | 稲妻の力を宿した石。敵にぶつけると雷属性ダメージ。 |
| 風の魔石 | 100 | 50 | 風の力を宿した石。敵にぶつけると風属性ダメージ。 |
| 聖なる魔石 | 100 | 50 | 聖なる力を宿した石。敵にぶつけると聖属性ダメージ。 |
| ときめきチェリー | 100 | 50 | 時を止めたり進めたりすることが出来る不思議なフルーツ。 |
| ネバネバピーチ | 80 | 40 | 敵にぶつけるとネバネバ状態攻撃。 |
| ボムナッツ | 90 | 45 | 敵にぶつけると爆発してダメージを与える。 |
| 毒リンゴ | 120 | 60 | 毒をおびたリンゴ。敵にぶつけると毒状態攻撃。 |
攻撃アイテム

コメント!