- ア数=アタッチメント数
- A増=Abs増加率
- 基A=基本Abs
- W=WHp
木づち
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 41 | 40 | 8 | 2 | 16 | 30 | 30 | 0 | 35 | 10 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
木づち(故障)
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 41 | 40 | 8 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 35 | 10 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
冷凍マグロ
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 75 | 40 | 40 | 9 | 2 | 8 | 20 | 60 | 4 | 26 | 25 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
鉄のハンマー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 125 | 50 | 40 | 8 | 2 | 20 | 40 | 20 | 0 | 32 | 10 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
マジカルハンマー | 特殊効果 | なし |
マジカルハンマー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 175 | 55 | 58 | 8 | 2 | 24 | 34 | 45 | 10 | 45 | 30 | ||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | |
大富豪ハンマー、ガイアハンマー、最後の審判 | 特殊効果 | なし |
亀の甲羅
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 213 | 55 | 58 | 12 | 2 | 28 | 40 | 45 | 0 | 53 | 25 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
ガイアハンマー | 特殊効果 | なし |
大富豪ハンマー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000 | 250 | 55 | 58 | 15 | 2 | 30 | 35 | 30 | 14 | 55 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
ガイアハンマー、最後の審判 | 特殊効果 | 大富豪 |
ガイアハンマー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 225 | 65 | 65 | 20 | 3 | 40 | 10 | 48 | 25 | 65 | 40 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
トールハンマー | 特殊効果 | なし |
最後の審判
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 375 | 65 | 65 | 20 | 4 | 45 | 45 | 48 | 28 | 65 | 40 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | ||
トールハンマー | 特殊効果 | なし |
バトルアックス
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 200 | 55 | 65 | 12 | 3 | 30 | 45 | 45 | 0 | 80 | 30 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
えんま大王の斧 | 特殊効果 | なし |
トールハンマー
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 88 | 78 | 24 | 2 | 50 | 50 | 55 | 30 | 120 | 90 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
えんま大王の斧
買値 | 売値 | W | 基A | A増 | ア数 | 攻 | 耐 | 速 | 魔 | 攻限 | 魔限 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | 88 | 78 | 24 | 2 | 70 | 60 | 65 | 30 | 130 | 150 | |||||
炎 | 冷 | 雷 | 風 | 聖 | 竜 | ア | 魚 | 石 | 植 | 獣 | 空 | 鉄 | ミ | メ | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 | ||
なし | 特殊効果 | なし |
コメント!