海の家”スピアーフィッシュ”
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アイスクリーム | 料理 | 1300 | HP回復:25 RP回復:6 水属性攻撃:7 水属性耐性:5 INT+3 効果時間:30 | 最初から |
パインジュース | 料理 | 750 | HP回復:5 全属性耐性:5 INT+3 VIT+3 効果時間:30 | 最初から |
カメのこうら | 収集品 | 60 | – | 最初から |
イカ | 魚 | 210 | – | 最初から |
イワシ | 魚 | 60 | – | 最初から |
鍛冶屋”ソード・レオ”
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ブロードソード | 片手剣 | 800 | 攻撃力:7 連続攻撃:3 チャージ:1 | 最初から |
ロングソード | 片手剣 | 2980 | 攻撃力:11 連続攻撃:3 チャージ:1 | カーマイト洞窟クリア後 |
ディフェンダー | 片手剣 | 19800 | 攻撃力:18 連続:3 チャージ:2 VIT+2 | カジミール遺跡クリア後 |
ウインドソード | 片手剣 | 5800 | 攻撃力:12 連続攻撃:3 チャージ:1 風属性攻撃:5 | カーマイト洞窟クリア後 春の月のみ販売 |
クレイモア | 両手剣 | 2500 | 攻撃力:19 連続攻撃:2 チャージ:1 | 最初から |
ツーハンドソード | 両手剣 | 12800 | 攻撃力:22 連続攻撃:2 チャージ:1 | トロス洞窟クリア後 |
フレイムセイバー | 両手剣 | 7000 | 攻撃力:25 連続攻撃:2 チャージ:1 火属性攻撃:4 | カーマイト洞窟クリア後 夏の月のみ販売 |
グレートソード | 両手剣 | 35600 | 攻撃力:37 連続攻撃:3 チャージ:1 | カジミール遺跡クリア後 |
スピア | ヤリ | 1800 | 攻撃力:14 連続攻撃:2 チャージ:1 | 最初から |
ランス | ヤリ | 4600 | 攻撃力:19 連続攻撃:2 チャージ:1 | カーマイト洞窟クリア後 |
ニードルスピア | ヤリ | 7500 | 攻撃力:21 連続攻撃:2 チャージ:1 | グリモアの装剣作成後 |
ハルバード | ヤリ | 18000 | 攻撃力:30 連続攻撃:3 チャージ:1 | グリモアの装剣作成後 |
バトルハンマー | 金づち | 7600 | 攻撃力:27 連続攻撃:1 チャージ:1 転倒攻撃 | 最初から |
ウォーハンマー | 金づち | 18500 | 攻撃力:33 連続攻撃:1 チャージ:1 転倒攻撃 | グリモアの装剣作成後 |
グレートハンマー | 金づち | 55000 | 攻撃力:70 連続攻撃:1 チャージ:1転倒攻撃 | カジミール遺跡クリア後 |
バトルアックス | オノ | 8500 | 攻撃力:32 連続攻撃:1 チャージ:1 ふきとばし | 最初から |
ポールアックス | オノ | 22300 | 攻撃力:39 連続攻撃:1 チャージ:1 ふきとばし | グリモアの装剣作成後 |
オールディール | オノ | 70000 | 攻撃力:52 連続攻撃:1 チャージ:2 ふきとばし 封印攻撃 | カジミール遺跡クリア後 |
スモールシールド | 盾 | 1200 | 防御力:3 | 最初から |
ブロンズシールド | 盾 | 1600 | 防御力:6 | トロス洞窟クリア後 |
ラウンドシールド | 盾 | 2000 | 防御力:10 ふきとび抵抗9% 転倒抵抗9% | ギガント山クリア後 |
農具を鍛えてもらえる。が、鍛冶屋で鍛えてくれるのは3段階まで。それ以上は自分で鍛える。
酒場”スプリング・ラビット”
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ホットミルク | 料理 | 760 | HP回復:5 全属性耐性:5 効果時間:30 | 夏のみ |
焼きおにぎり | 料理 | 880 | HP回復:5 RP回復:9 DEF+2 VIT+2 地属性耐性:5 効果時間:120 | 秋のみ |
オレンジジュース | 料理 | 270 | HP回復:7 水属性攻撃:20 INT+5 VIT+5 効果時間:30 | 秋のみ |
エリ草 | 料理 | 1000 | INT+3 風+12/0 効果時間:30 | 冬のみ |
卵焼き | 料理 | 1100 | RP回復:15 HPMAX+10 ATK-2 DEF+10 STR-2 INT+5 DEX-1 VIT+10 効果時間:30 | |
塩ジャケ | 料理 | 1400 | HP回復:10 RP回復:6 ATK+5 DEF-2 STR+5 DEX+3 VIT-2 効果時間:60 | |
サラダ | 料理 | 520 | HP回復:10 RP回復:6 DEX+2 効果時間:60 | |
ごはん | 料理 | 300 | HP回復:5 RP回復:6 AKT+3 DEF+3 STR+3 VIT+3 効果時間:180 | |
チョコレート | 料理 | 600 | HPMAX+10 効果時間:100 | |
ワイン | 料理 | 2560 | RP減少:15 火属性攻撃:30 効果時間:60 | |
小麦粉 | 料理 | 400 | HP回復:5 RP回復:15 ATK+3 DEF+3 STR+3 VIT+3 効果時間:180 | |
油 | 料理 | 400 | HP減少:2 RP減少:60 DEF+3 効果時間:100 | |
カレー粉 | 料理 | 300 | RP減少:15 DEF+3 効果時間:60 | |
だんご粉 | 料理 | 300 | RP減少:15 DEF+3 効果時間:60 |
RP減少効果があるアイテムを使って、減少した結果、RPが0以下になるとフリーズします。
ワイン、油、カレー粉、だんご粉を使う場合は要注意。
雑貨屋”マテリアル”
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
カブのタネ | タネ | 200 | – | 春 |
ジャガイモのタネ | タネ | 340 | – | 春 |
キュウリのタネ | タネ | 240 | – | 春 |
イチゴのタネ | タネ | 400 | – | 春 |
キャベツのタネ | タネ | 220 | – | 春 |
ムーンドロップのタネ | タネ | 200 | – | 春 |
トーハーブのタネ | タネ | 150 | – | 春 |
サクラソウのタネ | タネ | 4000 | – | 春 グリード洞窟クリア後 |
ランプ草のタネ | タネ | 6000 | – | 春 グリード洞窟クリア後 |
青水晶のタネ | タネ | 770 | – | 春 グリード洞窟クリア後 |
金剛花のタネ | タネ | 10000 | – | 春 グリード洞窟クリア後 |
トマトのタネ | タネ | 210 | – | 夏 |
トウモロコシのタネ | タネ | 300 | – | 夏 |
タマネギのタネ | タネ | 190 | – | 夏 |
カボチャのタネ | タネ | 600 | – | 夏 |
パイナップルのタネ | タネ | 700 | – | 夏 |
ピンクキャットのタネ | タネ | 300 | – | 夏 |
鉄干輪のタネ | タネ | 8700 | – | 夏 グリード洞窟クリア後 |
クローバーのタネ | タネ | 9000 | – | 夏 グリード洞窟クリア後 |
野之花火のタネ | タネ | 3300 | – | 夏 グリード洞窟クリア後 |
緑水晶のタネ | タネ | 880 | – | 夏 グリード洞窟クリア後 |
ナスのタネ | タネ | 250 | – | 秋 |
ニンジンのタネ | タネ | 210 | – | 秋 |
サツマイモのタネ | タネ | 330 | – | 秋 |
ホウレン草のタネ | タネ | 210 | – | 秋 |
ピーマンのタネ | タネ | 260 | – | 秋 |
チャームブルーのタネ | タネ | 1000 | – | 秋 |
ツリー草のタネ | タネ | 2680 | – | 秋 グリード洞窟クリア後 |
花紅葉のタネ | タネ | 900 | – | 秋 グリード洞窟クリア後 |
ポンポン草のタネ | タネ | 1200 | – | 秋 グリード洞窟クリア後 |
赤水晶のタネ | タネ | 990 | – | 秋 グリード洞窟クリア後 |
牧草のタネ | タネ | 600 | – | 冬以外 |
安物の腕輪 | 装飾品 | 500 | 防御力:3 | 最初から |
お守り | 装飾品 | 1200 | 防御力:2 VIT+1 | 最初から |
ペンダント | 装飾品 | 5200 | 防御力:2 | 最初から |
イヤリング | 装飾品 | 7920 | 防御力:3 INT+5 | トロス洞窟クリア後 |
ポイズンリング | 装飾品 | 3200 | 防御力:3 毒耐性:75% | トロス洞窟クリア後 |
パラサイトリング | 装飾品 | 4200 | 防御力:3 マヒ耐性:75% | トロス洞窟クリア後 |
サイレントリング | 装飾品 | 3600 | 防御力:2 封印耐性:75% | トロス洞窟クリア後 |
レザーブーツ | 装飾品 | 3600 | 防御力:1 | トロス洞窟クリア後 |
シルバーリング | 装飾品 | 3000 | 防御力:3 | カジミール遺跡クリア後 |
ブランドメガネ | 装飾品 | 13200 | DEX+1 | カジミール遺跡クリア後 |
マジックリング | 装飾品 | 4000 | STR-1 DEX-1 INT+12 | カジミール遺跡クリア後 |
クリティカルリング | 装飾品 | 8000 | クリティカル率+20% | カジミール遺跡クリア後 |
ハチマキ | 装飾品 | 1600 | 防御力:3?VIT+3 | カジミール遺跡クリア後 |
エド病院
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
薬草 | 草 | 100 | HP回復:10 | |
どく消し草 | 草 | 60 | 毒回復 | |
どく消しビン | クスリ | 280 | HP回復:30 毒回復 | |
マヒロン | クスリ | 380 | HP回復:30 マヒ回復 | |
ペラペラ丸 | クスリ | 498 | HP回復:30 封印回復 | |
風邪グスリ | クスリ | 780 | 病気回復 | |
中和剤 | クスリ | 250 | 毒沼を消す | |
ぐんぐんグリーン | クスリ | 700 | 作物のレベルを1上げる | タネのときに与える |
栄よう剤α | クスリ | 400 | 作物の生長を1日進める | |
魔法の粉 | 収集品 | 14400 | – | 冬のみ |
根っこ | 収集品 | 2100 | – | 冬のみ |
回復のポット | クスリ | 400 | HP回復:150 | 薬草が3つ必要 |
診察は1回200G。状態異常全回復。お金が無い場合はタダで診てくれる。
洞窟に入るときは、毒消し草、マヒロン、ペラペラ丸は常備しといた方がいいですよ。特にペラペラ丸。
カルディア図書館
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
魂の一振り・初級 | 貴重品 | 5800 | かんたんな鍛冶のレシピ | 月曜日 |
魂の一振り・中級 | 貴重品 | 7800 | 中級者向けの鍛冶のレシピ | 月曜日 |
魂の一振り・上級 | 貴重品 | 12800 | 上級者向けの鍛冶のレシピ | 月曜日 |
魂の一振り・皆伝 | 貴重品 | 25800 | 伝説の鍛冶のレシピ | 月曜日 |
アクセ工房 創刊号 | 貴重品 | 6000 | アクセサリーのレシピ | 火曜日 |
アクセ工房 2号 | 貴重品 | 9000 | アクセサリーのレシピ | 火曜日 |
アクセ工房 3号 | 貴重品 | 18000 | アクセサリーのレシピ | 火曜日 |
アクセ工房 最終号 | 貴重品 | 29000 | アクセサリーのレシピ | 火曜日 |
Mr.シールドの盾講座 | 貴重品 | 10000 | 盾のレシピ | 水曜日 |
調合白書 | 貴重品 | 7000 | 薬のレシピ | 水曜日 |
職人道! 初級編 | 貴重品 | 4000 | 包丁を使った料理のレシピ | 水曜日 |
職人道! 上級編 | 貴重品 | 15000 | 包丁を使った料理のレシピ | 水曜日 |
明日のおかず 第1巻 | 貴重品 | 8000 | フライパン料理のレシピ | 木曜日 |
明日のおかず 第2巻 | 貴重品 | 8800 | フライパン料理のレシピ | 木曜日 |
今夜は一工夫 | 貴重品 | 6000 | なべ料理のレシピ | 木曜日 |
続! 今夜は一工夫 | 貴重品 | 9000 | なべ料理のレシピ | 木曜日 |
食卓を変える! | 貴重品 | 9900 | オーブンを使った料理のレシピ | 金曜日 |
ミキサー活用法! | 貴重品 | 1200 | ミキサーを使った料理のレシピ | 金曜日 |
上手なむし器の使い方! | 貴重品 | 4500 | むし器を使った料理のレシピ | 金曜日 |
最速! 簡単クッキング | 貴重品 | 3000 | 道具を使わない料理のレシピ | 金曜日 |
テレポート | ブック | 2000 | 自分の家にテレポート | 洞窟内では使えない |
ファイアボール | ブック | 3200 | 火の玉を飛ばす | カーマイト洞窟クリア後 |
メディケーション | ブック | 3000 | HP回復:80 状態異常回復 | カーマイト洞窟クリア後 |
キュア | ブック | 5300 | HP回復:250 | トロス洞窟クリア後 |
ウォーターレーザー | ブック | 6200 | 水のレーザーを撃つ | トロス洞窟クリア後 |
インフェルノ | ブック | 8100 | 自分の周囲を炎で飲み込む。 | クレメンス洞窟クリア後 |
クリムゾンファイア | ブック | 7700 | 自分の周囲に溶岩を召喚 | クレメンス洞窟クリア後 |
ルフトメッサー | ブック | 10200 | 風の刃を広範囲に飛ばす | ギガント山クリア後 |
ストーンスパイク | ブック | 7000 | 鋭い岩を突き上げ、一直線上を攻撃 | ギガント山クリア後 |
ライフアブソーバー | ブック | 13600 | ダメージの20%を吸収 | ミストブルーム洞窟クリア後 |
エクスプロージョン | ブック | 18600 | 爆発を起こして周囲を攻撃 | カジミール遺跡クリア後 |
アースクエイク | ブック | 19000 | 地震を起こし、画面上の敵にダメージ | カジミール遺跡クリア後 |
ミーティア | ブック | 21900 | 隕石を落として自分の周辺を攻撃 | ダーナ洞窟クリア後 |
シュトルムヴァインド | ブック | 21400 | 自分の周辺に竜巻を起こす | ダーナ洞窟クリア後 |
攻撃魔法が役に立たない件。
魔法は一度買ってしまうと手放すことができません。
ノイマンズファーム
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
飼い葉 | 収集品 | 100 | – | モンスターのエサ |
卵Sサイズ | 料理 | 150 | – | |
イチゴ | 果物 | 600 | – | 春の間のみ販売 |
オレンジ | 果物 | 540 | – | 春の間のみ販売 |
パイナップル | 果物 | 1200 | – | 夏の間のみ販売 |
ブドウ | 果物 | 390 | – | 秋の間のみ販売 |
リンゴ | 果物 | 360 | – | 冬の間のみ販売 |
家の増築 | – | 200000 | 木材が2000本必要 |
木材は探検大会で1000本手に入ります。
カミュズファーム
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
飼い葉 | 収集品 | 100 | – | モンスターのエサ |
牛乳Sサイズ | 料理 | 500 | HP回復:5 | |
モンスター小屋 | – | 1000 | – | 木材が100本必要 |
イヴァンの露店
名前 | 種類 | 値段 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1週 | ||||
小さいキッチン | – | 1000 | 料理が作れるようになる | |
大きなキッチン | – | 2000 | 料理が作れるようになる | 家を増築しないと買えない |
小さい冷蔵庫 | – | 1000 | 作物をしまっておける | |
大きい冷蔵庫 | – | 2000 | 作物をしまっておける | 家を増築しないと買えない |
第2週 | ||||
マヨネーズメーカー | – | 1000 | 卵を入れるとマヨネーズを作れる | |
チーズメーカー | – | 1000 | ミルクを入れるとチーズを作れる | |
ヨーグルトメーカー | – | 1000 | ミルクを入れるとヨーグルトを作れる | |
タネメーカー | – | 1000 | 野菜や花などを入れるとタネを作れる | |
毛糸玉メーカー | – | 1000 | モコモコの毛を入れると毛糸玉が作れる | |
第3週 | ||||
小さい棚 | – | 1000 | 物をしまっておける | |
大きい棚 | – | 2000 | 物をしまっておける | 家を増築しないと買えない |
小さいテーブル | – | 500 | – | |
大きいテーブル | – | 1000 | – | 家を増築しないと買えない |
第4週 | ||||
包丁セット | – | 1000 | 包丁を使った料理に必要 | |
フライパン | – | 1500 | フライパンを使った料理に必要 | |
ミキサー | – | 700 | ミキサーを使った料理に必要 | |
オーブン | – | 2000 | オーブンを使った料理に必要 | 大きいキッチン必須 |
ナベ | – | 1200 | ナベを使った料理に必要 | 大きいキッチン必須 |
むし器 | – | 800 | 蒸し器を使った料理に必要 | 大きいキッチン必須 |
第5週 | ||||
ダブルベッド | – | 10000 | 結婚に必要 | 家を増築しないと買えない |
営業時間は、祝日の9時から21時まで。
毎週売り物が変わっていき、1ケ月間隔でループします。
キッチン、冷蔵庫、棚は早いうちに買っておきましょう。
コメント!