名称 | 説明 |
---|---|
倉庫 野草 | 街の野草を保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 木材 | 街の木材を保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 食糧 | 街の食糧を保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 鉱石 | 街の鉱石を保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 魔石 | 街の魔石を保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 アイテム | 街のアイテムを保管する施設。 容量40。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 エナジー | エナジーを保管する施設。 容量20。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
倉庫 宝物 | 宝物を保管する施設。 容量16。 主に研究で入手。 調査にて上位互換の上級倉庫が入手可能。 |
発掘 エナジー | エナジーを採掘する施設。 上限50。 主に研究で入手。 施設のレベルを上げると時短効率が上がる。 |
倉庫 タマゴ | タマゴを保管します。 主に研究で入手。 |
上級倉庫 野草 | 街の野草を保管する施設。 容量100。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 木材 | 街の木材を保管する施設。 容量100。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 食糧 | 街の食糧を保管する施設。 容量100。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 鉱石 | 街の鉱石を保管する施設。 容量100。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 魔石 | 街の魔石を保管する施設。 容量100。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 アイテム | 街のアイテムを保管する施設。 容量300。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 エナジー | エナジーを保管する施設。 容量150。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 宝物 | 宝物を保管する施設。 容量50。 主に調査で入手。 |
上級倉庫 タマゴ | タマゴを保管する施設。 容量50。 主に調査で入手。 |
各種倉庫一覧

コメント!