敵の固さ
- 1=まるもん、まめぽこあ、かえるん、おたまん、おたまんの卵、 ヒカリ、生首親子、猪口才、触手、唐傘
- 11=カベ、まじろ
- 21=石頭
- 31=にじいろまりも
- 弱点・耐性
弱点と耐性は常に↓の通り? または弱点しか存在しない・表と一致しない場合はある?
弱点と耐性は耐性優先?
弱点と耐性は耐性優先?
弱点 | 耐性 |
---|---|
炎 | 水 |
水 | 炎 |
雷 | 風 |
風 | 雷 |
蝙蝠の爪で逆にHPを吸収される敵は 退魔の爪の「幽霊など、あの世の者に効果大」の敵か?
蛇の抜け穴
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まめぽこあ | 200 | 50 | 25 | |||||
まるもん | 220 | 100 | 50 | |||||
ヒカリ | 300 | 130 | 65 | 手裏剣 | 手裏剣 | |||
かえるん | 350 | 230 | 115 | 倒すと後ろに産卵 | ||||
おたまん | 2000 | 1700 | 850 | かえるんが産卵する ダメージでノックバック→孵化 | ||||
つっつきまじろ | 400 | 250 | 125 | HPが残り少なくなると丸まって固まる ダメージを与えると元に戻る | ||||
石頭 | 600 | 280 | 140 | |||||
猪口才 | 750 | 300 | 150 | ノックバック | ||||
生首親子 | 600 | 310 | 155 | |||||
ヌリカベ | 700 | 320 | 160 | 交差点で停止 | ||||
シュウチ | 2000 | 居合(ダメージ+反対側へ移動) | 封神 |
風の回廊
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ちびまりも | 530 | 250 | 125 | |||||
疾風のパンチャー | 550 | 320 | 160 | |||||
触手玉 | 590 | 340 | 170 | |||||
はったりきのこ | 740 | 350 | 175 | 複製の霊符 | 眠り | 敵に食べられてLvUP | ||
一反木綿 | 760 | 390 | 195 | 封印 | ||||
霊符塊 | 500 | 400 | 200 | |||||
悪霊 | 680 | 400 | 200 | 母の写し絵 | SPを減らす | |||
ぴよこっこ | 650 | 430 | 215 | |||||
冷たい風 | 820 | 520 | 260 | |||||
ダイゴロー | 900 | 1000 | 500 | |||||
フウカ | 4000 | 旋風脚(ダメージ+混乱) |
灼岩窟
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
からまり触手玉 | 920 | 620 | 310 | |||||
ほのめ | 900 | 690 | 345 | 水 | ||||
つきさしまじろ | 750 | 700 | 350 | HPが残り少なくなると丸まって固まる ダメージを与えると元に戻る | ||||
ともしび提灯 | 1000 | 730 | 365 | 浄化の炎 | 水 | |||
不知火くん | 1100 | 800 | 400 | 焼付けの炎 | 水 | |||
一反絹布 | 1200 | 950 | 475 | 封印 | 水 | |||
炎のパンチャー | 1400 | 1000 | 500 | 水 | ||||
猪丞 | 1600 | 1050 | 525 | ノックバック | ||||
花火職人 | 1300 | 1200 | 600 | 複製の霊符 | 尺玉ぼうずを作る | |||
尺玉ぼうず | 1500 | 1300 | 650 | 水 | ||||
火蜘蛛 | 1800 | 1400 | 700 | 水 | ||||
カゲン | 封神 |
常冬の洞窟
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すうぱあまりも | 2100 | 1400 | 700 | 色々 | 太刀、炎 | 分裂 | ||
あびせダコ | 2100 | 1500 | 750 | 万能薬 | 暗闇 | |||
炸裂かえるん | 1900 | 1500 | 750 | 倒すと前後左右に産卵 | ||||
爆裂おたまん | 6000 | 9300 | 4650 | ネコ、火属性 | 炸裂かえるんが産卵する ダメージでノックバック→孵化 | |||
おたまん | 2000 | 1700 | 850 | 設置されてる ダメージでノックバック→孵化 | ||||
ガワッパ | 2000 | 1800 | 900 | 色々 | ムレムレ | 炎 | 必ず何かを落とす | |
はったりきのこ | 740 | 350 | 175 | 敵に食べられてLvUP | ||||
かくれ貝 | 2200 | 1800 | 900 | 待ち伏せ | ||||
すてみ魚 | 3000 | 1900 | 950 | ネコ | 攻撃時自分も300ダメージ | |||
貧血りんご | 2000 | 2000 | 1000 | 吸血 | ||||
うすらひ | 2300 | 2100 | 1050 | |||||
唐傘ぼうや | 2500 | 2200 | 1100 | 霊符剥がし | ||||
スイレン | 7500 | 水滴 | 封神、炎 |
是空道
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショウヨウキョウ | 2500 | 2400 | 1200 | |||||
もぐり貝 | 2300 | 2500 | 1250 | 待ち伏せ | ||||
ゆうがいきのこ | 2800 | 2700 | 1350 | 万能薬 | 毒 | 分裂 | ||
吸血りんご | 2700 | 2800 | 1400 | 吸血 | 太刀 | |||
灼熱の風 | 2600 | 2900 | 1450 | 転移の霊符 | 攻撃与えると場所入れ替え | |||
あかまるもん | 2900 | 3200 | 1600 | |||||
ハカイノツメ | 2600 | 3200 | 1600 | 破壊の爪 | 爪に擬態 | |||
赤目の雑兵 | 3100 | 3200 | 1600 | 通常攻撃に睡眠の追加効果 | ||||
とさこっこ | 3000 | 3300 | 1650 | 癒しの光 | ||||
コトバノカベ | 2800 | 3500 | 1750 | 交差点で停止 | ||||
アカナメ | 3000 | 3700 | 1850 | 愛用度低下 | ||||
なげやり魚 | 3400 | 3700 | 1850 | 攻撃時自分も340ダメージ | ||||
タロー | 3300 | 3800 | 1900 | ダメージ1600~1700程度で変化 攻撃力アップ | ||||
死霊 | 3700 | 3900 | 1950 | 母の写し絵 | 恐怖(SP-30) | |||
からくり職人 | 3200 | 3900 | 1950 | 複製の霊符 | タローor尺玉ぼうずを作る | |||
尺玉ぼうず | 1500 | 1300 | 650 | (からくり職人が作り出す) | ||||
いたずらカカシ | 3400 | 4000 | 2000 | 呪い | 移動しない 攻撃を受けるとノックバック | |||
木の葉天狗 | 3900 | 4800 | 2400 | 烈風の霊符 | 吹き飛ばし | 吹き飛ばされると フロア内にランダムテレポート | ||
ウツホ | 変な霧(周囲8マスにダメージ+ 毒orムレムレ) | 封神 |
神の迷牢
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ぽこあ | 4200 | 4800 | 2400 | オロチの篭手 | ||||
のろいのカカシ | 3600 | 4900 | 2450 | 呪い | 炎 | 移動しない 攻撃を受けるとノックバック 蝙蝠の爪で逆に吸収される | ||
土木もぐら | 4000 | 5000 | 2500 | 罠作成 | ||||
活火さん | 4300 | 5100 | 2550 | 焼付けの炎 | ||||
回転唐傘 | 4400 | 5200 | 2600 | ポチの写し絵 | 霊符剥がし | |||
コダマ | 4500 | 5500 | 2750 | 手裏剣 | 手裏剣 | 2回移動 | ||
岩頭 | 5000 | 5700 | 2850 | 修羅の太刀 | 一部の霊符が効かない | |||
ウンガイキョウ | 4300 | 5900 | 2950 | |||||
半生首親子 | 4800 | 6000 | 3000 | 複製の霊符 | ||||
霊符魂 | 4300 | 6000 | 3000 | 劣化の霊符 | 劣化の霊符 | 水 | ||
とっきゅうきのこ | 4700 | 6200 | 3100 | 毒+混乱 | 太刀 | 分裂 | ||
一反ナイロン | 4600 | 6300 | 3150 | 封印 | 太刀、手裏剣 | |||
三尺どん | 4900 | 6300 | 3150 | 爆発 | ||||
ぶっかけダコ | 4900 | 6500 | 3250 | 暗闇 | ||||
暗闇の蜘蛛 | 4800 | 6700 | 3350 | |||||
アクマノツメ | 5000 | 7000 | 3400 | 悪魔の爪 | 爪に擬態 攻撃時自分も500ダメージ | |||
かがりび提灯 | 5400 | 7200 | 3600 | |||||
赤目の大将 | 5600 | 7600 | 3800 | |||||
烏天狗 | 6000 | 7800 | 3900 | 転移 | ||||
サゴジョウ | 5700 | 8000 | 4000 | ムレムレ | ||||
タクシキ | 21F | 15000 | 貫通矢 | 封神 |
力の歪
名称 | 出現場所 | HP | EXP | 所持金 | アイテム | 特殊攻撃 | 弱点 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みみまるもん | 5800 | 8500 | 4250 | |||||
熟れ首親子 | 5900 | 8600 | 4300 | 退魔 | ||||
悶える嵐 | 5600 | 8900 | 4450 | 転移の霊符 | 転移 風属性耐性 | |||
爆裂おたまん | 6000 | 9300 | 4650 | ネコ、炎 | 設置されてる ダメージでノックバック→孵化 | |||
猛烈かえるん | 6100 | 9800 | 4900 | 緋龍 | 倒すと回り8方向に産卵 | |||
激烈おたまん | 7900 | 29500 | 14750 | ネコ、炎 | 猛烈かえるんが産卵する 深層では設置されてる ダメージでノックバック→孵化 | |||
怨み唐傘 | 5700 | 10000 | 5000 | 炎 | ||||
ガンジガラメ | 6300 | 10500 | 5250 | 刀返の爪 | 足枷 | 太刀 | ||
突貫もぐら | 5900 | 11000 | 5500 | 減量丸 | 罠設置 | |||
ケンギノカガミ | 6000 | 11500 | 5750 | 退魔 | ||||
やけぱち魚 | 6400 | 11800 | 5900 | 攻撃時自分も640ダメージ | ||||
じごくのカカシ | 6200 | 12000 | 6000 | 呪い | 炎、退魔 | 移動しない 攻撃を受けるとノックバック | ||
おんみつ貝 | 6500 | 12500 | 6250 | 待ち伏せ | ||||
吸血青りんご | 6300 | 13000 | 6500 | 吸血 | ||||
コエラレナイカベ | 6900 | 13500 | 6750 | 水 | 雷、炎属性耐性 | |||
つらぬきまじろ | 6700 | 14000 | 7000 | HPが残り少なくなると丸まって固まる ダメージを与えると元に戻る | ||||
いっかくぽこあ | 7000 | 16000 | 8000 | |||||
霊符怨 | 6800 | 16500 | 8250 | 劣化の霊符 | 劣化の霊符 | 水、炎 | ||
アカナメズリ | 7200 | 17000 | 8500 | ポチの写し絵 | 愛用度低下(-5) | |||
赤目の元帥 | 7100 | 17500 | 8750 | 睡眠 | ||||
いみび提灯 | 6900 | 18000 | 9000 | 浄化の炎 | 霊符焼き | 水 | ||
ノゾミ | 5000 | 18500 | 9250 | 手裏剣 | 手裏剣 | 2回移動 | ||
あすら | 19F-? | 7300 | 19000 | 9500 | ||||
にじいろまりも | 21F-? | 7200 | 20000 | 10000 | 分裂 | |||
どっと職人 | 20F-? | 7000 | 22000 | 11000 | 敵作製 | |||
御神火さま | 27F-? | 7400 | 22000 | 11000 | 焼付けの炎 | 2回移動。炎耐性 | ||
コウモリノツメ | 19F-? | 7000 | 23000 | 11500 | 蝙蝠の爪 | 吸血 | 爪に擬態 | |
極楽の蜘蛛 | 19F-? | 7100 | 23500 | 11750 | 2回移動。高確率で会心? | |||
四尺さま | 7200 | 25000 | 12500 | 砲撃 | 爆発、分裂 | |||
鳳凰天狗 | 25F-? | 7500 | 26000 | 13000 | 転移 | 炎耐性 | ||
トンピリピン | 7300 | 28000 | 14000 | ムレムレ | 必ずアイテムを落とす | |||
地獄のパンチャー | 7600 | 29000 | 14500 | ノックバック | 飛んで反対側へ | |||
にわとりーZ | 31F-? | 8000 | 30000 | 15000 | ||||
試作型 | 7800 | 31000 | 15500 | 2回移動 一定ダメージで変化 攻撃力アップ | ||||
猪突猛進 | 10000 | 33000 | 16500 | ノックバック | ||||
怨霊 | 32F-? | 7500 | 35000 | 17500 | 母の写し絵 | 恐怖(SP1/2) | 2回移動 | |
鉄頭 | 5 | 200000 | 100000 | ノックバック | 2回移動、自然発生時は恐怖状態 一部の霊符が効かない | |||
???? | 30000 | そろばんと同じ効果の吹き飛ばし |
コメント!