武器

シオン

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
M.W.S. 10 3 5 0 5 0 100
M.W.S.2 28 5 8 2 5 0 200
M.W.S.3 36 7 10 2 0 3 300
M.W.S.4 52 10 13 3 10 10 400
M.W.S.5 78 10 10 5 10 5 B属性付加 500
M.W.S.ZX 90 13 15 5 5 5 600

KOS-MOS

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
補助パーツ 12 5 0 2 5 2 200 100
汎用パーツ 24 8 3 2 10 0 500 200
強化パーツ 32 10 8 5 10 5 700 300
アサルトパーツ 44 12 7 5 15 5 1000 400
グラップルパーツ 62 12 10 5 10 0 1200 500
Eブーストパーツ 84 18 10 0 15 8 1500 600
コマンドパーツ 92 20 12 6 10 5 2000 700
ブーストデバイス 100 28 15 10 25 10 1

M.O.M.O.

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
バトルアロー 9 0 0 0 7 5 300 100
メタルアロー 18 0 0 2 5 5 500 200
プラチナアロー 26 0 0 2 7 0 雷属性付加 700 300
ミスリルアロー 38 0 0 5 7 0 1000 400
セイントアロー 50 10 0 5 10 5 1000 500
ドラゴンアロー 68 0 0 6 8 7 2000 600
エンジェルアロー 82 20 35 5 10 10 3000 700
デビルアロー 96 0 50 6 20 10 1

ケイオス

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
スペースグローブ 12 0 4 2 0 2 200 100
ネイビーグローブ 24 0 7 0 6 4 400 200
ライダーグローブ 30 0 10 0 6 0 800 300
作業用グローブ 44 0 12 4 8 5 1000 400
軍手 58 0 12 0 13 7 1500 500
レザーグローブ 76 0 15 0 10 0 1800 600
特注グローブ 90 0 15 5 5 10 2500 700
穴開きグローブ 94 0 20 8 30 15 1

Jr.

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
ROOK505 13 4 5 2 5 2 400 100
MAKAROV 24 2 8 2 6 0 700 200
SAIFAR45 30 12 10 0 10 5 1000 300
CROSS 45 14 10 4 8 8 冷属性付加 1200 400
BLOOD 9 52 16 12 5 10 4 1600 500
ARKG 60 16 15 5 10 10 1800 600
SATAN666 76 0 20 8 20 13 2000 700
OVERKILL 98 20 24 10 20 50 1

ジギー

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
補助パック 15 8 0 0 3 0 300 100
汎用パック 24 10 0 2 3 3 500 200
強化パック 35 14 0 2 5 3 800 300
アサルトパック 50 17 0 3 5 5 1000 400
グラップルパック 68 20 0 3 10 0 1200 500
Eブーストパック 80 22 0 5 13 6 1500 600
コマンドパック 102 26 0 5 15 8 2000 700
JIGBデバイス 110 32 0 5 27 13 1

ジン

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 属性 修練スキル 買値 売値
赤音の太刀 19 3 0 2 5 5 炎属性付加 1000 100
流水の太刀 32 6 0 2 5 7 1500 200
玄武の太刀 86 17 0 3 8 5 B B属性付加 3000 600
般若刀 90 12 0 8 0 45 3500 700
鬼殺し 96 10 0 10 30 20 気属性付加 1

E.S.-剣

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 買値 売値
コモンソード 13 10 5 0 5 5 1000 500
ライオットソード 16 0 5 10 5 0 1000 500
タイガスソード 24 25 15 20 10 5 2000 1000
ギガントソード 43 38 25 25 20 10 4000 2000
キャストソード 49 27 16 5 15 5 4000 2000
六七式対機兵剣 62 45 33 30 25 20 1

E.S.-弓

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 買値 売値
コモンアロー 10 20 20 0 0 0 1000 500
ライオットアロー 12 5 10 0 5 0 1000 500
タイガスアロー 22 30 38 5 0 10 2000 1000
ギガントアロー 40 50 49 5 5 10 4000 2000
キャストアロー 42 40 37 10 15 5 4000 2000
六七式対機兵弓 57 60 58 15 25 15 1

E.S.-銃

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 買値 売値
コモンカノン 16 0 0 10 5 0 1000 500
ライオットカノン 18 0 0 5 0 0 1000 500
タイガスカノン 28 10 5 10 5 10 2000 1000
ギガントカノン 45 25 10 10 15 15 4000 2000
キャストカノン 50 20 5 10 10 20 4000 2000
六七式対機兵砲 70 32 21 20 20 35 1

E.S.-拳

名称 STR DEF ETL AGL 命中 CT率 買値 売値
コモンナックル 12 5 5 10 15 10 1000 500
ライオットナックル 14 0 0 15 5 0 1000 500
タイガスナックル 22 5 0 20 25 15 2000 1000
ギガントナックル 42 18 10 20 40 15 4000 2000
キャストナックル 46 26 15 15 20 10 4000 2000
六七式対機兵拳 60 38 24 30 60 25 1

コメント!