抜けてる装備や誤表記がありましたらお手数ですがコメント枠にお願いします。
名前 | 銅貨 | HP | MP | 元気 | 攻 | 守 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/金の兜 | 910 | 891 | 923 | |||||||||||
A/ロボヘルメット | 509 | 519 | 496 | |||||||||||
B/シャンプーハット | 506 | 493 | 511 | 506 | ||||||||||
C/鎖帽子 | 190 | 304 | 297 | 311 | ||||||||||
D/はちまき | 80 | 296 | 303 | 297 | 301 | |||||||||
F/バンダナ | 3 | 200 | 199 | 202 | ||||||||||
E/提督帽 | 20 | 197 | 203 | 204 | ||||||||||
E/ヘルメット | 20 | 201 | 197 | 206 | ||||||||||
A/ティアラ | 704 | 689 | 710 | 710 | ||||||||||
A/黒い兜 | 607 | 617 | 594 | |||||||||||
A/伝説の帽子 | 606 | 594 | 615 | |||||||||||
A/竜の兜 | 496 | 514 | 511 | |||||||||||
B/魔導帽 | 509 | 493 | 494 | 514 | ||||||||||
B/魔力ハット | 504 | 493 | 494 | 522 | ||||||||||
C/魔法使い帽 | 190 | 406 | 395 | 410 | 406 | 防具屋Lv21、頭脳1611で確認 | ||||||||
D/魔法帽 | 80 | 306 | 297 | 297 | 309 | |||||||||
E/天使の輪 | 20 | 197 | 203 | 199 | 205 | |||||||||
F/聖なる帽子 | 3 | 102 | 101 | 104 | 102 | |||||||||
S/王冠 | 918 | 912 | 891 | |||||||||||
F/カチューシャ | 3 | |||||||||||||
F/シルクハット | 3 | |||||||||||||
F/ターバン | 3 | 200 | 199 | 204 | ||||||||||
F/ヘアバンド | 3 | |||||||||||||
F/帽子 | 3 | |||||||||||||
F/料理帽 | 3 | |||||||||||||
E/海賊帽 | 20 | |||||||||||||
E/帽子 | 20 | |||||||||||||
E/帽子 | 20 | |||||||||||||
D/はちあて | 80 | |||||||||||||
D/バンダナ | 80 | |||||||||||||
D/見張り帽 | 80 | |||||||||||||
D/羽付きバンダナ | 80 | |||||||||||||
D/羽付きヘルム | 80 | |||||||||||||
D/羽付き帽 | 80 | |||||||||||||
C/ヘルメット | 190 | |||||||||||||
C/衛兵帽 | 190 | |||||||||||||
C/銅の兜 | 190 | |||||||||||||
B/鉄の兜 | ||||||||||||||
B/鉄仮面 | ||||||||||||||
A/カイロ帽 | 591 | 612 | 618 | 612 |
コメント!