抜けてる装備や誤表記がありましたらお手数ですがコメント枠にお願いします。
名前 | 銅貨 | HP | MP | 元気 | 攻 | 守 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/ワイロシールド | 816 | 794 | 831 | |||||||||||
S/輝きの盾 | 718 | 696 | 733 | |||||||||||
B/伝説の盾 | 670 | 496 | 519 | 508 | ||||||||||
B/伝統の盾 | 510 | 413 | 412 | 397 | ||||||||||
C/高貴な盾 | 190 | 410 | 409 | 396 | ||||||||||
B/科学の盾 | 530 | 410 | 396 | 409 | ||||||||||
C/悪夢の盾 | 190 | 405 | 396 | 414 | ||||||||||
D/鉄の盾 | 80 | 304 | 297 | 312 | ||||||||||
F/木の盾 | 3 | 101 | 104 | |||||||||||
F/皮の盾 | 3 | 197 | 207 | 201 | ||||||||||
E/丸い盾 | 20 | 304 | 296 | 306 | ||||||||||
E/兵士の盾 | 20 | 306 | 304 | 296 | ||||||||||
D/固い盾 | 80 | 308 | 297 | 308 | ||||||||||
D/民芸の盾 | 80 | 308 | 308 | 297 | ||||||||||
C/覇王の盾 | 190 | 308 | 308 | 297 | ||||||||||
C/魔王の盾 | 190 | 316 | 307 | 298 | ||||||||||
B/みどりの盾 | 570 | 397 | 417 | 408 | ||||||||||
B/甲羅の盾 | 490 | 511 | 495 | 510 | ||||||||||
A/クリスタルシールド | 515 | 518 | 497 | |||||||||||
A/ゴールドシールド | 620 | 596 | 616 | |||||||||||
A/聖なる盾 | 80 | 497 | 522 | 511 | ||||||||||
A/勇者の盾 | 496 | 519 | 508 | |||||||||||
S/カイロシールド | 722 | 695 | 717 | |||||||||||
S/リフレクトシールド | 621 | 627 | 597 | |||||||||||
S/サンタシールド | 886 | 932 | 932 | 945 |
コメント!