抜けてる装備や誤表記がありましたらお手数ですがコメント枠にお願いします。
名前 | 属性 | 銅貨 | HP | MP | 元気 | 攻 | 守 | 早 | 運 | 頭 | 器 | 採 | 移 | ハート | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/伝説の槍 | 湿地 | 443 | 428 | 404 | |||||||||||
S/黒い槍 | 443 | 428 | 404 | ||||||||||||
A/ギガ手裏剣 | 437 | 423 | 402 | ||||||||||||
A/豪傑の剣 | 雪原 | 437 | 423 | 402 | |||||||||||
A/氷の杖 | 雪原 | 434 | 397 | 402 | 444 | ||||||||||
B/金剛石の杖 | 草原 | 370 | 315 | 297 | 321 | 315 | |||||||||
A/カイロランサー | 岩場 | 313 | 298 | 306 | |||||||||||
A/カイロ銃 | 沼地 | 313 | 298 | 306 | |||||||||||
A/カイロハンマー | 草原 | 298 | 313 | 306 | |||||||||||
A/カイロソード | 土? | 298 | 313 | 306 | |||||||||||
A/カイロの弓 | 火? | 313 | 306 | ||||||||||||
C/白銀メス | 雪原 | 190 | 325 | 315 | 301 | ||||||||||
B/絵筆 | 土? | 430 | 322 | 315 | 298 | 301 | |||||||||
B/輝きの杖 | 岩場 | 490 | 324 | 298 | 301 | 331 | 武器屋Lv24で確認 | ||||||||
C/先王の杖 | 火? | 190 | 318 | 297 | 300 | 324 | |||||||||
B/勇者の棒 | 草原 | 570 | 308 | 307 | 297 | ||||||||||
F/小説本 | 土? | 3 | 308 | 304 | 297 | 297 | |||||||||
C/聖者の剣 | 土? | 190 | 217 | 209 | 200 | ||||||||||
D/ノーマルソード | 火 | 80 | 211 | 205 | 199 | ||||||||||
D/小銃 | 沼地 | 80 | 208 | 208 | 199 | ||||||||||
C/クラブ | 岩場 | 190 | 206 | 207 | 198 | ||||||||||
F/木の枝 | 土? | 3 | 202 | 203 | 197 | ||||||||||
S/火の剣 | 511 | 577 | 553 | ||||||||||||
S/強者の弓 | 538 | 505 | 550 | ||||||||||||
S/炎の剣 | 511 | 577 | 535 | ||||||||||||
S/伝説の剣 | 505 | 553 | 535 | ||||||||||||
S/覇王の剣 | 505 | 553 | 535 | ||||||||||||
S/吹雪の剣 | 505 | 553 | 535 | ||||||||||||
S/世界樹の剣 | 溶岩? | 505 | 553 | 535 | |||||||||||
S/伝説の斧 | 505 | 553 | 535 | ||||||||||||
S/金の銃 | 538 | 550 | 505 | ||||||||||||
A/滴の剣 | 土? | 406 | 453 | 436 | |||||||||||
A/高速の弓 | 草原 | 402 | 426 | 434 | |||||||||||
A/氷の小刀 | 雪原 | 404 | 445 | 429 | |||||||||||
A/金の包丁 | 砂漠 | 437 | 402 | 423 | |||||||||||
A/誇りの剣 | 岩場 | 437 | 402 | 423 | |||||||||||
A/怒りの剣 | 土? | 402 | 437 | 423 | |||||||||||
S/炎の槍 | 449 | 432 | 405 | ||||||||||||
A/エメラルド棒 | 火 | 434 | 426 | 402 | |||||||||||
C/疾風の剣 | 土? | 190 | 322 | 300 | 312 | ||||||||||
C/足軽の弓 | 草原 | 190 | 298 | 310 | 312 | ||||||||||
C/暗黒剣 | 砂漠 | 190 | 298 | 315 | 307 | ||||||||||
C/勇気の剣 | 火? | 190 | 298 | 315 | 307 | ||||||||||
C/民芸の棒 | 土? | 190 | 318 | 315 | 300 | ||||||||||
D/とがった棒 | 土? | 80 | 312 | 310 | 298 | ||||||||||
C/古文書 | 土? | 190 | 313 | 308 | 297 | 298 | |||||||||
C/鋼鉄剣 | 岩場 | 190 | 217 | 200 | 209 | ||||||||||
C/銀の剣 | 沼地 | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
C/鋼鉄の斧 | 岩場 | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
C/氷の大剣 | 雪原 | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
C/大手裏剣 | 土? | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
C/武将の刀 | 草原 | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
C/名工の剣 | 雪原 | 190 | 200 | 217 | 209 | ||||||||||
E/青銅の剣 | 岩場 | 20 | 199 | 211 | 205 | ||||||||||
D/氷の剣 | 雪原 | 80 | 199 | 211 | 205 | ||||||||||
F/小刀 | 雪原 | 3 | 197 | 206 | 201 | ||||||||||
F/果物ナイフ | 砂漠 | 3 | 197 | 205 | 200 | ||||||||||
C/光の棒 | 砂漠 | 190 | 206 | 207 | 198 | ||||||||||
C/古木の棒 | 草原 | 190 | 205 | 206 | 198 | ||||||||||
D/しゃもじ | 湿地 | 80 | 203 | 204 | 197 | ||||||||||
S/神々の棒 | 634 | 626 | 599 | ||||||||||||
C/火縄銃 | 沼地 | 190 | 298 | 310 | 312 | ||||||||||
C/騎士の槍 | 岩場 | 190 | 199 | 211 | 205 | ||||||||||
C/鉄の銛 | 火? | 190 | 199 | 211 | 205 | ||||||||||
S/サンタの杖 | 731 | 746 | 692 | 746 | |||||||||||
S/幻の杖 | 火? | 654 | 604 | 594 | 670 | ||||||||||
S/黄金棒 | 533 | 500 | 525 | ||||||||||||
S/金の槌 | 428 | 404 | 443 | ||||||||||||
S/炎の槌 | 草原 | 424 | 402 | 438 | |||||||||||
A/光の杖 | 岩場 | 402 | 434 | 397 | 444 | ||||||||||
A/伝説の杖 | 火? | 402 | 434 | 397 | 444 | ||||||||||
C/芸術棒 | 火 | 190 | 324 | 301 | 319 | ||||||||||
A/赤い棒 | 沼地 | 319 | 300 | 315 | |||||||||||
B/雷撃の杖 | 雪原 | 470 | 324 | 301 | 298 | 331 | 武器屋Lv24で確認 | ||||||||
C/とがった杖 | 岩場 | 190 | 312 | 298 | 297 | 316 | |||||||||
C/稲妻の杖 | 雪原 | 190 | 312 | 297 | 316 | 312 | |||||||||
C/かなづち | 草原 | 190 | 206 | 199 | 213 | ||||||||||
E/ごつい棒 | 火 | 20 | 208 | 199 | 208 | ||||||||||
C/棒 | 沼地 | 190 | 206 | 198 | 207 | ||||||||||
C/魔力の杖 | 草原 | 190 | 199 | 210 | 199 | 214 | |||||||||
E/ウッドワンド | 岩場 | 20 | 208 | 199 | 211 | 208 | |||||||||
F/木の杖 | 草原 | 3 | 101 | 101 | 102 | 101 | |||||||||
F/こん棒 | 火 | 3 | |||||||||||||
F/祈りの棒 | 砂漠 | 3 | |||||||||||||
F/手斧 | 岩場 | 3 | |||||||||||||
F/小槌 | 草原 | 3 | |||||||||||||
F/鉄の杖 | 岩場 | 3 | |||||||||||||
F/刀 | 草原 | 3 | |||||||||||||
F/銅の剣 | 岩場 | 3 | |||||||||||||
F/木の槍 | 3 | ||||||||||||||
F/木の棒 | 草原 | 3 | |||||||||||||
E/クナイ | 土? | 20 | |||||||||||||
E/ささる枝 | 土? | 20 | |||||||||||||
E/ハンマー | 岩場 | 20 | |||||||||||||
E/ロングハンマー | 岩場 | 80 | |||||||||||||
E/海賊の剣 | 土? | 20 | |||||||||||||
E/漁師の銛 | 火? | 20 | |||||||||||||
E/曲り棒 | 湿地 | 20 | |||||||||||||
E/剣 | 雪原 | 20 | |||||||||||||
E/固い棒 | 草原 | 20 | |||||||||||||
E/鉱石の杖 | 草原 | 20 | |||||||||||||
E/侍ソード | 草原 | 20 | |||||||||||||
E/執刀メス | 雪原 | 20 | |||||||||||||
E/青い杖 | 雪原 | 20 | |||||||||||||
E/赤い杖 | 火? | 20 | |||||||||||||
E/大槌 | 草原 | 20 | |||||||||||||
E/虫眼鏡 | 土? | 20 | |||||||||||||
E/長めの剣 | 土? | 20 | |||||||||||||
E/鉄の槍 | 沼地 | 20 | |||||||||||||
E/銅の槍 | 岩場 | 20 | |||||||||||||
E/氷のナイフ | 雪原 | 20 | |||||||||||||
E/兵士の剣 | 沼地 | 20 | |||||||||||||
D/キコリの斧 | 岩場 | 80 | |||||||||||||
D/スパイク | 火 | 80 | |||||||||||||
D/ソード | 沼地 | 80 | |||||||||||||
D/なげきの杖 | 雪原 | 80 | |||||||||||||
D/バスターソード | 土? | 80 | |||||||||||||
D/ブラックソード | 砂漠 | 80 | |||||||||||||
D/メイス | 岩場 | 80 | |||||||||||||
D/王の杖 | 火? | 80 | |||||||||||||
D/樫の棒 | 草原 | 80 | |||||||||||||
D/弓 | 草原 | 80 | |||||||||||||
D/研究書 | 土? | 80 | |||||||||||||
D/固い杖 | 草原 | 80 | |||||||||||||
D/鋼の剣 | 雪原 | 80 | |||||||||||||
D/手裏剣 | 土? | 80 | |||||||||||||
D/名匠の槍 | 沼地 | 80 | |||||||||||||
D/神聖な棒 | 砂漠 | 80 | |||||||||||||
B/トライデント | 沼地 | 670 | |||||||||||||
B/バトルアックス | 490 | ||||||||||||||
B/ブリザードソード | 雪原 | 690 | |||||||||||||
B/マスケット銃 | 沼地 | 370 | |||||||||||||
B/モーニングスター | 岩場 | 370 | |||||||||||||
B/火炎手裏剣 | 土? | 710 | |||||||||||||
B/軽量剣 | 岩場 | 730 | |||||||||||||
B/枝の剣 | 土? | 530 | 武器屋Lv28で確認 | ||||||||||||
B/赤い槍 | 590 | ||||||||||||||
B/鉄の棒 | 湿地 | 450 | |||||||||||||
B/白銀の槌 | 岩場 | 650 | |||||||||||||
B/名工の包丁 | 砂漠 | 530 | |||||||||||||
B/名将の剣 | 雪原 | 550 | |||||||||||||
B/名将の槍 | 岩場 | 710 |
コメント!