星座による生徒との相性
好意の初期値にプラスされる値
| – | 牡羊 | 牡牛 | 双子 | 蟹 | 獅子 | 乙女 | 天秤 | 蠍 | 射手 | 山羊 | 水瓶 | 魚 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 (天秤)  | 
8 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 2 | 
| 犬塚 (水瓶)  | 
10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 
| 桜井 (乙女)  | 
4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 
| 谷 (牡牛)  | 
4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 
| 安田 (双子)  | 
8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 
品位の初期値にプラスされる値
| – | 牡羊 | 牡牛 | 双子 | 蟹 | 獅子 | 乙女 | 天秤 | 蠍 | 射手 | 山羊 | 水瓶 | 魚 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石橋 (天秤)  | 
6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 
| 犬塚 (水瓶)  | 
8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 
| 桜井 (乙女)  | 
2 | 8 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 
| 谷 (牡牛)  | 
2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 
| 安田 (双子)  | 
6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 
血液型による生徒との相性
向学の初期値にプラスされる値
| – | A | B | O | AB | 
|---|---|---|---|---|
| 石橋 (O)  | 
8 | 4 | 6 | 6 | 
| 犬塚 (O)  | 
8 | 4 | 6 | 6 | 
| 桜井 (AB)  | 
4 | 8 | 8 | 6 | 
| 谷 (O)  | 
8 | 4 | 6 | 6 | 
| 安田 (B)  | 
4 | 10 | 4 | 8 | 
ことわざによる生徒との相性
敬意の初期値にプラスされる値
| – | 千里の行 | 明日は明日 | 天をうらまず | 
|---|---|---|---|
| 石橋 | 10 | 0 | 6 | 
| 犬塚 | 0 | 6 | 10 | 
| 桜井 | 0 | 10 | 6 | 
| 谷 | 0 | 10 | 6 | 
| 安田 | 10 | 0 | 6 | 
コンディション一覧
| コンディション | 発生条件 | 回復条件 | 個人面談での回復 | 回復後 | 
|---|---|---|---|---|
| 家出 | 不信又は失恋の時に『ほったらかし日数÷1024』の確率で発生 | 日数(2-3週間)がたてば回復 | 家出捜索で発見できれば回復 | 不信又は失恋状態も同時回復 | 
| 病気 | HP5未満又は疲労時に『(1100-体力)÷4096』の確率で発生 | HP30以上 | なし | HP全回復、疲労も回復 | 
| 失恋 | 恋愛状態の終了時に一定確率で発生 精神が0になり、異性がある程度減少  | 
精神20以上 | 精神を30、異性を50にして回復 | なし | 
| 疲労 | HP15未満で発生 | HP20以上 | なし | なし | 
| 不良 | 品位15未満で発生(敬意が-2される) | 品位20以上 | 品位を29にして回復 | なし | 
| タカビー | 品位85以上で発生(敬意が-3される) | 品位80以下 | 品位を70にして回復 | なし | 
| ノイローゼ | 余裕が0で発生(精神が0になる) | 余裕20以上 | 精神を30、余裕を50にして回復 | 向学が-20 | 
| ケンカ | 自分が不機嫌、又は隣にケンカの生徒がいる場合に発生 (精神が0になる)  | 
精神20以上 | 精神を30にして回復 ケンカ相手への友好が+50される  | 
なし | 
| 教師不信 | 好意又は敬意が15未満で発生(異性が-15される) | 好意、敬意が20以上 | 好意、敬意を29にして回復 | なし | 
| 不機嫌 | 精神10未満で失恋、ノイローゼ、怒りの時以外に発生 | 精神20以上 | 精神を40にして回復 | なし | 
| 色気 | 恋愛状態中に好意と敬意が85以上で発生(異性が+10される) | 好意80未満で魅力80未満 又は恋愛終了  | 
なし | なし | 
| 恋愛 | 異性が75以上に発生することがあり、さらに好意が85以上だと対象が教師になる | 失恋にならなければ回復 | なし | 異性が-3される | 
| 退学 | 評価が0になると発生 発生するとゲームオーバー  | 
回復しない | 回復しない | 回復しない | 
行動一覧
| – | HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL教室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | |||
| 図書室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | |||
| 電算室 | ↓2 | ↓0.2 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓0.8 | ↑2.2 | ↑18 | ↓5 | ↓1 | ↓3 | |||
| 体操 | ↓2 | ↑2 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑20 | ↑5 | |||
| 生け花 | ↓2 | ↑1 | ↑4 | ↑0.5 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑5 | ↑5 | ||||
| エアロビ | ↓2 | ↑0.5 | ↑1 | ↓0.5 | ↑3 | ↓1 | ↓1 | ↑10 | ↑20 | ↑5 | |||
| 英語 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | |||
| 国語 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | |||
| 数学 | ↓3 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓0.8 | ↑4.4 | ↑9 | ↓10 | ↓5 | ↓6 | |||
| 自主体操 | ↓3 | ↑4 | ↑1 | ↑0.5 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑40 | ↑5 | ||||
| 自主生け花 | ↓3 | ↑0.5 | ↑1 | ↑6 | ↑0.5 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑10 | ↑5 | |||
| 自主エアロビ | ↓3 | ↑1 | ↑1 | ↑0.5 | ↑6 | ↑0.4 | ↓2 | ↑15 | ↑40 | ↑5 | |||
| 自主英語 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | |||
| 自主国語 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | |||
| 自主数学 | ↓4 | ↓1 | ↑1 | ↓1 | ↓1.5 | ↑2 | ↑15 | ↓20 | ↓10 | ↓13 | |||
| 個人面談 | ↓2 | ↑1 | ↑150 | ↓20 | 
| – | HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライブ | ↓3 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↓0.5 | ↓2 | ↓4 | ↓2 | ↑50 | ↑75 | ↑50 | |||
| ディスコ | ↓5 | ↑0.5 | ↓0.2 | ↓2 | ↑0.5 | ↓2 | ↓4 | ↓2 | ↑50 | ↑100 | ↑50 | ||
| カラオケ | ↓3 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↓0.5 | ↓2 | ↓2 | ↓4 | ↑50 | ↑75 | ↑50 | |||
| 夜遊び | ↓5 | ↓0.2 | ↓2 | ↑0.5 | ↓3 | ↓2 | ↓2 | ↓2 | ↑70 | ↑100 | ↑70 | ||
| 映画 | ↓1 | ↓0.2 | ↓0.5 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↑40 | ↑50 | ↑25 | ||||
| 教会 | ↓1 | ↑1 | ↑3 | ↓1 | ↓1.5 | ↓1 | ↑30 | ↓99 | ↑15 | ||||
| ピアノ | ↓1 | ↑1 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↑30 | ↑10 | ↑25 | |||||
| 料理教室 | ↓1 | ↑0.5 | ↓1.5 | ↓1 | ↓1 | ↑30 | ↑50 | ↑15 | |||||
| 公園 | ↑50 | ↓2 | ↑50 | ↑30 | ↑30 | ||||||||
| デート | ↓3 | ↓3 | ↓5 | ↓3 | ↓3 | ↓3 | ↑50 | ↑75 | ↑40 | ||||
| デート2 | ↓5 | ↓1.5 | ↓8 | ↓5 | ↓5 | ↓5 | ↑50 | ↑75 | ↑40 | ||||
| 休み | ↑99 | ↑1 | ↓1 | ↓3 | ↑100 | ↑100 | ↑30 | 
個別指導一覧
| 場所 | 方針 | HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教室 | 無理をさせない | ↑2 | ↑1 | ↓0.5 | ↓7.5 | ↑10 | ||||||||
| 人気取りをする | ↓1 | ↑2.4 | ↓0.5 | ↓5 | ||||||||||
| 真面目にさせる | ↓2 | ↓0.5 | ↑2.4 | ↑15 | ↓5 | |||||||||
| 職員室 | 無理をさせない | ↑1.5 | ↑0.5 | ↑0.5 | ↓0.5 | ↓5.5 | ↑15 | |||||||
| 人気取りをする | ↓0.5 | ↑1.8 | ↓1 | ↑0.5 | ||||||||||
| 真面目にさせる | ↓1.5 | ↓1 | ↑2.8 | ↓0.5 | ↓1.8 | ↑20 | ↓10 | |||||||
| 校外 | 無理をさせない | ↑2.5 | ↑1.5 | ↓1.5 | ↑0.5 | ↑25 | ||||||||
| 人気取りをする | ↓1.5 | ↑2.8 | ↓1 | ↓0.8 | ↑1 | ↑5 | ↑20 | |||||||
| 真面目にさせる | ↓2.5 | ↑1.8 | ↑0.5 | ↓1 | ↑30 | 
教室・職員室の場合
- 生活指導
- 学力・体力・品位・魅力の向上
 
 - 悩みを聞く
- ノイローゼや不機嫌などの状態を回復できる
 
 - プレゼント
- 辞書:向学・好意が上がる
 - 花束:好意・魅力が上がる
 - オルゴール:好意・敬意が上がる
 
 
校外の場合
追跡調査
- 繁華街・住宅街・郊外から調査できる
 - 不良行為の発覚を未然に防ぐことが可能
 - 不良行為が発覚すると好意10、敬意と評価が20下がる
 
家出捜索
- (家出状態の生徒がいる場合のみ)一定確率で家出生徒を発見
 
食事に誘う
| 場所 | HP | 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 英語 | 国語 | 数学 | 精神 | 異性 | 余裕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋台 | ↑99 | ↑1 | ↓1 | ↓1 | ↑0.5 | ↑5 | ↑50 | ↓15 | |||||
| 食堂 | ↑99 | ↑1 | ↑1.5 | ↑1 | ↓0.5 | ↓4.5 | ↑5 | ↑100 | ↓5 | ||||
| レストラン | ↑99 | ↑8 | ↑10 | ↑3 | ↑1.5 | ↓10 | ↑20 | ↑5 | 5↑ | ↑200 | ↑20 | ↑50 | |
| 寿司屋 | ↑99 | ↑4.5 | ↑5.5 | ↑0.5 | ↓5.5 | ↑10 | ↑150 | ↑10 | |||||
| 教師宅 | ↑99 | ↑0.5 | ↑3 | ↓3 | ↓3 | ↑3 | ↑0.5 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↑50 | ↑60 | |
| 教師宅(告白) | ↑99 | ↑12 | ↓10 | ↓8 | ↑8 | ↓10 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | ↑300 | ↑40 | ↑30 | 
行事
1学期
4/10 始業式
- 特になし
 
5/14 演劇祭
- 魅力・なかよし度・向学が高いほど評価があがる。
 - 主役は他の生徒の2倍の評価
 
5/26 中間試験
- 向学と学力が高いほど結果が良くなる
 - 60点以上で評価と向学が上昇
 - 30点以下で評価と向学が減少
 
6/11 クラスマッチ
- HP・体力が高いほど成績がよくなる。
 - 順位がいいほど評価が高い
 - 必殺技を出した生徒の評価が上がる
 
7/14 期末試験
- 向学と学力が高いほど結果が良くなる
 - 60点以上で評価と向学が上昇
 - 30点以下で評価と向学が減少
 
7/21 終業式
- 特になし
 
7/22~9/3 夏休み
- 平日
- 職員室:勉強の状況がわかる
 - カルチャーセンター:習い事の状況がわかる
 - 郊外:遊びの状況を見る
 
 - 週末
- 授業期間中と同じ(追跡調査で水着姿が見れる)
 - 自由行動させた生徒は、好意が週に5アップ
 
 
2学期
9/4 始業式
- 特になし
 
10/8 体育祭
- HP・体力が高いほど成績がよくなる。
 - 順位がいいほど評価が高い
 - 必殺技を出した生徒の評価が上がる
 
10/20 中間試験
- 向学と学力が高いほど結果が良くなる
 - 60点以上で評価と向学が上昇
 - 30点以下で評価と向学が減少
 
11/12 清華祭
- 魅力・なかよし度・向学が高いほど評価があがる。
 
12/15 期末試験
- 向学と学力が高いほど結果が良くなる
 - 60点以上で評価と向学が上昇
 - 30点以下で評価と向学が減少
 
12/22 終業式
- 特になし
 
12/23~1/7 冬休み
- 平日
- 職員室:勉強の状況がわかる
 - カルチャーセンター:習い事の状況がわかる
 - 郊外:遊びの状況を見る
 
 - 週末
- 授業期間中と同じ
 - 自由行動させた生徒は、好意が週に5アップ
 
 
3学期
1/8 始業式
- 特になし
 
3/3 受験日/受験模試
- 向学と学力が高いほど結果が良くなる
 - 60点以上で評価と向学が上昇
 - 30点以下で評価と向学が減少
 
3/12 卒業式
- エンディング
 
隠しイベント
- 誕生日は自分が入力した日付
 
| 発生時期 | 名称 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 7/31~8/6 | 夏祭り | 好意が50以上の生徒からランダムで誘われる | 
| 1生徒1回だけ発生 | ||
| 12月17日 | 忘年会 | 5人全員の好意が80以上で発生(週末イベント終了後) | 
| 選んだキャラのナレーション、テーマ曲が聞ける | ||
| 12月24日 | クリスマス | 所持金が1500以上の場合に発生(週末イベント終了後) | 
| 誘う生徒は自分で選べる | ||
| 12月31日 | 初詣 | 週末イベント終了後に向学の1番高い生徒に誘われる | 
| 2月14日 | バレンタインデー | 好意が70以上で1番高い生徒からチョコが貰える | 
| チョコをくれた生徒は好意と魅力が10ずつ上がる | ||
| 誕生日 | バースデー | 1番好意の高い生徒からプレゼントが貰えることがある | 
| (誕生日が3/13~4/10の場合はエンディング直前に発生) | ||
| プレゼントをくれた生徒は好意と敬意が10ずつ上がる | 
クリア後のおまけ
- 先生評価を完璧教師でクリアすると、おまけ機能でイベントとエンディングを見れるようになる
 
エンディング一覧
共通
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| 一流大学 | — | — | — | 50以上 | — | 70以上 | 学力22以上 | ||
| 大学進学 | — | 50未満 | — | 50以上 | — | 70以上 | 学力20以上 | ||
| 結婚(良) | — | 95以上 | — | 50以上 | 80以上 | 80未満 | 教師と結婚(5人全員なら五重婚END) | ||
| 結婚(悪) | — | 40未満 | — | 50以上 | 80以上 | 80未満 | — | ||
| 就職(良) | — | — | 85以上 | 30以上 | 75以上 | — | — | ||
| 就職(悪) | — | — | 85以上 | 30以上 | 75未満 | — | — | ||
| 留年(良) | 10段階評価に1つでも3以下があり、評価が100以上 | ||||||||
| 留年(悪) | 10段階評価に1つでも3以下があり、評価が100未満 | ||||||||
| フリーター(良) | 上記以外かつ、個別エンドの条件を満たさないで、好意75以上 | ||||||||
| フリーター(悪) | 上記以外かつ、個別エンドの条件を満たさない場合 | ||||||||
石橋専用エンド
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| 婦人警官(良) | — | 75以上 | 80以上 | 50以上 | — | — | 学力17以上 | ||
| 婦人警官(悪) | — | 75未満 | 80以上 | 40以上 | — | — | 学力15以上 | ||
| エレベーターガール | — | — | — | — | 75以上 | — | 国語8以上(10段階) | ||
| ゴルフプレーヤー(良) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60以上 | 70未満 | — | ||
| ゴルフプレーヤー(悪) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60未満 | 70未満 | — | ||
| レポーター | 70以上 | 60未満 | 65以上 | — | — | — | — | ||
| 女流小説家(良) | — | — | — | — | 65以上 | — | 余裕80以上 | ||
| 女流小説家(悪) | — | — | — | — | 65未満 | — | 余裕80以上 | ||
| 女王様(良) | — | — | — | 40未満 | 90以上 | — | — | ||
| 女王様(悪) | — | — | — | 40未満 | 80以上 | — | — | ||
犬塚専用エンド
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| 看護婦(良) | — | 75以上 | 80以上 | 50以上 | — | — | 学力17以上 | ||
| 看護婦(悪) | — | 75未満 | 80以上 | 40以上 | — | — | 学力15以上 | ||
| 報道カメラマン | 70以上 | 70未満 | 60以上 | — | — | — | — | ||
| 空手家(良) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60以上 | 70未満 | — | ||
| 空手家(悪) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60未満 | 70未満 | — | ||
| バンドマン | — | — | 60未満 | — | 70以上 | — | — | ||
| 漫画家(良) | — | — | — | — | 65以上 | — | 余裕80以上 | ||
| 漫画家(悪) | — | — | — | — | 65未満 | — | 余裕80以上 | ||
| 夜のお仕事(良) | — | — | — | 40未満 | 90以上 | — | — | ||
| 夜のお仕事(悪) | — | — | — | 40未満 | 80以上 | — | — | ||
桜井専用エンド
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| スチュワーデス(良) | — | 75以上 | 80以上 | 50以上 | — | — | 学力17以上 | ||
| スチュワーデス(悪) | — | 75未満 | 80以上 | 40以上 | — | — | 学力15以上 | ||
| 通訳 | — | — | — | 65以上 | — | 60以上 | 英語7以上(10段階) | ||
| バスケット選手(良) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60以上 | 70未満 | — | ||
| バスケット選手(悪) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60未満 | 70未満 | — | ||
| 女子プロレスラー | 80以上 | — | 60未満 | — | — | 40未満 | — | ||
| レースクイーン(良) | — | — | — | — | 65以上 | — | 余裕80以上 | ||
| レースクイーン(悪) | — | — | — | — | 65未満 | — | 余裕80以上 | ||
谷専用エンド
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| 保母(良) | — | 75以上 | 80以上 | 50以上 | — | — | 学力17以上 | ||
| 保母(悪) | — | 75未満 | 80以上 | 40以上 | — | — | 学力15以上 | ||
| AD | — | 70未満 | 65以上 | — | — | — | 数学7以上(10段階) | ||
| テニス選手(良) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60以上 | 70未満 | — | ||
| テニス選手(悪) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60未満 | 70未満 | — | ||
| 私立探偵 | 70以上 | — | — | 65以上 | — | 60以上 | — | ||
| アイドル(良) | — | — | — | — | 65以上 | — | 余裕80以上 | ||
| アイドル(悪) | — | — | — | — | 65未満 | — | 余裕80以上 | ||
安田専用エンド
| 進路 | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 好意 | 敬意 | 品位 | 魅力 | 向学 | 他 | |||
| バイオリン奏者(良) | — | 75以上 | 80以上 | 50以上 | — | — | 学力17以上 | ||
| バイオリン奏者(悪) | — | 75未満 | 80以上 | 40以上 | — | — | 学力15以上 | ||
| バスガイド | 65以上 | 70未満 | 65以上 | — | — | — | — | ||
| 水泳選手(良) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60以上 | 70未満 | — | ||
| 水泳選手(悪) | 95以上 | — | — | 70未満 | 60未満 | 70未満 | — | ||
| アニメーター | 70以上 | — | — | — | 55未満 | 60以上 | — | ||
| 教祖様(良) | — | — | — | — | 65以上 | — | 余裕80以上 | ||
| 教祖様(悪) | — | — | — | — | 65未満 | — | 余裕80以上 | ||
| コンパニオン(良) | — | — | — | 40未満 | 90以上 | — | — | ||
| コンパニオン(悪) | — | — | — | 40未満 | 80以上 | — | — | ||
先生評価
- 先生評価を完璧教師でクリアすると、おまけ機能でイベントとエンディングを見れるようになる
 
| 評価 | 条件 | 
|---|---|
| 完璧教師 | 全員が一流大学に進学 | 
| 優秀教師 | 全員が一流大学、又は大学進学 | 
| エロ教師 | 1人の生徒と結婚し、その生徒以外に1人以上が教師恋愛状態 | 
| 冷血教師 | 3人以上の好意が40以下で、全員の敬意が60以上 | 
| 熱血教師 | 3人以上の向学が70以上で、1人も一流大学又は大学進学していない | 
| 駄目教師 | 3人以上がフリーター、又は留年 | 
| 人間失格 | 2人以上の生徒と結婚 | 
| 友達教師 | 全員の好意が90以上 | 
| 平凡教師 | 上記以外 | 

  
  
  
  
コメント!