トッピング
- 握り寿司は2つ、軍艦巻きは1つトッピングできる。
- 巻き寿司はなし。
| 食材名 | 調 理 手 間 |
開 発 費 (円) |
旨 味 |
食 感 |
香 り |
彩 り |
発 見 条 件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩塩 | 5 | 10,000 | 5 | 20 | 最初から | ||
| 七味 | 5 | 10,000 | 10 | 20 | 最初から | ||
| 刻み海苔 | 5 | 10,000 | 10 | 20 | 最初から | ||
| マヨネーズ | 5 | 15,000 | 20 | 最初から | |||
| 甘ダレ | 5 | 15,000 | 30 | 最初から | |||
| みそ | 10 | 20,000 | 20 | 20 | 営業社員40 | ||
| 大根オロシ | 10 | 20,000 | 10 | 30 | 20 | 営業社員40 | |
| 紅葉オロシ | 15 | 20,000 | 20 | 30 | 30 | 文学少女40 | |
| 練り梅 | 15 | 20,000 | 40 | 公務員40 | |||
| しそ | 20 | 20,000 | 30 | 町内コン優勝 | |||
| あさつき | 20 | 30,000 | 10 | 30 | 20 | 受付嬢40 | |
| ねぎ | 25 | 30,000 | 10 | 20 | 10 | 20 | お茶名人60 |
| わさび | 25 | 30,000 | 30 | 帰国子女40 | |||
| レモン | 30 | 35,000 | 20 | 20 | 市町村コン優勝 | ||
| アボガド | 30 | 35,000 | 20 | 20 | 20 | 7年3月 | |
| チーズ | 30 | 40,000 | 30 | 10 | 4年11月 | ||
| 焼きチーズ | 35 | 40,000 | 30 | 20 | 公務員60 | ||
| しょうが | 35 | 40,000 | 30 | 20 | アパレル60 | ||
| たまねぎ | 40 | 50,000 | 10 | 20 | 20 | 会社役員60 | |
| とびこ | 45 | 60,000 | 20 | 30 | 10 | アナウンサー60 | |
| 金箔 | 50 | 90,000 | 100 | 全国ランク☆4 |
寿司ネタ、トッピング相性
岩塩、七味、刻み海苔、マヨネーズ、甘ダレ、みそ、大根オロシ
| ネタ名 | 岩 塩 |
七 味 |
刻 み 海 苔 |
マ ヨ ネ ┃ ズ |
甘 ダ レ |
み そ |
大 根 オ ロ シ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまご | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| サラダ | ◎ | ||||||
| あんこ | ◯ | △ | ◯ | ||||
| なすび | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◎ | ◯ | |
| きゅうり | ◎ | △ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |
| コーン | ◯ | △ | ◎ | △ | △ | ||
| いちご | △ | △ | △ | ||||
| あまえび | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 海老天 | △ | ◎ | |||||
| ハンバーグ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ |
| ほたて | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | |||
| 明太子 | △ | ◯ | ◯ | ◎ | |||
| カルビ | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ||
| いか | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 芽ねぎ | ◯ | ◎ | ◯ | ◎ | |||
| サーモン | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| たこ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||
| なっとう | △ | △ | ◎ | △ | ◯ | ||
| 赤貝 | ◯ | ||||||
| かに | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||
| はまち | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||
| あなご | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| あわび | ◯ | △ | ◯ | ||||
| まぐろ | ◯ | ||||||
| 海ぶどう | ◎ | △ | △ | △ | |||
| かつお | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| うなぎ | ◎ | ◎ | |||||
| ねぎとろ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| しゃこ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| いくら | △ | ||||||
| ひらめ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 白子 | ◯ | △ | |||||
| 真鯛 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| うに | ◯ | △ | △ | ||||
| えんがわ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| かまトロ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| まつたけ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| キャビア | △ | ||||||
| ふぐ | ◯ | ◯ |
紅葉オロシ、練り梅、しそ、あさつき、ねぎ、わさび、レモン
| ネタ名 | 紅 葉 オ ロ シ |
練 り 梅 |
し そ |
>あ さ つ き |
ね ぎ |
わ さ び |
レ モ ン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまご | ◯ | ◯ | △ | △ | |||
| サラダ | ◯ | △ | △ | ||||
| あんこ | ◎ | ◯ | △ | ||||
| なすび | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| きゅうり | ◯ | ||||||
| コーン | △ | △ | △ | △ | |||
| いちご | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||
| あまえび | ◯ | △ | |||||
| 海老天 | ◯ | ||||||
| ハンバーグ | ✕ | ◯ | △ | △ | ◯ | ✕ | ◎ |
| ほたて | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| 明太子 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| カルビ | ✕ | ◎ | |||||
| いか | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 芽ねぎ | ◎ | △ | |||||
| サーモン | ◯ | ◯ | |||||
| たこ | ✕ | ◯ | |||||
| なっとう | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| 赤貝 | ◯ | ◯ | ◯ | ◎ | |||
| かに | ◯ | ◯ | |||||
| はまち | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| あなご | ◯ | ◯ | |||||
| あわび | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| まぐろ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 海ぶどう | ◯ | ||||||
| かつお | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | |||
| うなぎ | ✕ | ||||||
| ねぎとろ | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| しゃこ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| いくら | ◯ | ◯ | |||||
| ひらめ | ◯ | ◯ | |||||
| 白子 | ◯ | ◎ | ◯ | ||||
| 真鯛 | ◎ | ◎ | |||||
| うに | ◯ | ◯ | |||||
| えんがわ | ◎ | ◯ | ◯ | ||||
| かまトロ | ◯ | ◯ | |||||
| まつたけ | ◯ | ◯ | ◎ | ||||
| キャビア | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ふぐ | ◯ | ◎ | ◯ |
アボガド、チーズ、焼きチーズ、しょうが、たまねぎ、とびこ、金箔
| ネタ名 | ア ボ ガ ド |
チ ┃ ズ |
焼 き チ ┃ ズ |
し ょ う が |
た ま ね ぎ |
と び こ |
金 箔 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たまご | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| サラダ | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| あんこ | ◯ | ||||||
| なすび | ◯ | ◯ | |||||
| きゅうり | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| コーン | ◯ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ||
| いちご | |||||||
| あまえび | ◯ | ◯ | |||||
| 海老天 | ◯ | ◯ | |||||
| ハンバーグ | △ | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ✕ | |
| ほたて | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 明太子 | ◯ | ◯ | |||||
| カルビ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| いか | ◯ | ◯ | |||||
| 芽ねぎ | |||||||
| サーモン | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| たこ | ◯ | ||||||
| なっとう | ◎ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
| 赤貝 | ◯ | ◎ | |||||
| かに | ◯ | ||||||
| はまち | ◯ | ||||||
| あなご | ◯ | ◎ | |||||
| あわび | ◯ | ◯ | |||||
| まぐろ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| 海ぶどう | △ | △ | ◯ | ||||
| かつお | ◯ | ||||||
| うなぎ | ◯ | ◯ | |||||
| ねぎとろ | ◯ | ◯ | |||||
| しゃこ | ◯ | ◯ | |||||
| いくら | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
| ひらめ | △ | △ | △ | ◯ | △ | ◯ | |
| 白子 | ◯ | ||||||
| 真鯛 | ◯ | ||||||
| うに | ◯ | ◯ | |||||
| えんがわ | ◯ | ||||||
| かまトロ | ◯ | ◯ | |||||
| まつたけ | ◯ | ||||||
| キャビア | ◯ | ◯ | |||||
| ふぐ | ◯ | ◯ |

コメント!