- 土地の開放が難しい方は、町おこしの”盆栽選手権(研究ポイントの入手率UP)”や”宇宙研究評議会(同じ店に何度も入る)”を利用すると簡単に攻略可能。
53/最後 | 41/宿命 | 20/古宿 | 35/太陽 | 50/リッチ |
38/慈しみ | 12/ちかば | 16/ほがらか | 10/お人形 | 29/潮風 |
8/まろやか | 4/グルメ | 1/最初 | 3/キラキラ | 24/淡い |
---|---|---|---|---|
32/青い春 | 5/スポーツ | 2/ふれあい | 7/観光 | 27/懐かし |
47/流星群 | 18/甘味 | 14/ささやき | 22/通 | 44/西洋 |
ランク/名前 | 曜 日 | 費 用 | 条 件 | 設 置 物 |
---|---|---|---|---|
2/ふれあいの土地 | いつでも | 50万 | 80万 4ヵ月 | 地下鉄 |
3/キラキラの土地 | いつでも | 50万 | 食品✕3 4ヵ月 | |
4/グルメの土地 | いつでも | 50万 | 接客✕3 4ヵ月 | |
5/スポーツの土地 | いつでも | 500万 | 食品✕3 4ヵ月 | |
7/観光の土地 | いつでも | 500万 | 観光チケット✕3 4ヵ月 | 海底トンネル |
8/まろやかな土地 | いつでも | 1,000万 | 娯楽✕6 4ヵ月 | 船着き場 |
10/お人形の土地 | いつでも | 1,500万 | 接客✕8 4ヵ月 | |
12/ちかばの土地 | いつでも | 2,500万 | 文化✕12 6ヵ月 | |
14/ささやきの土地 | いつでも | 4,000万 | 文化✕16 6ヵ月 | |
16/ほがらかの土地 | いつでも | 5,500万 | 娯楽✕20 6ヵ月 | |
18/甘味の土地 | 木曜日 | 8,000万 | 接客✕24 6ヵ月 | |
20/古宿の土地 | 月曜日 | 11,000万 | 観光チケット✕28 6ヵ月 | |
22/通の土地 | 火曜日 | 15,500万 | 10,500万 6ヵ月 | |
24/淡い土地 | いつでも | 20,000万 | 5,500万 6ヵ月 | バス停 |
27/懐かしの土地 | 水曜日 | 26,500万 | 食品✕44 6ヵ月 | 海底トンネル |
29/潮風の土地 | 金曜日 | 34,500万 | 娯楽✕50 8ヵ月 | |
32/青い春の土地 | 土曜日 | 43,000万 | 文化✕56 8ヵ月 | |
35/太陽の土地 | 日曜日 | 53,500万 | 観光チケット✕42 8ヵ月 | 駅の入り口 |
38/慈しみの土地 | 月曜日 | 67,000万 | 20,000万 8ヵ月 | |
41/宿命の土地 | 火曜日 | 81,500万 | 食品✕80 8ヵ月 | |
44/西洋の土地 | 水曜日 | 97,500万 | 接客✕88 8ヵ月 | |
47/流星群の土地 | 木曜日 | 118,500万 | 娯楽✕96 8ヵ月 | |
50/リッチな土地 | 金曜日 | 139,500万 | 文化✕104 8ヵ月 | |
53/最後の土地 | 土曜日 | 166,500万 | 観光チケット✕56 10ヵ月 |
コメント!