
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|
– | 6000 | 450 | 300 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
---|
600 | 450 | -34 | 2回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
---|
– | – | – |  キュウビモン(銀) |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|
– | 3000 | 300 | 250 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
---|
350 | 300 | -25 | -2 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
---|
– | – | – |  キュウビモン(銀) |
タイトルとURLをコピーしました
コメント!