進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
16000 | – | 2100 | 1900 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 1600 | 55 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | – | 45 | メタルティラノモン |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
6500 | – | 700 | 600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 500 | 55 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
90 | -30 | 30 | メタルティラノモン |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 機械 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
熱血 | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
テラーズクラスター | HPを削って攻撃力を超上昇 |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 |
成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 ※該当 デジモン |
---|---|---|---|---|
紫 | パタモン |
グラウモン(橙) |
メガログラウモン(橙) |
ラストティラノモン |
赤 | ギルモン |
|||
黄 | トイアグモン |
|||
橙 | ||||
黄 | アグモン |
グレイモン |
||
黄 | トイアグモン |
|||
橙 | ||||
黄 | シャウトモン |
|||
桃 | テントモン |
レッドベジーモン |
||
緑 | パルモン |
|||
赤 | ソーラーモン |
|||
桃 | ワームモン |
クワガーモン |
||
茶 | ||||
桃 | ハグルモン |
|||
橙 | ||||
茶 | シャーマモン |
|||
黄 | アグモン |
ティラノモン |
メタルティラノモン |
|
赤 | ゴツモン |
|||
桃 | ||||
赤 | ギルモン |
|||
黄 | ブイモン |
エクスブイモン |
||
水 | ||||
桃 | ハックモン |
|||
紫 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
橙 | テリアモン |
オーガモン |
||
赤 | ゴツモン |
|||
桃 | ||||
赤 | ゴブリモン |
|||
緑 | ||||
桃 | ハグルモン |
ガードロモン |
||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
|||
茶 | ロップモン |
キュウビモン(銀) |
ギガドラモン |
|
灰 | レナモン |
|||
緑 | ||||
水 | スノーゴブリモン |
|||
茶 | ピコデビモン |
アイスデビモン |
||
緑 | ||||
紫 | ルーチェモン |
|||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
黄 | アグモン |
グレイモン(青) |
||
黄 | トイアグモン |
|||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
青 | ガブモン |
シードラモン |
||
水 | スノーゴブリモン |
|||
水 | ゴマモン |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!