進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
4000 | – | 500 | 950 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
700 | 650 | 60 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
75 | 75 | – | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | – | 450 | 600 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
550 | 500 | 60 | – |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
75 | 75 | – | – |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 汚物 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
素直 | 飲み物系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
プラチナエクスクレメント | HPがじょじょに回復する |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 |
成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 ※該当 デジモン |
---|---|---|---|---|
緑 | パルモン |
ベジーモン |
エテモン |
プラチナヌメモン |
緑 | アルラウモン |
|||
茶 | シャーマモン |
|||
赤 | ゴブリモン |
ナニモン |
||
緑 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
赤 | ゴツモン |
|||
桃 | ||||
何モンでも進化可能 力強さ<賢さで育成 |
ゲレモン |
|||
青 | ガブモン |
ガルルモン(黒) |
||
青 | ガブモン(黒) |
|||
黒 | ||||
紫 | ツカイモン |
|||
黒 | ||||
茶 | ロップモン |
トゥルイエモン |
もんざえモン |
|
灰 | レナモン |
|||
緑 | ||||
水 | ガムドラモン |
|||
青 | ||||
灰 | レナモン |
キュウビモン |
||
緑 | ||||
青 | サイケモン |
|||
何モンでも進化可能 力強さ>賢さで育成 |
ヌメモン |
|||
灰 | ピヨモン |
ピッドモン |
||
紫 | ||||
紫 | パタモン |
|||
紫 | ルーチェモン |
|||
灰 | ||||
桃 | ハグルモン |
ガードロモン |
ナノモン |
|
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
|||
黄 | トイアグモン |
ガードロモン(金) |
||
橙 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン |
|||
黒 | ケラモン |
クリサリモン |
||
茶 | ピコデビモン |
|||
黒 | ||||
紫 | ルーチェモン |
|||
灰 | ||||
緑 | パルモン |
トゲモン |
マメモン |
|
緑 | アルラウモン |
|||
青 | ガオモン |
|||
橙 | ||||
緑 | パルモン |
ベジーモン |
||
緑 | アルラウモン |
|||
茶 | シャーマモン |
|||
桃 | テントモン |
ウッドモン |
||
緑 | パルモン |
|||
赤 | ゴブリモン |
|||
緑 | ||||
桃 | ワームモン |
クワガーモン |
||
茶 | ||||
桃 | ハグルモン |
|||
橙 | ||||
茶 | シャーマモン |
|||
水 | ゴマモン |
アイスモン |
||
赤 | ゴツモン |
|||
桃 | ||||
灰 | ユキアグモン |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!