進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
10000 | – | 1400 | 1400 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 1400 | – | 1回以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
75 | -24 | – | ワーガルルモン(黒) |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
5000 | – | 500 | 500 |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
– | 650 | – | 1以下 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
75 | 25以下 | 20 | ワーガルルモン(黒) |
詳細
形態 | 属性 | 性質 | |
---|---|---|---|
究極体 | ウィルス | 暗黒 | |
性格 | 好物 | 生活型 | |
細かい | 肉系 | 究極形 | |
必殺技 | ハイテンション技 | ||
グレイスクロスフリーザー | HPを削って攻撃力を超上昇 |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 |
成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 ※該当 デジモン |
---|---|---|---|---|
青 | ガブモン |
ガルルモン(黒) |
ワーガルルモン(黒) |
メタルガルルモン(黒) |
青 | ガブモン(黒) |
|||
黒 | ||||
紫 | ツカイモン |
|||
黒 | ||||
青 | サイケモン |
グルルモン |
||
青 | ガブモン(黒) |
|||
黒 | ||||
桃 | ハックモン |
|||
紫 | ||||
紫 | ツカイモン |
ヨウコモン |
||
黒 | ||||
緑 | アルラウモン |
|||
灰 | ピヨモン |
|||
紫 | ||||
紫 | ツカイモン |
ヨウコモン |
ドウモン |
|
黒 | ||||
緑 | アルラウモン |
|||
灰 | ピヨモン |
|||
紫 | ||||
茶 | ピコデビモン |
デビモン |
||
緑 | ||||
紫 | ツカイモン |
|||
黒 | ||||
茶 | ワームモン |
|||
桃 | ||||
青 | ガブモン |
ガルルモン(黒) |
||
青 | ガブモン(黒) |
|||
黒 | ||||
紫 | ツカイモン |
|||
黒 | ||||
赤 | ゴブリモン |
ナニモン |
||
緑 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
赤 | ゴツモン |
|||
桃 | ||||
桃 | ハグルモン |
ガードロモン |
ナノモン |
|
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) |
|||
黒 | ||||
黒 | ケラモン |
|||
黄 | トイアグモン |
ガードロモン(金) |
||
橙 | ||||
水 | クリアアグモン |
|||
橙 | ||||
赤 | ソーラーモン |
|||
黒 | ケラモン |
クリサリモン |
||
茶 | ピコデビモン |
|||
黒 | ||||
紫 | ルーチェモン |
|||
灰 |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!