
進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 8000 | 40000 | 3000 | 2000 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| 4000 | 5000 | -49 | 0 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| 90 | 90 | 55 | – | 
PSvita
| HP | MP | 力強さ | 頑丈さ | 
|---|---|---|---|
| 4000 | 4000 | 1000 | 500 | 
| 賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス | 
| 500 | 1500 | 50 | 0 | 
| キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン | 
| 90 | 90 | 55 | – | 
進化前後、形態派生図
| デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 ※該当 デジモン | 
|---|---|---|---|---|
| 茶 |  ロップモン |  トゥルイエモン |  アンティラモン | ディアナモン | 
| 灰 |  レナモン | |||
| 緑 | ||||
| 水 |  ガムドラモン | |||
| 青 | ||||
| 茶 |  ロップモン |  キュウビモン(銀) | ||
| 灰 |  レナモン | |||
| 緑 | ||||
| 水 |  スノーゴブリモン | |||
| 茶 |  ロップモン |  ブラックテイルモン | ||
| 灰 |  プロットモン | |||
| 茶 |  ピコデビモン | |||
| 緑 | ||||
| 茶 |  ピコデビモン |  デビモン | ||
| 緑 | ||||
| 紫 |  ツカイモン | |||
| 黒 | ||||
| 茶 |  ワームモン | |||
| 桃 | ||||
| 灰 |  レナモン |  キュウビモン |  タオモン | |
| 緑 | ||||
| 青 |  サイケモン | |||
| 紫 |  パタモン |  エンジェモン | ||
| 橙 |  テリアモン | |||
| 桃 |  テントモン |  ウッドモン | ||
| 緑 |  パルモン | |||
| 赤 |  ゴブリモン | |||
| 緑 | ||||
| 茶 |  ロップモン |  キュウビモン(銀) |  タオモン(銀) | |
| 灰 |  レナモン | |||
| 緑 | ||||
| 水 |  スノーゴブリモン | |||
| 灰 |  プロットモン |  テイルモン | ||
| 灰 |  ユキアグモン | |||
| 水 |  ガムドラモン | |||
| 青 | ||||
| 茶 |  ピコデビモン |  アイスデビモン | ||
| 緑 | ||||
| 紫 |  ルーチェモン | |||
| 灰 | ||||
| 水 |  クリアアグモン | |||
| 橙 | ||||
| 青 |  サイケモン |  グルルモン | ||
| 青 |  ガブモン(黒) | |||
| 黒 | ||||
| 桃 |  ハックモン | |||
| 紫 | ||||
| 灰 |  ピヨモン |  ピッドモン |  インセキモン | |
| 紫 | ||||
| 紫 |  パタモン | |||
| 紫 |  ルーチェモン | |||
| 灰 | ||||
| 桃 |  テントモン |  ボンバーナニモン | ||
| 青 |  サイケモン | |||
| 桃 |  ハグルモン | |||
| 橙 | ||||
| 水 |  ゴマモン |  アイスモン | ||
| 赤 |  ゴツモン | |||
| 桃 | ||||
| 灰 |  ユキアグモン | 
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入

 
  
  
  
  
コメント!