進化に必要なステータス&条件
※表内の+値は以上、-値は以下の意味です。
PS4
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | 2400 | – | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
300 | 300 | – | 1回以上 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -49 | 15 | – |
PSvita
HP | MP | 力強さ | 頑丈さ |
---|---|---|---|
– | 750 | – | – |
賢さ | 素早さ | 体重 | 育成ミス |
100 | 100 | – | +1 |
キズナ | しつけ | 勝利数 | キーデジモン |
– | -50 | 5 | – |
進化前後、形態派生図
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
水 | ゴマモン | イッカクモン | ズドモン | メタルシードラモン |
水 | スノーゴブリモン | |||
橙 | テリアモン | |||
茶 | ピコデビモン | アイスデビモン | ||
緑 | タイタモン | |||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン | ボルトモン | ||
橙 | ||||
灰 | ユキアグモン | ヒョーガモン | ||
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | クリアアグモン | ヴァイクモン | ||
橙 | ||||
水 | ゴマモン | アイスモン | ||
赤 | ゴツモン | |||
桃 | ||||
灰 | ユキアグモン |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
茶 | ロップモン | キュウビモン(銀) | タオモン(銀) | ロードナイトモン |
灰 | レナモン | |||
緑 | ||||
水 | スノーゴブリモン | |||
灰 | プロットモン | テイルモン | ||
灰 | ユキアグモン | クズハモン | ||
水 | ガムドラモン | |||
青 | ||||
茶 | ピコデビモン | アイスデビモン | ||
緑 | ||||
紫 | ルーチェモン | ディアナモン | ||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
青 | サイケモン | グルルモン | ||
青 | ガブモン(黒) | ホウオウモン | ||
黒 | ||||
桃 | ハックモン | |||
紫 |
デジ タマ 色 | 成長期⇨ | 成熟期⇨ | 完全体⇨ | 究極体 |
---|---|---|---|---|
茶 | ロップモン | キュウビモン(銀) | ギガドラモン | |
灰 | レナモン | |||
緑 | ||||
水 | スノーゴブリモン | |||
茶 | ピコデビモン | アイスデビモン | ||
緑 | ジャスティモン | |||
紫 | ルーチェモン | |||
灰 | ||||
水 | クリアアグモン | |||
橙 | ||||
黄 | アグモン | グレイモン(青) | ラストティラノモン | |
黄 | トイアグモン | |||
橙 | ||||
茶 | トイアグモン(黒) | |||
黒 | ムゲンドラモン | |||
青 | ガブモン | シードラモン | ||
水 | スノーゴブリモン | |||
水 | ゴマモン |
- 最終形態の超究極体一覧、ジョグレス進化詳細はこちら
- 幼年期1&2はデジタマの色で何に進化するか決まっているので無記入
コメント!