よろず屋 | 価格(通常) | 価格(大坂町) |
---|---|---|
おにぎり | 20 | 18 |
おにぎり*5 | 96 | 86 |
おにぎり*10 | 180 | 162 |
梅おにぎり | 50 | 45 |
梅おにぎり*5 | 240 | 216 |
梅おにぎり*10 | 450 | 405 |
鮭おにぎり | 100 | 90 |
鮭おにぎり*5 | 480 | 432 |
鮭おにぎり*10 | 900 | 810 |
だんご | 80 | 70 |
だんご*5 | 384 | 336 |
だんご*10 | 720 | 630 |
青ひょうたん | 200 | 180 |
青ひょうたん*5 | 960 | 864 |
青ひょうたん*10 | 1800 | 1620 |
金ひょうたん | 400 | 360 |
金ひょうたん*5 | 1920 | 1728 |
金ひょうたん*10 | 3600 | 3240 |
白ひょうたん | 20 | 15 |
白ひょうたん*5 | 96 | 72 |
白ひょうたん*10 | 180 | 135 |
コメント!