| 紋章 | 消費神通力 | 心 |
|---|---|---|
| 六ッ和のねずみ | 15 | 8 |
| 山岳牛車 | 45 | 24 |
| 砲号の白虎 | 32 | 20 |
| 三の雪兎 | 20 | 12 |
| 竜爪流水 | 150 | 56 |
| 隠蛇の道 | 78 | 35 |
| 天馬矢羽根 | 105 | 44 |
| 陰陽の羊 | 200 | 60 |
| 三尾猿 | – | 28 |
| 不死炎鳥 | 全て | 48 |
| 忠義の狼犬 | 60 | 30 |
| 怒魂羅漢 | – | 39 |
| 砲号の影虎 | 100 | – |
紋章
| 紋章 | 消費神通力 | 心 |
|---|---|---|
| 六ッ和のねずみ | 15 | 8 |
| 山岳牛車 | 45 | 24 |
| 砲号の白虎 | 32 | 20 |
| 三の雪兎 | 20 | 12 |
| 竜爪流水 | 150 | 56 |
| 隠蛇の道 | 78 | 35 |
| 天馬矢羽根 | 105 | 44 |
| 陰陽の羊 | 200 | 60 |
| 三尾猿 | – | 28 |
| 不死炎鳥 | 全て | 48 |
| 忠義の狼犬 | 60 | 30 |
| 怒魂羅漢 | – | 39 |
| 砲号の影虎 | 100 | – |
コメント!