体用防具
名称 | DEF | 修練スキル | 買値 | 売値 |
---|
制服 | 4 | – | 250 | 120 |
DユニットV1 | 6 | – | 200 | 100 |
サバイバルウェア | 10 | – | 300 | 150 |
メタルウェア | 12 | – | 500 | 250 |
DユニットV2 | 14 | – | 400 | 200 |
VOLG10 | 15 | – | 300 | 150 |
ファイバースーツ | 16 | – | 1200 | 600 |
DユニットV3 | 20 | – | 600 | 300 |
スタイルアーマー | 24 | – | 1600 | 800 |
シールドアーマー | 25 | オールガード | 5000 | 2500 |
VOLG20 | 28 | – | 500 | 250 |
バトルスーツ | 28 | – | 2500 | 1250 |
DユニットV4 | 30 | – | 1000 | 500 |
ネオアーマーβ | 30 | ETL+15 | 4000 | 2000 |
ルビースーツ | 34 | – | 2800 | 1400 |
DユニットV5 | 36 | – | 2000 | 1000 |
ネオアーマーα | 40 | STRDEF+5 | 10000 | 1000 |
テクトロンクロス | 42 | – | 3000 | 1500 |
VOLG30 | 45 | – | 800 | 400 |
DユニットV6 | 48 | – | 3000 | 1500 |
VOLG40 | 56 | – | 1200 | 600 |
VOLG50 | 66 | – | 2500 | 1250 |
頭用防具
名称 | DEF | 修練スキル | 買値 | 売値 |
---|
カウボーイハット | 2 | – | 200 | 100 |
スペースメット | 4 | – | 300 | 150 |
プロテクター | 6 | – | 200 | 100 |
メタルメット | 8 | – | 800 | 400 |
ルビーメット | 12 | – | 1800 | 900 |
テクトロンメット | 15 | – | 2200 | 1100 |
アクセサリー
名称 | 買値 | 売値 | 修練スキル | 備考 |
---|
パープルリング | 500 | 250 | ETL+10 | ETL上昇 |
レッドリング | 500 | 250 | STR+10 | STR上昇 |
グリーンリング | 1000 | 500 | DEF+10 | DEF上昇 |
ブルーリング | 800 | 400 | 命中+10 | 命中上昇 |
コバルトリング | 1000 | 500 | 回避+5 | 回避上昇 |
ホワイトリング | 800 | 400 | AGL+10 | AGL上昇 |
ヤマトベルト | 1000 | 500 | HPMAX+15 | HP最大値15%上昇 |
銀の頭冠 | 500 | 250 | EPMAX+15 | EP最大値15%上昇 |
スピリット | 1000 | 500 | ロンリーEGUP | 仲間が戦闘不能になる度にETL上昇 |
ソウル | 1000 | 500 | ロンリーPGUP | 仲間が戦闘不能になる度にDEF上昇 |
ブレイブハート | 1000 | 500 | HPストロンガー | HPが少ないほどSTR上昇 |
ハンターアイ | 800 | 400 | CRTC+5 | クリティカル率+5%上昇 |
闘神のマスク | 1600 | 800 | CRTC+10 | クリティカル率+10%上昇 |
エンジェルリング | 1500 | 750 | EPハーフ | エーテル消費EP半分 |
ライフストーン | 1000 | 500 | 回復ダブル | アイテム、エーテルによる回復量2倍 |
双子時計 | 800 | 400 | STダブル | ステータス効果時間2倍 |
月のペンダント | 1000 | 500 | ETLガード | ステータス異常”ETLダウン”防止 |
パワーサポーター | 1000 | 500 | STRガード | ステータス異常”STRダウン”防止 |
海のペンダント | 1000 | 500 | DEFガード | ステータス異常”DEFダウン”防止 |
チャクラシールド | 1500 | 750 | EPガード | EPダメージを防ぐ |
シールドロック | 1000 | 500 | スロウガード | ステータス異常”AGLダウン”防止 |
スネークハンター | 1000 | 500 | ポイズンガード | ステータス異常”毒”防止 |
ナイトウォーカー | 1000 | 500 | スリープガード | ステータス異常”眠り”防止 |
ブレイドソウル | 1000 | 500 | カオスガード | ステータス異常”混乱”防止 |
女神の羽根 | 2000 | 1000 | デスガード | “即死”防止 |
見切りのバンダナ | 1000 | 500 | CRTCガード | 敵のクリティカルを防ぐ |
戦士の誇り | 1000 | 500 | 必殺ガード | ステータス異常”攻撃封鎖”防止 |
シスタークロス | 3000 | 1500 | ダメージ-10 | すべての攻撃で受けるダメージ10%軽減 |
コート・炎 | 500 | 250 | 炎軽減 | 炎属性の攻撃で受けるダメージ30%軽減 |
コート・雷 | 500 | 250 | 雷軽減 | 雷属性の攻撃で受けるダメージ30%軽減 |
コート・冷 | 500 | 250 | 冷軽減 | 冷属性の攻撃で受けるダメージ30%軽減 |
コート・気 | 500 | 250 | 気軽減 | 気属性の攻撃で受けるダメージ30%軽減 |
コート・光 | 800 | 400 | B軽減 | B属性の攻撃で受けるダメージ30%軽減 |
スコープ | 100 | 50 | サーチアイ | 敵のHP情報を表示 |
無音ベルト | 10000 | 5000 | 気配ゼロ | エンカウントしなくなる |
音無しバンド | 5000 | 2500 | 気配半減 | エンカウント率が半減 |
ダブルバスター | 10000 | 5000 | W必殺 | XAA、YAAの技が連続で使用可能 |
リニア万歩計 | 8000 | 4000 | ムーブパワー | 敵のHP情報を表示 |
リベンジパワー | 2000 | 1000 | CBオン | 攻撃されたときブーストストック+1 |
バトラーリング | 2000 | 1000 | バトルBC+1 | 戦闘開始時にブースト+1 |
指揮官の紋章 | 2000 | 1000 | AP+1 | 毎ターンAP+1 |
盗賊の篭手 | 3000 | 1500 | レア+10 | レアアテイム獲得率+10% |
E.S.用パーツ
名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
---|
10mm追加装甲 | 2000 | 1000 | DEF20%アップ |
20mm追加装甲 | 2500 | 1250 | DEF25%アップ |
30mm追加装甲 | 3000 | 1500 | DEF30%アップ |
軽量装甲 | 3000 | 1500 | DEF5%、AGL5%アップ |
軽量装甲改 | 3500 | 1750 | DEF10%、AGL10%アップ |
軽量装甲極 | 4000 | 2000 | DEF15%、AGL15%アップ |
Eブースター | 2500 | 1250 | ETL20%アップ |
Eブースター改 | 3000 | 1500 | ETL30%アップ |
Eブースター極 | 3500 | 1750 | ETL45%アップ |
高速駆動回路 | 3000 | 1500 | AGL10%アップ |
高速駆動回路改 | 3500 | 1750 | AGL15%アップ |
高速駆動回路極 | 4000 | 2000 | AGL20%アップ |
スナイパー回路 | 1500 | 750 | 命中10%アップ |
スナイパー回路改 | 2500 | 1250 | 命中15%アップ |
スナイパー回路極 | 3500 | 1750 | 命中20%アップ |
サーチデバイス | 2000 | 1000 | CT率5%アップ |
サーチデバイス改 | 3000 | 1500 | CT率10%アップ |
サーチデバイス極 | 4000 | 2000 | CT率15%アップ |
Cショート | 5000 | 2500 | 混乱無効 |
Cオーバーヒート | 5000 | 2500 | 睡眠無効 |
Cエネルギー漏れ | 5000 | 2500 | 毒無効 |
Cシール | 10000 | 5000 | 封鎖無効 |
Cスペックダウン | 10000 | 5000 | パラメータダウン無効 |
強襲ユニット | 8000 | 4000 | STR20%、ETL15%、CT率10%アップ |
奇襲ユニット | 8000 | 4000 | STR20%、AGL20%、命中10%アップ |
迫撃ユニット | 8000 | 4000 | STR15%、命中10%、CT率5%アップ |
殲滅ユニット | 8000 | 4000 | STR30%、CT率10%アップ |
防衛ユニット | 8000 | 4000 | DEF20%、ETL20%アップ |
突撃ユニット | 8000 | 4000 | STR15%、CT率30%アップ |
コメント!