消費アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| アクアジスト | 100 | 50 | HP200回復 |
| アクアジストS | 400 | 200 | HP400回復 |
| アクアジストDX | 800 | 400 | HP800回復 |
| アクアMAX | 1500 | 750 | HP400回復 |
| ローズジスト | 400 | 200 | EP20回復 |
| ローズジストS | 800 | 400 | EP40回復 |
| ローズジストDX | 1500 | 750 | EP100回復 |
| ローズMAX | 2500 | 1250 | EP250回復 |
| アクアローズ | 5000 | 2500 | HP&EP全回復 |
| ゼータジスト | 200 | 100 | 戦闘不能&HP小回復 |
| ゼータジストDX | 1000 | 500 | 戦闘不能&HP全回復 |
| エクストラジスト | 100 | 50 | 全ステータス回復 |
| ケルバージスト | 40 | 20 | パラメータ異常回復 |
| ガイストジスト | 40 | 20 | パラメータ変化解除 |
| ボルテージ | 300 | 150 | ブースト回数+1 |
| エスケープボール | 80 | 40 | バトルから逃走する |
| 武人の札 | 400 | 200 | STR10%アップ |
| 武神の札 | 1000 | 500 | STR25%アップ |
| 毒リンゴ | 300 | 150 | HP=1にする |
| ボーグマンS | 400 | 200 | AGL10%アップ |
| ハードスター | 1000 | 500 | DEF10%アップ |
| スピードスター | 1000 | 500 | AGL25%アップ |
| 女神の盾 | 300 | 150 | ETL10%ダウン |
| 戦神の盾 | 400 | 200 | ETL10%アップ |
| スペーステント | 500 | 250 | HP&EP全回復 |
| Pドラッグα | 2000 | 1000 | POINT+50 |
| Pドラッグβ | 5000 | 2500 | POINT+100 |
| Pドラッグγ | 7500 | 3250 | POINT+250 |
| Pドラッグ∑ | 10000 | 5000 | POINT+500 |
| PドラッグΩ | 10000 | 10000 | POINT+1000 |
| 炎の種 | 150 | 70 | 一定ターン中”炎”の属性を付加 |
| 雷の種 | 150 | 70 | 一定ターン中”雷”の属性を付加 |
| 冷の種 | 150 | 70 | 一定ターン中”冷”の属性を付加 |
| 気の種 | 150 | 70 | 一定ターン中”気”の属性を付加 |
| 光の種 | 200 | 100 | 一定ターン中”B”の属性を付加 |
| 炎の盾 | 150 | 70 | 一定ターン中”耐炎”の属性を付加 |
| 雷の盾 | 150 | 70 | 一定ターン中”耐雷”の属性を付加 |
| 氷の盾 | 150 | 70 | 一定ターン中”耐冷”の属性を付加 |
| 気の盾 | 150 | 70 | 一定ターン中”耐気”の属性を付加 |
| 光の盾 | 200 | 100 | 一定ターン中”耐B”の属性を付加 |
換金アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 薬莢 | 200 | 200 | 換金アイテム |
| ジャンク回路A | 300 | 300 | 換金アイテム |
| ジャンク回路B | 500 | 500 | 換金アイテム |
| ユニコーンの角 | 600 | 600 | 換金アイテム |
| コボルトの包丁 | 500 | 500 | 換金アイテム |
| きれいな石 | 1500 | 1500 | 換金アイテム |
| 青の霊石 | 1800 | 1800 | 換金アイテム |
| 緑の霊石 | 2000 | 2000 | 換金アイテム |
| 銀の霊石 | 4500 | 4500 | 換金アイテム |
| 金の霊石 | 5000 | 5000 | 換金アイテム |
E.S.用アイテム
| 名称 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナノペリアA | 300 | 150 | HP1000回復 |
| ナノペリアB | 500 | 250 | HP3000回復 |
| ナノペリアZ | 800 | 400 | HP5000回復 |
| スペースガレージ | 1500 | 750 | E.S.全機のHP全回復 |
| ゼータリペア | 300 | 150 | 戦闘不能&HP小回復 |
| ゼータリペアDX | 1000 | 500 | 戦闘不能&HP全回復 |
| ナノジスト | 100 | 50 | 全ステータス異常回復 |
| ケルバージストE | 50 | 25 | パラメータ異常解除 |
| ガイストジストE | 50 | 25 | パラメータ変化解除 |

コメント!