シオン
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| アナライズ | 2 | 敵のHP、弱点、所持アイテムを分析 |
| クィーンキッス | 12 | 敵のアイテムを盗む/稀に即死効果 |
| クイック | 6 | 味方のAGLをアップする |
| グッバイ | 1 | 戦闘から逃走する |
| ジャミング | 6 | M系の敵1体の命中率を下げる |
| セフティーレベル | 12 | 味方1人戦闘不能時にHP1で復活 |
| セラフィムバード | 26 | B属性のエーテル攻撃 |
| ブーストワン | 4 | 味方1人のブーストストック+1 |
| メディカ | 12 | 味方1人のHPを回復する |
| メディカスオール | 18 | 味方のHPを回復する |
| リフレッシュ | 2 | 全ての状態異常を回復する |
KOS-MOS
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| エーテルリミット | 16 | エーテル攻撃のダメージと消費EPを倍にする |
| ゲート | 10 | B・G系の敵1体にダメージ/稀に即死効果 |
| サテライト | 24 | B属性のエーテル攻撃 |
| ダウンスペル | 4 | B・G系の敵1体のETLをダウン |
| ダウンデクス | 4 | B・G系の敵1体の命中率をダウン |
| ダウンフォルス | 4 | B・G系の敵1体のSTRをダウン |
| デクススペルFa | 18 | 火属性のエーテル攻撃 |
| デクススペルLe | 18 | 雷属性のエーテル攻撃 |
| デスクスペルRa | 18 | 冷属性のエーテル攻撃 |
| モードA7 | 6 | STRアップ/DEFダウン |
M.O.M.O.
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| オーラヴェール | 10 | 味方に気属性の耐性を付与 |
| シープビーム | 4 | M系の敵1体を眠らせる |
| スターウー | 24 | 無属性のエーテル攻撃 |
| スターカーテン | 6 | 味方1人のDEFをアップ |
| スターベル | 12 | 敵1体にエーテル攻撃 |
| ミラクルスター | 12 | エーテル攻撃 |
| メディカレスト | 20 | 味方のHP回復 |
| ライフショット | 14 | 味方1人のHP回復 |
| リバトー | 30 | 戦闘不能を治し、HP全回復 |
| リファイン | 8 | 味方1人の戦闘不能を治し、HP回復 |
ケイオス
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| 癒しの雫 | 14 | 味方のHPを回復 |
| 雷の羽根 | 8 | 雷属性のエーテル攻撃 |
| 氷の羽根 | 8 | 冷属性のエーテル攻撃 |
| シェイプスロウ | 4 | B・G系の敵1体のAGLをダウン |
| シェイプボディー | 4 | B・G系の敵1体のDEFをダウン |
| 浄化の風 | 6 | すべてのステータス異常を治す |
| 真治戒 | 8 | 敵1体をHPハーフの状態異常にする |
| 天変地異 | 28 | 待機状態をリセットするエーテル範囲攻撃 |
| 光と翼 | 24 | 状態異常をクリアするエーテル範囲攻撃 |
| 炎の羽根 | 8 | 炎属性のエーテル攻撃 |
Jr.
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| アイスヴェール | 10 | 味方に冷属性耐性を付与する |
| エーテルフレア | 6 | 味方1人のETLをアップ |
| サイコポケット | 4 | 敵1体からアイテムの盗む |
| サンダーヴェール | 10 | 味方に雷属性耐性を付与 |
| スピードマシン | 6 | 味方1人のAGLをアップ |
| ダンディズム | 8 | 女性キャラがいると戦闘不能になっても自動復活 |
| チェーン | 4 | B・G系の敵1体の回避をダウン |
| バスタージョー | 20 | 無属性のエーテル攻撃 |
| フレアヴェール | 10 | 味方に炎属性耐性を付与 |
| マグナムジョー | 10 | 敵1体にエーテル攻撃 |
ジギー
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| アノアロ | 18 | 炎属性のエーテル攻撃 |
| エーテルシフト | 8 | 自分ののETLアップ/STRダウン |
| サイコアーム | 6 | 味方1人のSTRアップ |
| チャージX | 4 | HP及びEP回復効果を1回だけ2倍にする |
| ポイズンショット | 6 | B・G系の敵1体を毒にする |
| ボディーガード | 6 | モモがいると自分のSTRとDEFをアップ |
| ボディーチャージ | 8 | 自分のHPを回復する |
| ボディブースト | 16 | 自分のAGLをアップ |
| マイガード | 6 | 自分のDEFをアップし、STRをダウン |
| レッドマーク改 | 24 | 無属性のエーテル攻撃 |
ジン
| 名称 | EP | 効果 |
|---|---|---|
| アイスソード | 8 | 味方の攻撃属性を冷にする |
| オーラソード | 8 | 味方の攻撃属性を気にする |
| サンダーソード | 8 | 味方の攻撃属性を雷にする |
| 拳骨光線烈 | 24 | M系の敵にエーテル攻撃 |
| 真・拳骨光線 | 4 | M系の敵1体のAGLをダウン |
| フレアソード | 8 | 味方の攻撃属性を炎にする |
| ブレイクアーマー | 4 | M系の敵1体のDEFをダウン |
| ブレイクアーム | 4 | M系の敵1体のSTRをダウン |
| ブレイクセンサー | 6 | M系の敵1体の命中と回避をダウン |
| ブレイクシールド | 6 | M系の敵1体のETLをダウン |

コメント!