シオン
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| スペルレイ | – | B | エーテル | 遠距離 |
| ライトニング・B | 3 | 雷 | 物理 | 近接 |
| スロットシュート | 10 | – | 物理 | 近接 |
| バックファイア | 15 | 炎 | 物理 | 近接 |
| エーテルボンバー | 20 | – | エーテル | 近接 |
| グラビティブロー | 28 | – | 物理 | 近接 |
| スペルブレード | 36 | B | 物理 | 近接 |
| レインブレード | 50 | B | エーテル | 遠距離 |
KOS-MOS
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| R・CANNON | – | B | エーテル | 遠距離 |
| R・BLADE | – | – | 物理 | 近接 |
| R・DRILL | – | – | 物理 | 近接 |
| X・BUSTER | – | B | エーテル | 遠距離 |
| S・CHAIN | – | – | エーテル | 遠距離 |
| R・SPAINE | – | – | 物理 | 近接 |
| R・DRAGON | – | – | 物理 | 近接 |
M.O.M.O.
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| プチメテオ | – | – | 物理 | 遠距離 |
| ウィンドミキサー | 3 | – | エーテル | 近接 |
| ノック・ザ・ドア | 10 | – | エーテル | 近接 |
| スターキャノン | 15 | – | 物理 | 遠距離 |
| エンジェルアロー | 20 | 気 | エーテル | 遠距離 |
| ダークアロー | 28 | – | 物理 | 近接 |
| ラブリーレイ | 36 | B | エーテル | 遠距離 |
| レアハンター | 50 | – | エーテル | 遠距離 |
ケイオス
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| 百気掌 | – | 気 | 物理 | 遠距離 |
| 円月飛掌 | 3 | 気 | エーテル | 遠距離 |
| 雷斬掌 | 10 | 雷 | 物理 | 近接 |
| 菩薩掌 | 15 | 気 | エーテル | 遠距離 |
| 波動掌 | 20 | 気 | エーテル | 近接 |
| 氷紋掌 | 28 | 冷 | エーテル | 遠距離 |
| 戎魔 | 36 | – | エーテル | 遠距離 |
| 神槍脚 | 50 | 気 | 物理 | 近接 |
Jr.
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| 戦いの前奏曲 | – | – | 物理 | 近接 |
| 神秘の小夜曲 | 3 | 気 | エーテル | 近接 |
| 嵐の円舞曲 | 10 | – | 物理 | 遠距離 |
| 最後の交響曲 | 15 | – | 物理 | 近接 |
| 神秘の夜想曲 | 20 | 気 | エーテル | 遠距離 |
| 天使の鎮魂歌 | 28 | – | 物理 | 遠距離 |
| 魂の狂詩曲 | 36 | 気 | エーテル | 近接 |
ジギー
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| サウザーバースト | – | 炎 | 物理 | 近接 |
| ライオネルハンド | 3 | 雷 | エーテル | 近接 |
| メテオショット | 10 | 炎 | エーテル | 遠距離 |
| ストームブレード | 15 | – | 物理 | 近接 |
| クロスランサー | 20 | – | 物理 | 近接 |
| ネックハンター | 28 | 雷 | エーテル | 遠距離 |
| ヘルファイアー | 36 | 炎 | 物理 | 近接 |
ジン
| 名称 | 習得Lv | 属性 | タイプ | スロット |
|---|---|---|---|---|
| 打突風刃 | – | 気 | エーテル | 近接 |
| 旋風刃 | – | – | 物理 | 近接 |
| 疾風刃 | – | – | 物理 | 遠距離 |
| 旋風刃火龍 | – | – | 物理 | 近接 |
| 超氷 | – | 冷 | エーテル | 遠距離 |
| 飛燕 | – | – | 物理 | 近接 |

コメント!