- ほぼ全ての敵が錆びた刀、折れた刀、刃こぼれ刀を落とす
- 北海の漁村などにいる熊のような敵は月のまさかりを落とす
- 東海道・西などにいる骨のような敵は骸骨丸を落とす
- 松ケ月城などにいる鎧のような敵は沈没丸を落とす
- 出雲城下町の大きな民家にいる悪霊は紅蓮剣を落とす
場所 | 入手アイテム | 備考 |
---|---|---|
大江戸南町 | 角材 | 港職人 |
大工のなぐり | 親方 (白虎の座で白虎と会話した後) | |
大江戸北町 | 十手 | 岡っ引き (秘密基地で物知り爺さんと会話した後) |
キセル | アバンギャルドな鍛冶屋 (秘密基地で物知り爺さんと会話し大江戸南町で親方とおかみさんに話しかけた後) | |
東海道・東 | 梅おにぎり | 宝箱 |
トンガリ村 | 風斬りの刃 | 村長 (トンガリ7匹を倒し村長に話しかけた後) |
六ッ和のねずみ | トンガリ (トンガリ7匹を倒し村長に話しかけた後) | |
風守の砦 | 雷剣 | 雷剣 (怒愚人を倒した後) |
白虎の座 | 砲号の白虎 | 白虎 (秘密基地で物知り爺さんと会話した後) |
東北林道 | おにぎり | 宝箱 |
雷剣 | ヤエ (忍者砦を脱出した後、雷剣を所持していない) | |
ヤエの忍者刀 | ヤエ (忍者砦を脱出した後) | |
(忍者砦) | 雷剣 | 雷剣 (忍者に捕まる度に再入手可) |
おにぎり | おにぎり (マップを切り替える度に再入手可) | |
白ひょうたん | 白ひょうたん (マップを切り替える度に再入手可) | |
おにぎり | おにぎり (マップを切り替える度に再入手可) | |
首領の忍者刀 | 宝箱 | |
北海の漁村 | 煙幕*10 | 宝箱 |
レモン爆弾*3 | 宝箱 | |
(マタギの村周辺) | 白ひょうたん | 宝箱 |
三の雪兎 | キラ (凍らない湖で地の竜と会話した後) | |
天照華 | キラ (キラに話しかけた後) | |
赤目の谷 | 大地の轟き | 宝箱 |
おにぎり | 宝箱 | |
青ひょうたん | 青ひょうたん (マップを切り替える度に再入手可) | |
金ひょうたん | 金ひょうたん (マップを切り替える度に再入手可) | |
レモン爆弾*5 | 宝箱 | |
水柱 | 宝箱 | |
金ひょうたん | 宝箱 | |
霊刀 火丸 | 宝箱 | |
サザエ爆弾*5 | 宝箱 | |
孫の手 | 宝箱 | |
凍らない湖 | 忠義の狼犬 | ハクラン |
東海道・中 | 鮭おにぎり | 宝箱 |
猿の腰掛け | 如意棒 | 宝箱 |
三尾猿 | 紅猿 | |
東海道・西 | 鮭おにぎり | 宝箱 |
霊刀 風丸 | 宝箱 | |
クナイ*10 | 宝箱 | |
鮭おにぎり | 宝箱 | |
キセル | 飛脚 (借金を肩代わりした後、キセルを所持していない) | |
明日香遺跡 | レモン爆弾*10 | 宝箱 |
鮭おにぎり | 宝箱 | |
金ひょうたん | 宝箱 | |
古代遺跡 | 刃こぼれ刀*2 | 宝箱 |
鮭おにぎり*3 | 宝箱 | |
名刀 紅蜻蛉 | 宝箱 | |
山岳牛車 | 玄牛 | |
天馬流星剣 | 宝箱 | |
天馬彗星剣 | 宝箱 | |
天馬矢羽根 | 天馬 | |
大坂町 | 打ち出の小槌 | 宝箱 |
金ひょうたん | じいさん | |
山陽山陰 | 白ひょうたん | 宝箱 |
白ひょうたん | 宝箱 | |
出雲城下町 | だんご | 宝箱 (悪霊を倒した後、マップを切り替える度に再入手可) |
七節丸 | 男 (伊予の村で男に話しかけ「すっげえ美人だよ!」を選択、河太郎を倒した後) | |
(松ケ月城) | 名刀 桜魂 | 宝箱 |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
ランダム(道具、回復)*1~2 | 宝箱 (蟹を倒した後) | |
霊刀 山丸 | 宝箱 | |
流れ手裏剣*15 | 宝箱 | |
烈火 | 宝箱 | |
草薙の剣 | 草薙の剣 | |
荒神谷 | 怒魂羅漢 | イノブノタケル |
(竜水石周辺) | 花火爆弾*5 | 宝箱 |
竜河洞 | 草薙の剣 | 盗賊親分 |
竜爪流水 | 青龍 | |
隠蛇の道 | 河太郎 | |
流氷丸 | 河太郎 (阿蘇の火口でオロチと会話した後) | |
阿蘇の火口 | 鮭おにぎり | 宝箱 |
青ひょうたん | 宝箱 | |
名刀 細雪 | 宝箱 | |
マグマンボウ | 宝箱 | |
不死炎鳥 | 朱雀 | |
南海の遺跡 | 霊刀 林丸 | 霊刀 林丸 |
(霞乃帝國・前) | 宇宙剣 | 宝箱 |
だんご | 宝箱 | |
鮭おにぎり*2 | 宝箱 | |
だんご*6 | 宝箱 | |
クナイ*10 | 宝箱 | |
おにぎり*4 | 宝箱 | |
だんご*2 | 宝箱 | |
鮭おにぎり*3 | 宝箱 | |
煙幕*10 | 宝箱 | |
祭り囃子*15 | 宝箱 | |
錆びた刀*15 | 宝箱 | |
刃こぼれ刀*10 | 宝箱 | |
折れた刀*15 | 宝箱 | |
刃こぼれ刀*10 | 宝箱 | |
だんご*2 | 宝箱 | |
梅おにぎり*5 | 宝箱 | |
レモン爆弾*20 | 宝箱 | |
青ひょうたん | 宝箱 | |
祭り囃子*10 | 宝箱 | |
照準の間 | つむじ剣*3 | 宝箱 |
おにぎり | 宝箱 | |
青ひょうたん | 宝箱 | |
(霞乃帝國・後) | 白ひょうたん*10 | 宝箱 |
おにぎり | 宝箱 | |
おにぎり | 宝箱 | |
おにぎり*10 | 宝箱 | |
梅おにぎり*4 | 宝箱 | |
つむじ剣*6 | 宝箱 | |
祭り囃子*3 | 宝箱 | |
だんご*2 | 宝箱 | |
つむじ剣*6 | 宝箱 | |
だんご*6 | 宝箱 | |
砲号の影虎 | 影虎 | |
雷電のキセル | 影虎 | |
陰陽の羊 | 盗賊親分 | |
次元双竜門 | 流れ手裏剣*20 | 宝箱 |
金ひょうたん*2 | 宝箱 | |
青ひょうたん*2 | 宝箱 | |
キセル | ? |
コメント!