全体用
| アイテム名 | 効果 | 入手法 |
|---|---|---|
| 高速の笛 | 一定時間高速でプレイできる | ショップ(特別アイテム) ランクアップ 大会報酬 |
| 福引券 | 少額のお金が手に入る | 大会報酬 |
| 宝くじ | お金が手に入る | |
| 金魂 | 多額のお金が手に入る | |
| 商品の包み | 商品ptが2-5手に入る | ランクアップチャレンジ |
| 商品の箱 | 商品ptが10-25手に入る | ショップ(特別アイテム) |
| 接客の包み | 接客ptが2-5手に入る | ランクアップチャレンジ |
| 接客の箱 | 接客ptが10-25手に入る | ショップ(特別アイテム) |
| 娯楽の包み | 娯楽ptが2-5手に入る | ランクアップチャレンジ |
| 娯楽の箱 | 娯楽ptが10-25手に入る | ショップ(特別アイテム) |
| 文化の包み | 文化ptが2-5手に入る | ランクアップチャレンジ |
| 文化の箱 | 文化ptが10-25手に入る | ショップ(特別アイテム) |
住民用
| アイテム名 | 効果 | 入手法 |
|---|---|---|
| 転職チケット | 転職が1回無料で出来る | ショップ(特別アイテム) |
| 体力アップのタネ | 体力が2くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 体力アップの花 | 体力が4くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 体力アップの実 | 体力が8ぐらいアップする | ショップ(特別アイテム) ランクアップチャレンジ |
| IQアップのタネ | IQが3くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| IQアップの花 | IQが5くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| IQアップの実 | IQが8ぐらいアップする | ショップ(特別アイテム) ランクアップチャレンジ |
| 勤勉アップのタネ | 勤勉が3くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 勤勉アップの花 | 勤勉が5くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 勤勉アップの実 | 勤勉が8ぐらいアップする | ショップ(特別アイテム) ランクアップチャレンジ |
| 魅力アップのタネ | 魅力が3くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 魅力アップの花 | 魅力が5くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 魅力アップの実 | 魅力が8ぐらいアップする | ランクアップチャレンジ |
| 才能アップのタネ | 才能が3くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 才能アップの花 | 才能が5くらいアップする | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 才能アップの実 | 才能が8ぐらいアップする | ショップ(特別アイテム) ランクアップチャレンジ |
| お年玉 | 貯金 数万円をプレゼント | アイテム製造 ランクアップチャレンジ |
| 恋愛の書 | 今の仲良しの仲が1つ進む | 大会報酬 |
| 恋愛の極意 | 今の仲良しの仲が3つ進む | ショップ(たまに) |
| 住民ランクアップ | 住民ランク+1して 能力上限アップ |
ショップ(特別アイテム) 大会報酬 |
| 住民ランクアップ3 | 住民ランク+3して 能力上限アップ |
ショップ(特別アイテム) 隣町報酬3(ベリーハードのみ) |
| 里親探し本 | 今のペットを 預かってもらえる |
アイテム製造 ショップ(特別アイテム) |
装備用
- すべてアイテム製造で入手
| アイテム名 | 効果 |
|---|---|
| 地価の知識 | 装備で地価が35UPする |
| 地価マニュアル | 装備で地価が50UPする |
| 地価全書 | 装備で地価が100UPする |
| 人気の知識 | 装備で人気が10UPする |
| 人気マニュアル | 装備で人気が30UPする |
| 人気全書 | 装備で人気が50UPする |
| 商品の知識 | 装備で商品価格が1UPする |
| 商品マニュアル | 装備で商品価格が2UPする |
| 商品全書 | 装備で商品価格が3UPする |
| 体力の知識 | 装備で消費体力が減少 |
| Lvの知識 | 装備で施設レベル経験値取得UP |
| 発見の知識 | 装備でペット等を発見しやすい |
伝説の品
- ショップにてカイロポイントと交換可能なアイテム
- ユーザーランクが上がると追加販売される
- 所持しているだけで効果あり
~伝説の品購入優先順位~
- 勲章メダル(2個)=住民ランク7の能力最大値で各種コンテストでほぼ勝てる。最高クラスの設置物”金トロフィ”4個を最優先で入手するためにも一番優先しましょう。
- ショベルカー=勲章メダル入手後ポイントに余裕がありユーザーランクがMAXになったらその都度買い増す。
権利証=街が大きくなってくるとオフィスの数が圧倒的に不足してきます。カイロポイントに余裕があるならその都度買い増す。 - スマホ(5個全部)=各種職業レベルが10になると食品、接客、娯楽、文化ポイントの所持上限が増加する。給料の増加もあるので上記2つを揃えて5つ買えるポイントがあるなら買いましょう。
| アイテム名 | 最大個数 | 効果 |
|---|---|---|
| ショベルカー | 17 | 街ランクの上限が10UP |
| 牛の置物 | 5 | 全住民の体力が10UP |
| 万年筆 | 5 | 全住民のIQが10UP |
| メガネ | 5 | 全住民の勤勉が10UP |
| マント | 5 | 全住民の魅力が10UP |
| マメ電球 | 5 | 全住民の才能が10UP |
| メニュー表 | 5 | 飲食系の店 商品価格1万UP |
| ゲーム機 | 5 | 娯楽系の店 商品価格1万UP |
| すべり台 | 5 | 乗り物系の店 商品価格1万UP |
| 電卓 | 5 | ショップ系の店 商品価格1万UP |
| カメラ | 5 | 観光系の店 商品価格1万UP |
| パソコン | 5 | 全職業の給料が1UP |
| トラック | 2 | 隣町で設置施設数が1UP |
| 勲章メダル | 8 | 住民ランクの上限が1UP |
| ブーツ | 3 | 住民の移動速度が5UP |
| 建設図鑑 | 3 | 建設費用が5%削減される |
| ストップウォッチ | 3 | 建設の時間が5%削減される |
| バッグ | 8 | 所持できるアイテム数が5UPする |
| スマホ | 5 | 職業レベルの上限が1UPする |
| 鉄骨 | 5 | 建物レベルの上限が1UPする |
| 権利書 | 5 | 同じ施設設置上限が2UPする |
| 消火器 | 3 | 施設の復旧時間が1%短縮 |
| 観光列車 | 9 | 1回の観光客の上限が10UPする |

コメント!
勲章メダル8個しか購入できないと、住民ランク15を作成できないのですがその他に入手方法がありますか??
勲章メダル8個だと、住民ランク15ができないのですが、購入以外に2つの入手方法はありますか?