No | モンスター名 | 属性 | 出現場所 |
---|---|---|---|
1 | かまいたち | 風 | 大陸特急 |
2 | 蝙蝠 | 闇 | 平原 |
3 | 毒蜘蛛 | 地 | 平原 |
4 | 狼 | 風 | 平原 |
5 | かぶそ | 光 | 朝陽村 |
6 | 屍鬼 | 地 | 朝陽村 |
7 | 飛縁魔 | 風 | 朝陽村 |
8 | 犬神 | 水 | 朝陽村 |
9 | 猫股 | 風 | 朝陽村 |
10 | 閻羅王:彗獄 | 水 | 朝陽村 |
11 | 飛火鼠 | 火 | 奉天 |
12 | 式蟲 | 地 | 奉天 |
13 | 化け蛙 | 水 | 奉天 |
14 | 蛙神 | 光 | 奉天、大連 |
15 | 河童 | 水 | 奉天、上海・葦園街 |
16 | 水虎 | 火 | 奉天 |
17 | 上等兵 | 風 | 奉天・飛行場 |
18 | 犬蠱 | 火 | 奉天・飛行場 |
19 | 磯羅 | 風 | 大連 |
20 | 閻羅王:比叡 | 地 | 大連 |
21 | 白娘子 | 水 | 密航船 |
22 | 鬼火 | 火 | 密航船 |
23 | 麗々 | 闇 | 密航船 |
24 | うわばみ | 火 | 西園九宮寺 |
25 | あやかし | 風 | 西園九宮寺 |
26 | 血尺 | 火 | 西園九宮寺 |
27 | 荒御霊 | 光 | 西園九宮寺 |
28 | 傀儡兵 | 闇 | 西園九宮寺 |
29 | 白姑 | 光 | 西園九宮寺 |
30 | 夜叉姫 | 水 | 西園九宮寺 |
31 | 蛙妖 | 地 | 西園九宮寺 |
32 | 青古 | 水 | 西園九宮寺 |
33 | 閻羅王:狂舞 | 闇 | 西園九宮寺、九龍城砦 |
34 | 伍長 | 地 | 上海・葦園街 |
35 | 軍曹 | 光 | 上海・葦園街 |
36 | 泪 | 風 | 九龍城砦 |
37 | 斑羅 | 光 | 九龍城砦 |
38 | 快真羅 | 闇 | 九龍城砦 |
39 | 青鬼 | 水 | 九龍城砦 |
40 | 赤鬼 | 火 | 九龍城砦 |
41 | 城皇神 | 地 | 九龍城砦 |
42 | 傀儡舞鬼 | 闇 | 九龍城砦 |
43 | 閻羅王:金剛 | 火 | 傀骸塔 |
44 | 怨真羅 | 風 | 傀骸塔 |
45 | 怒真羅 | 水 | 傀骸塔 |
46 | 哀真羅 | 光 | 傀骸塔 |
47 | 猪豚蛇 | 地 | 傀骸塔 |
48 | 影 | 闇 | 傀骸塔 |
49 | 仙狸 | 火 | 傀骸塔 |
50 | 閻羅王:凌徳 | 無 | 傀骸塔 |
51 | バードマン | 火 | ルアン、ビストリッツ |
52 | アームドッグ | 地 | ビストリッツ |
53 | リバーサル | 水 | ビストリッツ |
54 | ティルダンス | 火 | ビストリッツ |
55 | ガルム | 闇 | 蒼き城 |
56 | グレムリン | 風 | 蒼き城 |
57 | ホロウ | 光 | 蒼き城 |
58 | ウォーデッド | 闇 | 蒼き城 |
59 | ビフロンズ | 闇 | ルアン |
60 | カマソッソ | 風 | 孤児院 |
61 | ラームジェルグ | 水 | 孤児院 |
62 | バンシー | 火 | 孤児院 |
63 | ナイトストーカー | 風 | 孤児院 |
64 | ママン | 地 | 孤児院 |
65 | スペクター | 光 | カリオス精神病院 |
66 | ミートイーター | 風 | カリオス精神病院 |
67 | ドゥーム | 地 | カリオス精神病院 |
68 | バグス | 闇 | カリオス精神病院 |
69 | ローザン | 火 | カリオス精神病院 |
70 | オルガ | 闇 | カリオス精神病院 |
71 | ストラス | 水 | ネメトン修道院 |
72 | スィン | 光 | ネメトン修道院 |
73 | ギニーピッグ | 闇 | ネメトン修道院 |
74 | インバース | 地 | ネメトン修道院 |
75 | アモン | 無 | ネメトン修道院 |
76 | ゴールデンバット | 無 | 蒼き城 |
77 | グール | 水 | 人形の館 |
78 | グーラー | 火 | 人形の館 |
79 | スパンキー | 風 | 人形の館 |
80 | タマカオス | 光 | 人形の館 |
81 | バギー | 風 | 石窟寺院 |
82 | ペナルティ | 光 | 石窟寺院 |
83 | オインゴ | 闇 | 石窟寺院 |
84 | ケルビム | 無 | 石窟寺院 |
85 | アスプ | 水 | 古代遺跡 |
86 | バジリスク | 火 | 古代遺跡 |
87 | スイーパー | 地 | 古代遺跡 |
88 | セラフィム | 無 | 古代遺跡 |
89 | エンキドゥ | 闇 | ネアメート第1階層 |
90 | エンプティ | 火 | ネアメート第1階層 |
91 | ハングドマン | 水 | ネアメート第1階層 |
92 | ソウルブロック | 光 | ネアメート第1階層 |
93 | アルクメニ | 光 | ネアメート第2階層 |
94 | エニグマ | 地 | ネアメート第2階層 |
95 | キーパー | 風 | ネアメート第2階層 |
96 | ヘイト | 闇 | ネアメート第2階層 |
97 | コカトリス | 光 | ネアメート第3階層 |
98 | ブラックウィドウ | 闇 | ネアメート第3階層 |
99 | レッドキャップ | 火 | ネアメート第3階層 |
100 | スケープゴート | 風 | ネアメート第3階層 |
101 | 試作型かまいたち | 火 | ピットファイト1 |
102 | 改良型かまいたち | 水 | ピットファイト1 |
103 | 重装型かまいたち | 地 | ピットファイト2 |
104 | 完全型かまいたち | 光 | ピットファイト2 |
105 | 悪意体・壱 | 無 | グレイヴヤード(前半) |
106 | 悪意体・弐 | 無 | グレイヴヤード(前半) |
107 | 悪意体・参 | 無 | グレイヴヤード(前半) |
108 | 悪意体・四 | 無 | グレイヴヤード(前半) |
109 | ガスト・アイン | 無 | グレイヴヤード(後半) |
110 | ガスト・ツヴァイ | 無 | グレイヴヤード(後半) |
111 | ガスト・ドライ | 無 | グレイヴヤード(後半) |
112 | ガスト・フィア | 無 | グレイヴヤード(後半) |
113 | 剣の仮面 | 風 | マリスが赤の時に出現(後半) |
114 | 杯の仮面 | 水 | マリスが赤の時に出現(後半) |
115 | 杖の仮面 | 火 | マリスが赤の時に出現(後半) |
116 | 金貨の仮面 | 地 | マリスが赤の時に出現(後半) |
117 | 剣の仮面(2度目) | 風 | マリスが赤の時に出現(後半) |
118 | 杯の仮面(2度目) | 水 | マリスが赤の時に出現(後半) |
119 | 杖の仮面(2度目) | 火 | マリスが赤の時に出現(後半) |
120 | 金貨の仮面(2度目) | 地 | マリスが赤の時に出現(後半) |
121 | アートマン | 無 | グレイヴヤード |
122 | 天凱凰 | 無 | グレイヴヤード(夕陽の見える丘) |
123 | メシア | 無 | ネアメート |
124 | 超神 | 無 | 成層圏 |
モンスター

コメント!