WANDERER出現条件リスト
全編に渡って倒し続けることになるWANDERER。
その中には出現条件が恐ろしく厳しい敵もおり、ゲーム中ヒントだけで出現させるのは非常に困難です。
そのため、ここにまとめておきます。
| No. | 通り名 | 出現場所 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 314 | カミカゼ晃司 | 環状線内 | ●3の倍数の日 ●累積バトル回数が15回以上 |
| 315 | ハマの白豹 | 環状線内 | ●5の倍数の日 |
| 316 | ガレージハルオ | 環状線内 | ●都区内ナンバー(【品川】【足立】【練馬】等) |
| 317 | スピード ドランカー | 環状線内 | ●【黒衣の奇蹟】を倒す |
| 318 | ロンリー ウルフ | 環状線内 | ●【孤独なサバイバー】を倒す |
| 319 | 灼熱の嵐 | 環状線内 | ●日数が180日以上経過している ●外車(【964T】【964C2】【E36】 【N5S16M】【N5S16】【VGTS】等) |
| 320 | 不死身の道化師 | 環状線内 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が2の日 ●八重洲線汐留料金所付近に停車 |
| 321 | 迷走のアイドルフリーク | 環状線内 | ●【W30】に乗っていること |
| 322 | ブラッディマリー | 環状線内 | ●No321【迷走のアイドルフリーク】を倒す |
| 323 | イリュージョン B | 環状線外 | ●3の倍数の日 |
| 324 | カフェインX3 | 環状線外 | ●3の付く日 |
| 325 | ポルノ鈴木 | 環状線外 | ●日数が30日以上経過している |
| 326 | マシン オブ インフェルノ | 環状線外 | ●FF車 ●10の倍数の日 |
| 327 | 苦悶のバーバリアン | 環状線外 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が4の日 ●八重洲線トンネル手前に停車 |
| 328 | ウェイスト博人 | 環状線外 | ●5台以上マシン保有 |
| 329 | マスター ポジション | 環状線外 | ●PS2内蔵時計が21時~23時 ●高級外車(【E36】【VGTS】【964T】) |
| 330 | 湘南アフェアー | 環状線外 | ●【迅帝】を倒す(=第2部以降限定) ●湘南ナンバー ●7の倍数の日 |
| 331 | 死神ドライバー | 環状線外 | ●PS2内蔵時計が2時~4時 ●走行距離3000km以上(他のマシンでもOK) |
| 332 | 辻斬りギャンブラー | 新環状左 | ●日数がゾロ目 |
| 333 | 緑の野生児 | 新環状左 | ●なにわナンバー ●7の倍数の日 |
| 334 | 漆黒のデスペラード | 新環状左 | ●走行距離50km以下 |
| 335 | 鳳仙花エタニティ | 新環状左 | ●所持金が100,000,000以上 |
| 336 | モスキート レモン | 新環状左 | ●【赤い影】を倒す |
| 337 | 焦燥の迅姫 | 新環状左 | ●所持金が10,000,000以上 |
| 338 | 無知の知 | 新環状左 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が4の日 ●2シーター車(【SW20GT】【SW20G】 【NA1】【NA2】【AP1】【AP1HT】 【NB8RS】【NB8RSM】【W30】【PP1】 【PG6SA】【EA11R】【EA21R】【VGTS】等) ●バトルを仕掛けてくるのを待つこと |
| 339 | ワイルド ハーツ | 新環状左 | ●【ブラッドバウンド】を倒す ●3の倍数の日 ●100勝以上 |
| 340 | ロードマスター | 新環状左 | ●保有車の走行距離の合計が5000km以上 |
| 341 | グラマラス マミ | 新環状右 | ●25台以上マシン保有 |
| 342 | ゴッド イヤー | 新環状右 | ●走行距離が200km以下 ●マフラーがノーマル |
| 343 | ラズベリー キッス | 新環状右 | ●10の倍数の日 |
| 344 | クラフトマン真鍋 | 新環状右 | ●購入時のボディカラーが黒系のマシン ●7の倍数の日 |
| 345 | キューティー ヒップ | 新環状右 | ●所持金が30,000,000以上 |
| 346 | 嵐のストリーマー | 新環状右 | ●【レインマスター】を倒す |
| 347 | 不屈のアレキサンダー | 新環状右 | ●走行距離3000km以上 |
| 348 | 鋼の三角定規 | 新環状右 | ●3の付く日 ●三菱車(【CP9A】【CT9A】等) |
| 349 | 真夜中の銀狼 | 新環状右 | ●PS2内蔵時計が1時~3時 |
| 350 | 限界エレジー | 湾岸線上 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が2の日 ●昭和島JCTから湾岸方面へ抜ける湾岸分岐線に停車 |
| 351 | ジェット スケーター | 湾岸線上 | ●総走行距離が2000km以上 ●ロータリーエンジンの車(【FD3RS】【JSESE】等) ●7の倍数の日 |
| 352 | クライ ベイビー | 湾岸線上 | ●3の倍数の日 ●【迅帝】 を倒す(=第2部以降限定) ●【S30Z】もしくは【S30ZG】 できればS30ZG(No367 【アイアンレーサー】を倒す)推奨 |
| 353 | トゥモロー アゲイン | 湾岸線上 | ●マフラーがTYPE8 ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が4の日 |
| 354 | ヘルシー HIRO | 湾岸線上 | ●走行距離200km未満 ●2000年モデル車(【R34RVM】 【R34GTM】【CP9A6M】【NB8RSM】 【S161VM】【CH9】【CL1】【ECGT】 【NCP35】【UCF30B】【TAGDA】【TASTI】等) |
| 355 | 12時過ぎのシンデレラ | 湾岸線上 | ●馬力が600PS以上の車 ●PS2内蔵時計が0時~1時 |
| 356 | アンバランス石井 | 湾岸線下 | ●走行距離50km未満 |
| 357 | フリー トゥーリー | 湾岸線下 | ●【黒龍】を倒す ●【VGTS】に乗っていること ●3の倍数の日 |
| 358 | マッド ファット | 湾岸線下 | ●【孤独なサバイバー】を倒す |
| 359 | テクニシャン小野 | 湾岸線下 | ●保有車10台以上 |
| 360 | ストーキング ハンマー | 湾岸線下 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が4の日 ●太井から横羽線に抜ける道に停車 |
| 361 | ZERO | 湾岸線下 | ●日数が365日以上経過している |
| 362 | SPEED BOX | 横羽線下 | ●【キリングマシーン】を倒す ●5の倍数の日 ●NSX(【NA1】【NA2】等)に乗っていること |
| 363 | 仮面のエトランゼ | 横羽線下 | ●日数の2桁目×1桁目の1桁目が2の日 ●東海JCTから横羽線に抜ける道に停車 |
| 364 | 疾走のファンファーレ | 横羽線下 | ●所持金が300,000,000以上 |
| 365 | スタートダッシュ牧 | 横羽線下 | ●日数が180日以上経過している |
| 366 | ゴールドライセンス | 横羽線下 | ●【漆黒のデスペラード】を倒している |
| 367 | アイアン レーサー | 横羽線下 | ●5の倍数の日 ●旧車 |
| 368 | エキゾチック バタフライ | 横羽線上 | ●【迅帝】【白いカリスマ】を倒す。 (=第3部限定) |
| 369 | キング オブ エデン | 横羽線上 | ●7の倍数の日 |
| 370 | 忠節の騎士 | 横羽線上 | ●3の付く日 ●No371【ジェントル レイン】を倒す ●ノーマル車 |
| 371 | ジェントル レイン | 横羽線上 | ●走行距離3000km以上 |
| 372 | ラスト フライト | 横羽線上 | ●10日に一度 ●TEAM ALPHAを全滅させる ●バトル中400km/h以上出したことがある |
| 373 | サイレント バーバリアン | 横羽線上 | 普通に出現 |
とまぁこんな感じです。
ただ独自に調査したものなので、攻略本等による裏づけもないため、間違っている可能性は十分にあります。
あくまでも指針として御利用下さい。
あとZERO、アイアンレーサー、忠節の騎士あたりは出すことができても、倒すのに苦労すると思いますが、頑張ってください。
第2部~第3部に行く腕があれば必ずいけます。
LPS(LOVE POWER SYSTEM)について
説明書にも一応概要だけ載っていますが詳しいことが全く分からないLPS。
実は並のプレイヤーにとって完全クリアするために必須なシステムなので詳しく説明したいと思います。
まず条件ですが【ODOメーター(マシンの総走行距離)が3000km以上に達する】ことです。
普通に進行してるとゲームクリアまでに2・3台ほどやるのが精一杯です。
そのため、ODOメーター稼ぎが必要になってきます。
やり方は、
1. メインメニューで “TIME ATTACK” を選択。
2. コースは “OVAL” の “0-400” を選択。
3. とりあえず “0-400” 走りきる。
4. “RESULT MENU” のまま放置すると AUTO PILOT になるのでさらに放置。
5. 100km/h 程度しか出ないけど、ODOメーターは増えていく。
つまり放っておいても、増える状態になる。
別にタイムアタックじゃなくて普通の対戦後でも可能です。
ただしこの技の欠点は時間がかかること。
時速100km前後しかでないので、放っておいても20時間~30時間程度かかるのです。
また一気に稼ごうとせず、何時間かおきにガレージに戻って稼いだODOをセーブすることも必要です。
何故かというと長時間放置してPS2に相当な負担がかかると、稀にバグって壁を突き抜けて何も道の無いところを走り続け、ODOメーターが増えない状態になっていることがあるからです。
他にも通常モードで稼いでいると、自動走行モードでも偶にアザーカーと事故って、車が止まっていることがあります。
このためたまには様子を見るようにしておいてください。
さてその見返りですが、なかなか凄まじいものがあります。
まず最初に一部の最強パーツを除く全てのパーツが普通に購入できるようになります。
そして一部の最強パーツ(エンジンTYPE7、マフラーTYPE8、ボディTYPE5)もLPSを発動させた車に限り購入できるようになります。
なおこの3種の最強パーツはストーリー進行では解禁されずLPS発動車限定です。
その他のパーツは白いカリスマを倒すまでには必ず購入できるようになっているのですが。
ただ問題点があります。
購入できるようになるというだけで、購入するにはとんでもない大金がかかるということです。
しかし最強パーツの凄まじい性能は対迅帝戦を考えると是非欲しいので、貧乏な第1部でも利用せざるをえません。
基本的にLPSは金の余ってる第2部、第3部向けのシステムと言えます。
パーツ通常解禁リスト
パーツは敵を倒すとどんどん解禁されて購入可能されますが、どのように解禁されるかをまとめてみました。
ただいちいち取り替えていくと、金がかかって大変だけど無いと倒せない……というジレンマに陥りがちなので、本命の車が手に入ったらさっさとLPS発動させてストーリー進行待たずに全解禁した方がいいです。
フルチューンしなくてもパーツを先に解禁させられるという利点は大きいです。
| エンジン | |
|---|---|
| Type4 | 13DEVILS【ハードウェポン】 |
| Type5 | 13DEVILS【スティールハート】 |
| Type6 | The ZODIAC【黄金の疾風】 |
| マフラー&エアクリーナー | |
| Type5 | 13DEVILS【トゥルースライド】 |
| Type6 | 13DEVILS【夢見の生霊】 |
| Type7 | The ZODIAC【紅の悪魔】 |
| トランスミッション | |
| Type3 | 13DEVILS【ブラッドハウンド】 |
| Type4 | 13DEVILS【ダイングスター】 |
| サスペンション | |
| Type3 | 13DEVILS【ユウウツな天使】 |
| Type4 | 13DEVILS【シャドウアイズ】 |
| Type5 | The ZODIAC【パープルメテオ】 |
| ドライブトレーン | |
| Type6 | 13DEVILS【裏切りのジャックナイフ】 |
| Type7 | R.GANGS【戦慄のドリフトダンサー】 |
| Type8 | 13DEVILS【ルシファー大塚】 |
| Type9 | 13DEVILS【迅帝】 |
| ボディ | |
| Type3 | 13DEVILS【シタール兼山】 |
| Type4 | The ZODIAC【ブループレッシャー】 |
| エアロパーツ | |
| Type3 | RHYTHM BOX【ヒップホップレッド】 |
| Type4 | 13DEVILS【追撃のテイルガンナー】 |
| Type5 | The ZODIAC【嘆きのプルート】 |
| ミラー | |
| Type2 | ELEGANT WILD【300マイルの赤いルビー】 |
通り名リスト
ライバルチームと同車種でそのチームステッカーを貼ると下記のような通り名がつきます。
| ROLLING GUY | ローリング野郎0号 |
| LITTLE GANG | ハイウェイバンディッド |
| SS LIMITED | 究極一番星 |
| KNIFE AND FORKS | 夜明けのコーヒー |
| BLACK KNIGHTS | 漆黒の竜騎士 |
| FINE DRIVE | 衝撃の彗星 |
| RATT | ドラゴンフライ |
| Queen’s Paradise | セクシャルバイオレット |
| RINGS | スパイラルエンペラー |
| CURVING EDGE | 首都高キング |
| GALAXY RACERS | 次の部長 |
| MAX RACING | 最高ライダー |
| ELEGANT WILD | エレガントランナウェイ |
| DEPARTURES | ラッキーセンチュリー |
| TWISTER | ロータリージャンキー |
| TEAM CATZ | 炎のパニッシャー |
| The Road of Justice | サイゴのシンパン |
| DIAMOND IMAGE | クイーンズダイヤモンド |
| RHYTHM BOX | 黄昏のコンダクター |
| WIND STARS | クラッシュハート |
| Harmonize | ミスタープレスリー |
| Super Speed Wagon | ワゴンレボリューション |
| ANOTHER STAR | 首都高の新星 |
| GESELLSCHAFT | レジェンドオブサーキット |
| EXPLOSION | 首都高の疾風 |
| HIGHWAY OUTLAW | キャプテンドライバー |
| R.GANGS | シュトルムウントドランク |
| CUPID ARROWS | ライトニングワルキューレ |
| TOKIO JUNGLE | 東京ネオン |
| tr RACING | 神聖なるエスペランサ |
| TOP LEVEL | オーバーザトップ |
| FREE WAY | 赤き月光 |
| DRY CRUISE | ビートジェネレーション |
| E.R.O. | ガスガズラー |
| TEAM ALPHA | 極東の撃墜王 |
| trUE RIDE | アルティメットパイロット |
| UNLIMITED | ハイウェイのシハイ者 |
| R.R. | ファイナルレボリューション |
| THUNDER DRAGOON | 龍皇 |
| Abflug SRT | ビクトリーオアデス |
| COMMANDER | ファイナルボマー |
| DOUBLE MIND | キイロイキュウキュウシャ |
| A.P.S. | アルティメット野郎 |
| FANATIC FUTURE | アンタッチャブルマン |
| SPEED MASTER | バーニングファイヤー |
| ○○のカリスマ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白いカリスマの【FD3RK】に白いカリスマのステッカーを貼ると、 車のカラーによって通り名が変わります。 |
||||||||
| 迅帝 | ||||||||
迅帝の【R34RKK】に迅帝のステッカーを貼るとバトル成績によって通り名が変わります。
|
||||||||
| 首都高の伝説 | ||||||||
| 1度も負けることなく???を倒す、つまり400人全員を一撃で倒して完全クリアしろということです。 そうすれば通り名が【首都高の伝説】になります。 引き分けはちょっと分かりませんが、避けた方が賢明かと。 |
通常の通り名については申し訳ありませんが、攻略本へどうぞ。
ただ概要だけ述べると、数種類の指針(最高速度とか事故頻度等)とそのレベルにより名前が決定され、それが2種類組み合わさって、出来ているようです。
【形容詞+名詞】みたいな感じですね。
切り替わる判定はガレージに戻ったときです。
ちなみに事故起こしすぎたりとかで、名前が悪い系になったとしても、特にデメリットはありません。
名前も後半になれば、【冥王】とか【デストロイヤー】とかわりと見栄えの良いものになります。
(これは全指針共通。
ちなみにレベルは結構多いので、組み合わせ数は恐ろしく多いです)
主要敵車データ
散々苦しめられると思う、ボスキャラの13鬼将(13DEVILS)・12覇聖(The ZODIAC)・???のデータを掲載。
| No. | 通り名 | 車種 | 敵車 車重 (kg) |
敵車 馬力 (ps) |
出現 場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 374 | 裏切りのジャックナイフ | TYPE-S13KKK | 1132 | 477 | 環状線 |
| 375 | トゥルースライド | TYPE-Z32ZXK | 1278 | 461 | 環状線 |
| 376 | ユウウツな天使 | TYPE-S14KMK | 1152 | 558 | 環状線 |
| 377 | ハード ウェポン | TYPE-100TVK | 1405 | 581 | 新環状 |
| 378 | 墜落の刃 | TYPE-Y33CVK | 1525 | 638 | 新環状 |
| 379 | ブラッド ハウンド | TYPE-S161VK | 1578 | 820 | 新環状 |
| 380 | ルシファー大塚 | TYPE-AP1HTK | 1162 | 550 | 新環状 |
| 381 | シタール兼山 | TYPE-JZZ30K | 1464 | 795 | 新環状 |
| 382 | スティール ハート | TYPE-A80RK | 1426 | 816 | 新環状 |
| 383 | ダイング スター | TYPE-Z15AMK | 1479 | 964 | 環状線 |
| 384 | 夢見の生霊 | TYPE-NA2K | 1079 | 720 | 新環状 |
| 385 | 追撃のテイルガンナー | TYPE-FC3E3K | 991 | 652 | 湾岸線 |
| 386 | シャドウアイズ | TYPE-A70GTK | 1274 | 926 | 横羽線 |
| 387 | 迅帝 | TYPE-R34RKK | 1290 | 1200 | ??? |
| 388 | ミッドナイト ローズ | TYPE-Z16AK | 1330 | 913 | 環状線 |
| 389 | 黄金の疾風 | TYPE-NA1K | 1060 | 658 | 環状線 |
| 390 | 影の謀反者 | TYPE-PS13XK | 996 | 744 | 新環状 |
| 391 | ハード リフ | TYPE-S15RKK | 1013 | 821 | 新環状 |
| 392 | ブルー プレッシャー | TYPE-Y34GUK | 1385 | 871 | 新環状 |
| 393 | 無冠の帝王 | TYPE-JCESEK | 1308 | 1030 | 湾岸線 |
| 394 | 嘆きのブルート | TYPE-UZZ30K | 1107 | 783 | 湾岸線 |
| 395 | 紅の悪魔 | TYPE-R34RK | 1386 | 1189 | 湾岸線 |
| 396 | クイーンズ ナイト | TYPE-Z32VSK | 1101 | 972 | 横羽線 |
| 397 | パープルメテオ | TYPE-R32RNK | 1182 | 1173 | 横羽線 |
| 398 | エキゾースト イブ | TYPE-A80RZK | 1262 | 1038 | 横羽線 |
| 399 | 白いカリスマ | TYPE-FD3RK | 998 | 1106 | ??? |
| 400 | ??? | TYPE-S30ZX | 722 | 1104 | ??? |
カスタムカー自力チューンデータ
ボスが乗っているカスタムカーは倒せば購入できるようになります。
あの???すら例外ではありません。
滅茶苦茶高くてなかなか手が出しにくいでしょうが、興味があればどうぞ。
ここではその車を買ってLPS発動済みフルチューンしたデータを掲載。
(流石に全然金足りなくなったのでPAR使用)NA車以外はフルブースト状態の値です。
| 通り名 | 車種 | 自車 車重 (kg) |
自車 馬力 (ps) |
|---|---|---|---|
| 裏切りのジャックナイフ | TYPE-S13KKK | 906 | 697 |
| トゥルースライド | TYPE-Z32ZXK | 1171 | 631 |
| ユウウツな天使 | TYPE-S14KMK | 1004 | 740 |
| ハード ウェポン | TYPE-100TVK | 1299 | 844 |
| 墜落の刃 | TYPE-Y33CVK | 1421 | 857 |
| ブラッド ハウンド | TYPE-S161VK | 1478 | 1029 |
| ルシファー大塚 | TYPE-AP1HTK | 1060 | 621 |
| シタール兼山 | TYPE-JZZ30K | 1326 | 973 |
| スティール ハート | TYPE-A80RK | 1324 | 936 |
| ダイング スター | TYPE-Z15AMK | 1355 | 1104 |
| 夢見の生霊 | TYPE-NA2K | 1055 | 720 |
| 追撃のテイルガンナー | TYPE-FC3E3K | 963 | 690 |
| シャドウアイズ | TYPE-A70GTK | 1255 | 974 |
| 迅帝 | TYPE-R34RKK | 1276 | 1258 |
| ミッドナイト ローズ | TYPE-Z16AK | 1314 | 959 |
| 黄金の疾風 | TYPE-NA1K | 1032 | 702 |
| 影の謀反者 | TYPE-PS13XK | 900 | 782 |
| ハード リフ | TYPE-S15RKK | 893 | 863 |
| ブルー プレッシャー | TYPE-Y34GUK | 1381 | 916 |
| 無冠の帝王 | TYPE-JCESEK | 1292 | 1087 |
| 嘆きのブルート | TYPE-UZZ30K | 1107 | 783 |
| 紅の悪魔 | TYPE-R34RK | 1302 | 1247 |
| クイーンズ ナイト | TYPE-Z32VSK | 1101 | 972 |
| パープルメテオ | TYPE-R32RNK | 1168 | 1230 |
| エキゾースト イブ | TYPE-A80RZK | 1262 | 1038 |
| 白いカリスマ | TYPE-FD3RK | 998 | 1106 |
| ??? | TYPE-S30ZX | 712 | 1104 |
ほとんどはフルチューンによって敵よりも強くなりますが、最後の方になると同じぐらいにしかなりません。
流石に敵もフルチューン、フルブースト状態ということなのでしょうね。

コメント!