全体の研究
| 研 究 |
費用 (貫) |
効 果 |
解放 条件 |
|---|---|---|---|
| 幕府に資金提供 | 200 | 地図を解除 | 最初の3地区攻略 |
| 弓射隊の指南書 | 400 | 弓射隊が 運用できる |
宇喜多家を倒す |
| 鉄砲隊の指南書 | 800 | 鉄砲隊が 運用できる |
雑賀衆を倒す |
| 騎馬隊の指南書 | 1,200 | 騎馬隊が 運用できる |
最上家を倒す |
建築の研究
| 研 究 |
費用 (貫) |
解放 条件 |
|---|---|---|
| 橋 | 1,200 | 大友家を倒す |
| 水田 | 600 | 山潜りを倒す |
| 屋敷 | 800 | 尼子家を倒す |
| 豪邸 | 1,600 | 北条家を倒す |
| 酒屋 | 400 | 雑賀衆を倒す |
| めし屋 | 800 | 島津家を倒す |
| 土産屋 | 400 | 種子島家を倒す |
| 道具店 | 600 | 浅井家を倒す |
| 絵草紙屋 | 800 | 真田家を倒す |
| 鍛冶屋 | 1,000 | 南部家を倒す |
| 小間物屋 | 1,200 | 上杉家を倒す |
| 呉服屋 | 1,400 | 最上家を倒す |
装備の研究
| 研 究 |
費用 (貫) |
解放 条件 |
|---|---|---|
| 斧 | 400 | 刀の技術1 |
| 長脇差 | 600 | 刀の技術1 斧を研究 |
| 打刀 | 1,200 | 刀の技術2 |
| 忍者刀 | 2,000 | 忍具の技術3 |
| 野太刀 | 2,800 | 刀の技術3 |
| 斬馬刀 | 4,400 | 刀の技術4 |
| 超忍者刀 | 8,500 | 刀の技術4 忍具の技術4 |
| 竹ヤリ | 400 | 1年目8月 |
| 長ヤリ | 600 | 槍の技術1 |
| 片鎌ヤリ | 800 | 槍の技術2 |
| 十文字ヤリ | 1,800 | 槍の技術3 |
| なぎなた | 3,000 | 刀の技術3 |
| 大身ヤリ | 4,000 | 槍の技術4 |
| 木の弓 | 600 | 弓の技術1 |
| 三枚打矢 | 1,100 | 弓の技術2 |
| 四方竹弓 | 2,400 | 弓の技術3 |
| ひご弓 | 3,600 | 弓の技術4 |
| 火縄銃 | 1,200 | 鉄砲の技術1 |
| 連発銃 | 3,000 | 鉄砲の技術2 |
| 輪廻銃 | 6,000 | 鉄砲の技術3 |
| 大筒 | 8,000 | 鉄砲の技術4 |
| 炮烙火矢 | 12,000 | 鉄砲の技術4 炮烙玉の研究 |
| かぎづめ | 800 | 忍具の技術2 |
| 薬草 | 400 | 1年目10月 |
| 兵糧丸 | 1,200 | 忍具の技術2 |
| 銀液丹 | 2,000 | 徳川家(影)を倒す |
| 徳川の印籠 | 2,800 | 徳川家(影)を倒す |
| 手裏剣 | 1,000 | 忍具の技術1 |
| 八方手裏剣 | 1,600 | 忍具の技術3 |
| 炮烙玉 | 2,800 | 忍具の技術4 |
| 胴丸 | 400 | 甲冑の技術1 |
| 仏胴 | 800 | 甲冑の技術2 |
| 当世具足 | 1,200 | 甲冑の技術3 |
| 仏胴具足 | 1,800 | 甲冑の技術4 |
| 仙台胴 | 3,000 | 甲冑の技術5 |
| 忍び装束 | 200 | 忍具の技術1 |
| 風魔装束 | 400 | 2年目8月 |
| 鎖帷子 | 660 | 忍具の技術2 |
| 忍者鎧 | 1,120 | 忍具の技術3 |
| 伊賀鎧 | 2,400 | 忍具の技術4 |
商品の研究
| 研 究 |
費用 (貫) |
解放 条件 |
|---|---|---|
| ぜんざい | 200 | 豆大福を一定数販売 |
| 芋ようかん | 400 | ぜんざいを一定数販売 |
| 玉露 | 600 | 芋ようかんを 一定数販売 |
| 諸白酒 | 200 | 濁酒を一定数販売 |
| 僧坊酒 | 400 | 諸白酒を一定数販売 |
| 純米大吟醸 | 600 | 僧坊酒を一定数販売 |
| 天ぷら | 200 | すまし汁を一定数販売 |
| うな重 | 400 | 天ぷらを一定数販売 |
| 舟盛り | 600 | うな重を一定数販売 |
| こけし | 200 | 風車を一定数販売 |
| だるま | 400 | こけしを一定数販売 |
| 花瓶 | 400 | 漆塗り茶碗を 一定数販売 |
| 信楽焼 | 600 | 花瓶を一定数販売 |
| 土偶 | 800 | 信楽焼を一定数販売 |
| 小袖 | 400 | 反物を一定数販売 |
| 振袖 | 600 | 小袖を一定数販売 |
| 打掛 | 800 | 振袖を一定数販売 |
| 鉄風鈴 | 400 | 草刈鎌を一定数販売 |
| 鉄瓶 | 600 | 鉄風鈴を一定数販売 |
| 鉄鍋 | 800 | 鉄瓶を一定数販売 |
| 手鏡 | 600 | おしろいを一定数販売 |
| 玉かんざし | 800 | 手鏡を一定数販売 |
| 金蒔絵の櫛 | 1,000 | 玉かんざしを 一定数販売 |
| 洒落本 | 400 | 錦絵を一定数販売 |
| 平家物語 | 600 | 洒落本を一定数販売 |

コメント!