刀
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
草かり鎌 | 攻撃+3 労働+8 | 20 | 朝廷レベル1を倒す |
木刀 | 攻撃+6 | 30 | 最初から |
脇差 | 攻撃+9 | 80 | 最初から |
斧 | 攻撃+14 | 140 | 刀の技術1 |
長脇差 | 攻撃+18 | 180 | 斧・脇差を研究 |
打刀 | 攻撃+28 | 320 | 刀の技術2 |
忍者刀 | 攻撃+32 | 560 | 忍具の技術3 |
野太刀 | 攻撃+48 | 750 | 刀の技術3 |
斬馬刀 | 攻撃+70 | 910 | 刀の技術4 |
超忍者刀 | 攻撃+90 | 1300 | 刀の技術4 忍具の技術4 |
バット | 攻撃+40 | – | クマックス野球団を倒す 中島クマックス初期装備 |
槍
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
竹ヤリ | 攻撃+8 防御+5 | 100 | 1年8月 |
長ヤリ | 攻撃+12 防御+10 | 180 | 槍の技術1 |
片鎌ヤリ | 攻撃+18 防御+20 | 210 | 槍の技術2 |
十文字ヤリ | 攻撃+28 防御+30 | 420 | 槍の技術3 |
なぎなた | 攻撃+40 防御+30 | 720 | 刀の技術3 |
大身ヤリ | 攻撃+34 防御+40 | 840 | 槍の技術4 |
弓
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
木の弓 | 攻撃+15 | 160 | 弓の技術1 |
三枚打弓 | 攻撃+27 | 320 | 弓の技術2 |
四方打弓 | 攻撃+48 | 500 | 弓の技術3 |
ひご弓 | 攻撃+60 | 780 | 弓の技術4 |
銃
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
火縄銃 | 攻撃+36 | 300 | 鉄砲の技術1 |
連発銃 | 攻撃+68 | 560 | 鉄砲の技術2 |
輪廻銃 | 攻撃+84 | 900 | 鉄砲の技術3 |
大筒 | 攻撃+100 | 1,250 | 鉄砲の技術4 |
炮烙火矢 | 攻撃+125 | 1,600 | 焙烙玉・大筒 を研究 |
殴
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
かぎつめ | 攻撃+15 防御+30 | 200 | 忍具の技術2 |
頭
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
はちまき | 防御+2 攻撃+1 | 25 | 1年8月1経過 |
つけヒゲ | 腕力+4 | 50 | 国王Lv10を倒す |
覆面 | 射撃+4 | 50 | 2年1月1経過 |
かんざし | 体力+10 | 75 | 2年6月経過 |
てぬぐい | 労働+10 | 110 | 2年12月経過 |
リボン | 体力+20 | 90 | 3年5月経過 |
ときん | 体力+30 | 125 | 4年3月経過 |
眼帯 | 攻撃+3 | 130 | 国王Lv7を倒す |
編み笠 | 防御+5 腕力+2 | 150 | 5年2月経過 |
三度笠 | 防御+2 腕力+6 | 175 | 6年9月経過 |
烏帽子 | 防御+2 射撃+6 | 190 | 7年5月経過 |
眼鏡 | 射撃+10 | 200 | 8年2月経過 |
鉢金 | 防御+5 攻撃+2 | 210 | 9年10月経過 |
半首 | 防御+8 | 240 | 国王Lv4を倒す |
陣笠 | 防御+5 腕力+4 | 250 | 11年5月経過 |
バナナ | 防御+5 体力+100 | – | 国王Lv50を倒す |
野球帽 | 腕力+8 射撃+8 | – | クマックス野球団を倒す 中島クマックス初期装備 |
ひよこ | 防御+10 | – | 材木地区の千両箱 |
まつたけ | 労働+30 | – | みねらる地区の千両箱 国王Lv70を倒す |
体
- カイロ具足は1つしか所持できない。
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
腹当 | 防御+10 | 100 | 最初から |
胴丸 | 防御+20 | 180 | 甲冑の技術1 |
仏胴 | 防御+30 | 360 | 甲冑の技術2 |
仙台胴 | 防御+38 | – | 国王Lv5を倒す |
朱塗り胴 | 防御+42 | – | 国王Lv11を倒す |
当世具足 | 防御+40 | 630 | 甲冑の技術3 |
仏胴具足 | 防御+50 | 860 | 甲冑の技術4 |
仙台胴具足 | 防御+58 | – | 国王Lv17を倒す |
朱塗り具足 | 防御+62 | – | 国王Lv25を倒す 甲冑の技術3以上必要 |
南蛮胴具足 | 防御+60 | 1,200 | 甲冑の技術5 |
カイロ具足 | 防御+80 労働?20 | – | 徳川家(真)を倒す 射撃無効効果 所持数1個まで |
忍び装束 | 防御+5 射撃+6 | 120 | 忍具の技術1 |
風魔装束 | 防御+15 射撃+20 | 220 | 忍具1/甲冑1 |
鎖帷子 | 防御+20 射撃+18 | 260 | 忍具の技術2 |
忍者鎧 | 防御+25 射撃+30 | 580 | 忍具の技術3 |
伊賀鎧 | 防御+40 射撃+40 | 920 | 忍具の技術4 |
カイロ忍鎧 | 防御+30 射撃+60 | – | 国王Lv99を倒す 戦闘中に分身 所持数1個まで |
くのいち装束 | 防御+30 攻撃+20 | – | 坑道地区の千両箱 女性 |
男気ふんどし | 攻撃+20 体力+50 | – | ゆず湖の千両箱 男性専用装備 |
バニースーツ | 防御+40 体力+250 | – | バニー団を倒す |
特殊
名 称 | 効 果 | 購 入 費 (貫) | 入手方法 備考 |
---|---|---|---|
やくそう | 体力15% 自動回復 | 100 | 1年10月 戦闘中に1回だけ発動 |
兵糧丸 | 体力20% 自動回復 | 300 | 忍具の技術2 戦闘中に1回だけ発動 |
銀液丹 | 体力30% 自動回復 | 500 | 徳川家(影)を倒す 戦闘中に1回だけ発動 |
徳川の印籠 | 労働+20 | 200 | 徳川家(影)を倒す 購入毎+80増額 |
手裏剣 | 威力6 | 250 | 忍具の技術1 足軽装備で毎ターン1回投げる ダメージは射撃依存 |
八方手裏剣 | 威力10 | 380 | 忍具の技術3 足軽装備で毎ターン1回投げる ダメージは射撃依存 |
炮烙玉 | 威力30 | 550 | 忍具の技術4 足軽装備で毎ターン1回投げる ダメージは射撃依存 |
野球ボール | 威力8 | – | クマックス野球団を倒す 中島クマックス初期装備 足軽装備で毎ターン1回投げる ダメージは射撃依存 |
コメント!