サクセスアイテム
*入手方法の数字のみはショプで買えるアイテム。
種別 | アイテム名称 | 効果詳細 | 入手方法 |
---|---|---|---|
体力/回復 | ビルドパワドリンクDX | 体力の最大値が3上がる | パワフル高校ライバルズの”生木盛生”とのイベントの選択肢で”野球に役立つグッツを探す”を選択するとランダムで出現。2000円で購入できる。 |
体力/回復 | ビルドパワドリンク | 体力の最大値が1上がる | パワフル高校ライバルズの”猪狩進”との練習後勝負で勝つと一定確率で入手。 |
体力/回復 | パワドリンク | 体力が30回復 | LOVEパワー発動中に彼女がいる場所で練習するとランダムで入手。 |
能力系 | 守備力成長グラブ | 守備力を上げやすくなる | 通常練習後の”四条賢二”との勝負に勝つと一定確率で入手。 |
能力系 | 走力成長スパイク | 走力を上げやすくなる | “絵空りぼん”を12月3週までに彼女にするとクリスマスイベントで入手(評価で変わる?) |
能力系 | パワー成長バット | パワーを上げやすくなる | “本若春陽”を12月3週までに彼女にするとクリスマスイベントで入手(評価で変わる?) |
その他 | 銀の神竜石 | 持っているといいことがある | 甲子園に行けるか不安の相談イベントで”矢部”を選択で一定確率で入手。所持金ー1000 |
その他 | アロマグッズ | やる気が1アップ | 5000 |
その他 | すけすけゴーグル | 相手の球種が見える | 20000 |
その他 | ロックオンネックレス | ロックオン選択幅が1段階アップ | 35000 |
その他 | ビュンビュンブースター | 全投手の球速がかなりアップ | 20000 |
その他 | ぐぐぐいっとブースター | 全投手の変化球の変化量がアップ | 15000 |
その他 | 魅力のお守り | チームメイトの評価が上がりやすい | 15000 |
その他 | 恋愛成就のお守り | 彼女の評価が上がりやすい | 10000 |
その他 | 癒しタオル | 休むの体力回復が少しアップ | 15000 |
その他 | やわらか癒しタオル | 休むの体力回復が10アップ? |
|
その他 | トルマリンリング | 練習の体力消費が少し軽減 | 20000 |
その他 | 高価なトルマリンリング | 練習の体力消費が軽減 | 30000 |
その他 | サポーター | 練習のケガ率3%?ダウン | 10000 |
その他 | 丈夫なサポーター | 練習のケガ率6%?ダウン | 15000 |
その他 | 救急箱 | 練習の大ケガ率0% | 20000 |
その他 | マッサージチェア | 体力回復時の量が入手 | 20000 |
本(経験点) | 筋力強化指南書 | 筋力ポイント10入手 | 3000 |
本(経験点) | 筋力強化極意書 | 筋力ポイント30入手 | 7500 |
本(経験点) | 敏捷強化指南書 | 敏捷ポイント10入手 | 3000 |
本(経験点) | 敏捷強化極意書 | 敏捷ポイント30入手 | 7500 |
本(経験点) | 技術強化指南書 | 技術ポイント10入手 | 3000 |
本(経験点) | 技術強化極意書 | 技術ポイント30入手 | 7500 |
本(経験点) | 変化球強化指南書 | 変化球ポイント10入手 | 3000 |
本(経験点) | 変化球強化極意書 | 変化球ポイント30入手 | 7500 |
本(経験点) | 精神強化指南書 | 精神ポイント10入手 | 3000 |
本(経験点) | 精神強化極意書 | 精神ポイント30入手 | 7500 |
本(能力/赤) | 四球の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 短気の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 寸前の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | スロースターターの本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 力配分の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | シュート回転の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 乱調の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | ムード×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | チャンス×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 対左投手×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | ケガしにくさ×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 盗塁×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 走塁×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 送球×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 三振の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 併殺の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | エラーの本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 国際大会×の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | ガラスのハートの本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | ノミの心臓の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/赤) | 扇風機の本 | 左記特能取得 | 100 |
本(能力/青) | 調子安定の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 対強打者の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 対ピンチの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 対左打者の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 打たれ強さの本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | ノビの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | ノビの必勝本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | キレ○の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | クイックの本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 回復の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 回復の必勝本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | ジャイロボールの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 低め〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 重い球の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 逃げ球の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 尻上がりの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 牽制〇の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | リリース○の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 打球反応〇の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 勝ち運の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 闘志の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 奪三振の本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 根性○の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | クロスファイヤーの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 球持ち〇の本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 緩急○の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 緊急登板〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 球速安定の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 内角攻めの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 回またぎ〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 真っスラの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ナチュラルシュートの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 対ランナー〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 投打躍動の本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 立ち上がり〇の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 要所〇の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | ムード○の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | チャンスの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | チャンスの必勝本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 対左投手の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 対左投手の必勝本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | ケガしにくさの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ケガしにくさの必勝本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 盗塁の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 盗塁の必勝本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 走塁の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 送球の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | アベレージヒッターの本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | パワーヒッターの本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | プルヒッターの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 広角打法の本 | 左記特能取得 | 57500 |
本(能力/青) | 流し打ちの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 固め打ちの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 粘り打ちの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | バント〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | バント職人の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 内野安打〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 初球○の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | チャンスメーカーの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 満塁男の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | サヨナラ男の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 逆境〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 代打○の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | ヘッドスライディングの本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | ホーム突入の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 守備職人の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ローボールヒッターの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ハイボールヒッターの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | プレッシャーランの本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | いぶし銀の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | レーザービームの本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | 意外性の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 高速チャージの本 | 左記特能取得 | 25000 |
本(能力/青) | ホーム死守の本 | 左記特能取得 | 17500 |
本(能力/青) | 対エース〇の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | かく乱の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | インコースヒッターの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | アウトコースヒッターの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 対変化球〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ダメ押しの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 国際大会〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | ラインドライブの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | カット打ちの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 対ストレート〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 決勝打の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | マルチ弾の本 | 左記特能取得 | 37500 |
本(能力/青) | リベンジの本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/青) | 窮地〇の本 | 左記特能取得 | 22500 |
本(能力/緑) | 人気者の本 | 左記特能取得 | 7500 |
本(能力/緑) | 強振多用の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | ミート多用の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 積極打法の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 慎重打法の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 積極盗塁の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 慎重盗塁の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 積極走塁の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 積極守備の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | チームプレイ○の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | チームプレイ×の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 選球眼の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 速球中心の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 変化球中心の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | テンポ〇の本 | 左記特能取得 | 3750 |
本(能力/緑) | 投球位置左の本 | 左記特能取得 | 7500 |
本(能力/緑) | 投球位置右の本 | 左記特能取得 | 7500 |
本(能力/緑) | フル出場の本 | 左記特能取得 | 17500 |
持ち込みアイテム詳細
パワプロショップで使えるPPは、サクセスなどその他パワプロ2022のコンテンツをプレイすると貰える。
アイテム | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
天才の入部届 | 必ず天才選手になる | 購入特典、その他イベント特典 |
ダイジョーブのメス | ダイジョーブ博士に必ず出会える | パワプロショップ (9,000PP) |
ダイジョーブの成功手形 | ダイジョーブ博士の改造手術が100%成功する | パワプロショップ (30,000PP) |
オリ変のススメ | オリ変習得時に1ランク上の球種が習得できる ※新球種を開発した際のみ効果が発揮 | パワプロショップ (9,000PP) |
ポチ袋 | お正月イベントで所持金が増える | パワプロショップ (5,000PP) |
コメント!